1巡目
| 順位 | チーム | 選手名 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 1 | ATL | ザカリー・リザシェイ | JLブール(フランス) |
| 2 | WAS | アレックス・サー | パース(オーストラリア) |
| 3 | HOU | リード・シェパード | ケンタッキー大学(アメリカ) |
| 4 | SAS | ステフォン・キャッスル | コネチカット大学(アメリカ) |
| 5 | DET | ロン・ホランド | Gリーグ・イグナイト(アメリカ) |
| 6 | CHA | ティジャン・サローン | ショレ(フランス) |
| 7 | POR | ドノバン・クリンガン | コネチカット大学(アメリカ) |
| 8 | MIN | ロブ・ディリングハム | ケンタッキー大学(アメリカ) |
| 9 | MEM | ザック・イディー | パデュー大学(カナダ) |
| 10 | UTA | コディ・ウィリアムズ | コロラド大学(アメリカ) |
| 11 | CHI | マタス・ブゼリス | Gリーグ・イグナイト(アメリカ) |
| 12 | OKC | ニコラ・トピッチ | ツルヴェナ・ズヴェズダ(セルビア) |
| 13 | SAC | デビン・カーター | プロビデンス大学(アメリカ) |
| 14 | WAS | カールトン・キャリントン | ピッツバーグ大学(アメリカ) |
| 15 | MIA | ケレル・ウェア | インディアナ大学(アメリカ) |
| 16 | PHI | ジャレッド・マケイン | デューク大学(アメリカ) |
| 17 | LAL | ダルトン・コネクト | テネシー大学(アメリカ) |
| 18 | ORL | トリスタン・ダ・シルバ | コロラド大学(ドイツ) |
| 19 | TOR | ジャコービー・ウォルター | ベイラー大学(アメリカ) |
| 20 | CLE | ジェイロン・タイソン | カリフォルニア大学(アメリカ) |
| 21 | NOP | イブ・ミッシ | ベイラー大学(カメルーン) |
| 22 | DEN | ダロン・ホルムズ二世 | デイトン大学(アメリカ) |
| 23 | MIL | AJ・ジョンソン | イラワラ・ホークス(オーストラリア) |
| 24 | WAS | キーショーン・ジョージ | マイアミ大学(スイス) |
| 25 | NYK | パコム・ダディエ | ウルム(フランス) |
| 26 | OKC | ディロン・ジョーンズ | ウィーバーステイト大学(アメリカ) |
| 27 | MIN | テレンス・シャノンJr. | イリノイ大学(アメリカ) |
| 28 | PHX | ライアン・ダン | バージニア大学(アメリカ) |
| 29 | UTA | アイザイア・コリアー | サウスカリフォルニア大学(アメリカ) |
| 30 | BOS | ベイラー・シャイヤーマン | クレイトン大学(アメリカ) |
2巡目
| 順位 | チーム | 選手名 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 31 | TOR | ジョナサン・モグボ | サンフランシスコ大学(アメリカ) |
| 32 | UTA | カイル・フィリパウスキー | デューク大学(アメリカ) |
| 33 | MIL | タイラー・スミス | Gリーグ・イグナイト(アメリカ) |
| 34 | POR | タイラー・コレック | マーケット大学(アメリカ) |
| 35 | SAS | ジョニー・ファーフィー | カンザス大学(アメリカ) |
| 36 | IND | フアン・ヌニェス | ラティオファーム・ウルム(ドイツ) |
| 37 | MIN | ボビー・クリントマン | ケアンズ・タイパンズ(オーストラリア) |
| 38 | NYK | エイジェイ・ミッチェル | UCサンタバーバラ(アメリカ) |
| 39 | MEM | ジェイレン・ウェルズ | ワシントン州立大学(アメリカ) |
| 40 | POR | オソ・イガダロ | マーケット大学(アメリカ) |
| 41 | PHI | アデム・ボナ | UCLA(アメリカ) |
| 42 | HOU | KJ・シンプソン | コロラド大学(アメリカ) |
| 43 | MIA | ニコラ・ジュリシッチ | メガ・バスケット(セルビア) |
| 44 | ATL | ペル・ラーソン | アリゾナ大学(アメリカ) |
| 45 | SAC | ジャマール・シェッド | ヒューストン大学(アメリカ) |
| 46 | LAC | キャム・クリスティー | ミネソタ大学(アメリカ) |
| 47 | ORL | アントニオ・リーブス | ケンタッキー大学(アメリカ) |
| 48 | SAS | ハリソン・イングラム | ノースカロライナ大学(アメリカ) |
| 49 | IND | トリステン・ニュートン | コネチカット大学(アメリカ) |
| 50 | IND | エンリケ・フリーマン | アクロン大学(アメリカ) |
| 51 | DAL | メルビン・アジンサ | サン・カンタン(フランス) |
| 52 | GSW | クインテン・ポスト | ボストン・カレッジ(アメリカ) |
| 53 | MEM | キャム・スペンサー | コネチカット大学(アメリカ) |
| 54 | BOS | アントン・ワトソン | ゴンザガ大学(アメリカ) |
| 55 | LAL | ブロニー・ジェームズ | 南カリフォルニア大学(アメリカ) |
| 56 | NYK | ケビン・マクカラー・ジュニア | カンザス大学(アメリカ) |
| 57 | TOR | ユーリッシュ・ショムシェ | カメルーン |
| 58 | NYK | アリエル・フクポルティ | ドイツ |
| 59 | – | – | 76ersタンパリング違反、指名権剥奪 |
| 60 | – | – | サンズタンパリング違反、指名権剥奪 |
特筆すべき選手
ザカリー・リザシェイ (Zachary Risacher)
- 順位: 1位
- 出身: フランス
- ポジション: ガード(PG/SG)
- 身長: 6フィート5インチ(約196 cm)
- 体重: 205ポンド(約93 kg)
- 大学/チーム: JLブール(フランス)
- 特徴:
ザカリー・リザシェイは、フランスのプロバスケットボールリーグで活躍していた才能あるガードで、攻守にわたるバランスの取れたプレーが特徴です。特に、ドリブルスキルやシューターとしての能力が注目されており、フランスリーグで成長した後、NBAに進出したいという野心を持っています。フランス国内では、バスケットボールIQが高く、攻撃的でダイナミックなプレーを展開し、守備でも相手ガードにプレッシャーをかける能力を発揮しました。NBAでも即戦力としての活躍が期待されています。
アレックス・サー (Alex Sarr)
- 順位: 2位
- 出身: フランス
- ポジション: フォワード(SF/PF)
- 身長: 6フィート7インチ(約201 cm)
- 体重: 210ポンド(約95 kg)
- 大学/チーム: パース・ワイルドキャッツ(オーストラリア)
- 特徴:
アレックス・サーはオーストラリア出身の多才なフォワードで、強い身体能力を持ちながらも、巧みなシュートやパスワークを駆使して試合を支配することができます。特にシュートレンジが広く、3ポイントシュートも得意としており、外からの得点源として活躍しています。オーストラリアNBL(ナショナル・バスケットボール・リーグ)での実績が評価され、NBAでもその能力が通用するのではないかと期待されています。また、優れたディフェンス力を持ち、試合の流れを変えるようなプレーを得意としています。
ステフォン・キャッスル (Stefon Castle)
- 順位: 4位
- 出身: アメリカ
- ポジション: ガード(PG)
- 身長: 6フィート2インチ(約188 cm)
- 体重: 195ポンド(約88 kg)
- 大学/チーム: コネチカット大学(アメリカ)
- 特徴:
ステフォン・キャッスルは、コネチカット大学で活躍していたポイントガードで、非常に優れたボールハンドリングスキルと視野を持っています。キャッスルの強みは、ゲームメイクにおける高いIQと、どんなディフェンスにも動じない冷静さです。パスを通すだけでなく、スクリーンを使って自分自身のシュートも作り出す能力があります。また、ディフェンスでも非常に積極的で、相手ガードに対してプレッシャーをかけることができるため、NBAでもスタートするための実力が備わっています。
ザック・イディ (Zach Edey)
- 順位: 9位
- 出身: アメリカ
- ポジション: センター(C)
- 身長: 7フィート4インチ(約224 cm)
- 体重: 295ポンド(約134 kg)
- 大学/チーム: パデュー大学(アメリカ)
- 特徴:
ザック・イディは、NBAドラフトで最も注目された大型センターの一人で、身長2メートル24センチの巨体を持ちながらも、驚異的なフットワークとポストムーブを駆使して得点を挙げます。パデュー大学での活躍により、一躍注目選手となり、特にリバウンド力、ブロックショット、ゴール下での得点力においては圧倒的な能力を持っています。ディフェンスで相手の攻撃を阻止する能力と、オフェンスではそのサイズを活かした得点力がNBAでも大きな武器となると考えられています。
ダルトン・コネクト (Dalton Knecht )
- 順位: 17位
- 出身: アメリカ
- ポジション: ガード/フォワード(SG/SF)
- 身長: 6フィート6インチ(約198 cm)
- 体重: 210ポンド(約95 kg)
- 大学/チーム: テネシー大学(アメリカ)
- 特徴:
ダルトン・コネクトは、テネシー大学で圧倒的な得点力を発揮したガード/フォワードの選手です。彼は特に3ポイントシュートが得意で、オフェンスで非常に影響力を持ちます。スリーポイントラインからの精度が高く、スピードとバランスの取れた攻撃的なプレースタイルで試合の流れを変える能力を持っています。オールドルーキーではあるがジュリアスアービング章も受賞している選手。高順位が予想されたが年齢もあり順位が下がった。
