1巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 1 | DET | ケイド・カニングハム | Oklahoma State |
| 2 | HOU | ジェイレン・グリーン | (出身不明/高校ルート) |
| 3 | CLE | エバン・モーブリー | USC |
| 4 | TOR | スコッティ・バーンズ | Florida State |
| 5 | ORL | ジェイレン・サッグス | Gonzaga |
| 6 | OKC | ジョシュ・ギディー | (出身不明/オーストラリア) |
| 7 | GSW | ジョナサン・クミンガ | (出身不明/Gリーグ) |
| 8 | ORL | フランツ・ワグナー | Michigan |
| 9 | SAC | ダビオン・ミッチェル | Baylor |
| 10 | NOP | ザイアー・ウィリアムズ | Stanford |
| 11 | CHO | ジェームズ・ブックナイト | UConn |
| 12 | SAS | ジョシュア・プリモ | Alabama |
| 13 | IND | クリス・デュアルテ | Oregon |
| 14 | GSW | モーゼス・ムーディー | Arkansas |
| 15 | WAS | コーリー・キスパート | Gonzaga |
| 16 | OKC | アルペレン・シェングン | (出身不明/トルコ) |
| 17 | MEM | トレイ・マーフィー三世 | Virginia |
| 18 | OKC | トレ・マン | Florida |
| 19 | NYK | カイ・ジョーンズ | Texas |
| 20 | ATL | ジェイレン・ジョンソン | Duke |
| 21 | NYK | キオン・ジョンソン | Tennessee |
| 22 | LAL | アイザイア・ジャクソン | Kentucky |
| 23 | HOU | ウスマン・ガルーバ | (出身不明/スペイン) |
| 24 | HOU | ジョシュ・クリストファー | Arizona State |
| 25 | LAC | クエンティン・グライムス | Houston |
| 26 | DEN | ボーンズ・ハイランド | VCU |
| 27 | BRK | キャム・トーマス | LSU |
| 28 | PHI | ジェイデン・スプリンガー | Tennessee |
| 29 | PHO | デイロン・シャープ | UNC |
| 30 | UTA | サンティ・アルダマ | Loyola (MD) |
2巡目
| 順位 | チーム | 名前(カタカナ) | 出身 |
|---|---|---|---|
| 31 | MIL | アイザイア・トッド | ― |
| 32 | NYK | ジェレマイア・ロビンソン=アール | ビラノバ大学 |
| 33 | ORL | ジェイソン・プレストン | オハイオ大学 |
| 34 | OKC | ロカス・ヨクバイティス | ― |
| 35 | NOP | ハーバート・ジョーンズ | アラバマ大学 |
| 36 | OKC | マイルズ・マクブライド | ウェストバージニア大学 |
| 37 | DET | JT・ソー | オーバーン大学 |
| 38 | CHI | アヨ・ドスンム | イリノイ大学 |
| 39 | SAC | ニーミアス・ケイタ | ユタ州立大学 |
| 40 | NOP | ジャレッド・バトラー | ベイラー大学 |
| 41 | SAS | ジョー・ウィースカンプ | アイオワ大学 |
| 42 | DET | アイザイア・リバース | ミシガン大学 |
| 43 | NOP | グレッグ・ブラウン三世 | テキサス大学 |
| 44 | BRK | ケスラー・エドワーズ | ペパーダイン大学 |
| 45 | BOS | ジュハン・ベガラン | ― |
| 46 | TOR | ダラノ・バントン | ネブラスカ大学 |
| 47 | TOR | デビッド・ジョンソン | ルイビル大学 |
| 48 | ATL | シャリーフ・クーパー | オーバーン大学 |
| 49 | BRK | マーカス・ゼガロウスキー | クレイトン大学 |
| 50 | PHI | フィリップ・ペトルーシェフ | ゴンザガ大学 |
| 51 | MEM | ブランドン・ボストンJr. | ケンタッキー大学 |
| 52 | DET | ルカ・ガルザ | アイオワ大学 |
| 53 | PHI | チャールズ・バッシー | ウェスタンケンタッキー大学 |
| 54 | IND | サンドロ・マムケラシュビリ | セント・ホール大学 |
| 55 | OKC | アーロン・ウィギンズ | メリーランド大学 |
| 56 | CHO | スコッティ・ルイス | フロリダ大学 |
| 57 | CHO | バルシャ・コプリビカ | フロリダ州立大学 |
| 58 | NYK | ジェリコ・シムズ | テキサス大学 |
| 59 | BRK | ライクアン・グレイ | フロリダ州立大学 |
| 60 | IND | ゲオルギオス・カライツァキス | ― |
