1巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 1 | PHI | マークエル・フルツ | ワシントン |
| 2 | LAL | ロンゾ・ボール | UCLA |
| 3 | BOS | ジェイソン・テイタム | デューク |
| 4 | PHO | ジョシュ・ジャクソン | カンザス |
| 5 | SAC | デアロン・フォックス | ケンタッキー |
| 6 | ORL | ジョナサン・アイザック | フロリダ州立 |
| 7 | MIN | ラウリ・マルカネン | アリゾナ |
| 8 | NYK | フランク・ニティリキナ | – |
| 9 | DAL | デニス・スミス・ジュニア | NC州立 |
| 10 | SAC | ザック・コリンズ | ゴンザガ |
| 11 | CHO | マリク・モンク | ケンタッキー |
| 12 | DET | ルーク・ケナード | デューク |
| 13 | DEN | ドノバン・ミッチェル | ルイビル |
| 14 | MIA | バム・アデバヨ | ケンタッキー |
| 15 | POR | ジャスティン・ジャクソン | UNC |
| 16 | CHI | ジャスティン・パットン | クリートン |
| 17 | MIL | D.J.ウィルソン | ミシガン |
| 18 | IND | T.J.リーフ | UCLA |
| 19 | ATL | ジョン・コリンズ | ウェイクフォレスト |
| 20 | POR | ハリー・ジャイルズ | デューク |
| 21 | OKC | テランス・ファーガソン | – |
| 22 | BRK | ジャレット・アレン | テキサス |
| 23 | TOR | OG・アヌノビー | インディアナ |
| 24 | UTA | タイラー・ライドン | シラキュース |
| 25 | ORL | アンジェイス・パセニクス | – |
| 26 | POR | ケイレブ・スワニガン | パデュー |
| 27 | BRK | カイル・クズマ | ユタ |
| 28 | LAL | トニー・ブラッドリー | UNC |
| 29 | SAS | デリック・ホワイト | コロラド |
| 30 | UTA | ジョシュ・ハート | ヴィラノバ |
2巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 31 | CHO | フランク・ジャクソン | デューク大学 |
| 32 | PHO | ダヴォン・リード | マイアミ(FL) |
| 33 | ORL | ウェス・イウンドゥ | カンザス州立大学 |
| 34 | SAC | フランク・メイソンIII | カンザス大学 |
| 35 | ORL | アイヴァン・ラッブ | カリフォルニア大学 |
| 36 | PHI | ジョナ・ボルデン | ー |
| 37 | BOS | セミ・オジェレイ | 南メソジスト大学(SMU) |
| 38 | CHI | ジョーダン・ベル | オレゴン大学 |
| 39 | PHI | ジャウアン・エヴァンズ | オクラホマ州立大学 |
| 40 | NOP | ドウェイン・ベイコン | フロリダ州立大学 |
| 41 | ATL | タイラー・ドーシー | オレゴン大学 |
| 42 | UTA | トーマス・ブライアント | インディアナ大学 |
| 43 | HOU | アイザイア・ハーテンスタイン | ー |
| 44 | NYK | ダミアン・ドットソン | オレゴン大学 |
| 45 | HOU | ディロン・ブルックス | オレゴン大学 |
| 46 | PHI | スターリング・ブラウン | 南メソジスト大学(SMU) |
| 47 | IND | アイケ・アニグボグ | UCLA |
| 48 | MIL | シンダリアス・ソーンウェル | サウスカロライナ大学 |
| 49 | DEN | ヴラトコ・チャンチャー | ー |
| 50 | PHI | マティアス・レスオール | ー |
| 51 | DEN | モンテ・モリス | アイオワ州立大学 |
| 52 | NOP | エドモンド・サムナー | ザビエル大学 |
| 53 | BOS | カディーム・アレン | アリゾナ大学 |
| 54 | PHO | アレック・ピーターズ | バルパライソ大学 |
| 55 | UTA | ナイジェル・ウィリアムズ・ゴス | ゴンザガ大学 |
| 56 | BOS | ジャバリ・バード | カリフォルニア大学 |
| 57 | BRK | サシャ・ヴェゼンコフ | ー |
| 58 | NYK | オグニェン・ジャラマズ | ー |
| 59 | SAS | ジャロン・ブロッサムゲーム | クレムソン大学 |
| 60 | ATL | アルファ・カバ | ー |
