1巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 1 | CLE | カイリー・アービング | Duke |
| 2 | MIN | デリック・ウィリアムズ | Arizona |
| 3 | UTA | エネス・フリーダム | (なし) |
| 4 | CLE | トリスタン・トンプソン | Texas |
| 5 | TOR | ヨナス・ヴァランチュナス | (なし) |
| 6 | WAS | ヤン・ヴェセリー | (なし) |
| 7 | SAC | ビスマック・ビヨンボ | (なし) |
| 8 | DET | ブランドン・ナイト | Kentucky |
| 9 | CHA | ケンバ・ウォーカー | UConn |
| 10 | MIL | ジマー・フレデット | BYU |
| 11 | GSW | クレイ・トンプソン | Washington State |
| 12 | UTA | アレック・バークス | Colorado |
| 13 | PHO | マーキーフ・モリス | Kansas |
| 14 | HOU | マーカス・モリス | Kansas |
| 15 | IND | カワイ・レナード | San Diego State |
| 16 | PHI | ニコラ・ブーチェビッチ | USC |
| 17 | NYK | イマン・シャンパート | Georgia Tech |
| 18 | WAS | クリス・シングルトン | Florida State |
| 19 | CHA | トバイアス・ハリス | Tennessee |
| 20 | MIN | ドナタス・モティエユナス | (なし) |
| 21 | POR | ノーラン・スミス | Duke |
| 22 | DEN | ケネス・ファリード | Morehead State University |
| 23 | HOU | ニコラ・ミロティッチ | (なし) |
| 24 | OKC | レジー・ジャクソン | Boston College |
| 25 | BOS | マーション・ブルックス | Providence |
| 26 | DAL | ジョーダン・ハミルトン | Texas |
| 27 | NJN | ジャジャーン・ジョンソン | Purdue |
| 28 | CHI | ノリス・コール | Cleveland State University |
| 29 | SAS | コーリー・ジョセフ | Texas |
| 30 | CHI | ジミー・バトラー | Marquette |
2巡目
| 順位 | チーム | 名前(カタカナ) | 出身 |
|---|---|---|---|
| 31 | MIA | ボーヤン・ボグダノビッチ | |
| 32 | CLE | ジャスティン・ハーパー | リッチモンド |
| 33 | DET | カイル・シングラー | デューク |
| 34 | WAS | シェルビン・マック | バトラー |
| 35 | SAC | タイラー・ハニーカット | UCLA |
| 36 | NJN | ジョーダン・ウィリアムズ | メリーランド |
| 37 | LAC | トレイ・トンプキンス | ジョージア |
| 38 | HOU | チャンドラー・パーソンズ | フロリダ |
| 39 | CHA | ジェレミー・タイラー | |
| 40 | MIL | ジョン・ルーア | ウィスコンシン |
| 41 | LAL | ダリアス・モリス | ミシガン |
| 42 | IND | ダービス・ベルターンス | |
| 43 | CHI | マルコム・リー | UCLA |
| 44 | GSW | チャールズ・ジェンキンス | ホフストラ |
| 45 | NOH | ジョシュ・ハレルソン | ケンタッキー |
| 46 | LAL | アンドリュー・グーデロック | チャールストン大学 |
| 47 | LAC | トラビス・レスリー | ジョージア |
| 48 | ATL | キース・ベンソン | オークランド |
| 49 | MEM | ジョシュ・セルビー | カンザス |
| 50 | PHI | ラボイ・アレン | テンプル |
| 51 | POR | ジョン・ディーブラー | オハイオ州立大学 |
| 52 | DET | バーノン・マックリン | フロリダ |
| 53 | ORL | デアンドレ・リギンズ | ケンタッキー |
| 54 | CLE | ミラン・マチャン | |
| 55 | BOS | イートワン・ムーア | パデュー |
| 56 | LAL | チュクウディエベレ・マドゥアブム | |
| 57 | DAL | タンギー・ンゴンボ | |
| 58 | LAL | アター・マジョック | |
| 59 | SAS | アーダム・ハンガ | |
| 60 | SAC | アイザイア・トーマス | ワシントン |
