1巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 1 | CHI | デリック・ローズ | メンフィス |
| 2 | MIA | マイケル・ビーズリー | カンザス州立大学 |
| 3 | MIN | O・J・メイヨ | USC |
| 4 | SEA | ラッセル・ウエストブルック | UCLA |
| 5 | MEM | ケビン・ラブ | UCLA |
| 6 | NYK | ダニーロ・ガリナリ | (空欄) |
| 7 | LAC | エリック・ゴードン | インディアナ大学 |
| 8 | MIL | ジョー・アレクサンダー | ウェストバージニア大学 |
| 9 | CHA | D・J・オーガスティン | テキサス大学 |
| 10 | NJN | ブルック・ロペス | スタンフォード大学 |
| 11 | IND | ジェリッド・ベイレス | アリゾナ大学 |
| 12 | SAC | ジェイソン・トンプソン | ライダー大学 |
| 13 | POR | ブランドン・ラッシュ | カンザス大学 |
| 14 | GSW | アンソニー・ランドルフ | ルイジアナ州立大学 |
| 15 | PHO | ロビン・ロペス | スタンフォード大学 |
| 16 | PHI | マリース・スペイツ | フロリダ大学 |
| 17 | TOR | ロイ・ヒバート | ジョージタウン大学 |
| 18 | WAS | ジャベール・マギー | ネバダ大学 |
| 19 | CLE | J・J・ヒクソン | ノースカロライナ州立大学 |
| 20 | CHA | アレクシス・アジンサ | (空欄) |
| 21 | NJN | ライアン・アンダーソン | カリフォルニア大学 |
| 22 | ORL | コートニー・リー | ウェスタンケンタッキー大学 |
| 23 | UTA | コスタ・クーフォス | オハイオ州立大学 |
| 24 | SEA | サージ・イバカ | (空欄) |
| 25 | HOU | ニコラ・バトゥーム | (空欄) |
| 26 | SAS | ジョージ・ヒル | IUPUI |
| 27 | NOH | ダレル・アーサー | カンザス大学 |
| 28 | MEM | ドンテ・グリーン | シラキュース大学 |
| 29 | DET | D・J・ホワイト | インディアナ大学 |
| 30 | BOS | J・R・ギデンズ | ニューメキシコ大学 |
2巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 31 | MIN | ニコラ・ペコビッチ | – |
| 32 | SEA | ウォルター・シャープ | UAB |
| 33 | POR | ジョーイ・ドーシー | メンフィス |
| 34 | MIN | マリオ・チャルマーズ | カンザス |
| 35 | LAC | デアンドレ・ジョーダン | テキサスA&M |
| 36 | POR | オメル・アーシュク | – |
| 37 | MIL | ルーク・リシャワン・ムバ・ア・ムーテ | UCLA |
| 38 | CHA | カイル・ウィーバー | ワシントン州立大 |
| 39 | CHI | ソニー・ウィームス | アーカンソー |
| 40 | NJN | クリス・ダグラス=ロバーツ | メンフィス |
| 41 | IND | ネイサン・ジャワイ | – |
| 42 | SAC | ショーン・シングルタリー | バージニア |
| 43 | SAC | パトリック・ユーイング | ジョージタウン |
| 44 | UTA | アンテ・トミッチ | – |
| 45 | SAS | ゴラン・ドラギッチ | – |
| 46 | SEA | トレント・プレイステッド | BYU |
| 47 | WAS | ヘンリー・ウォーカー | カンザス州立大 |
| 48 | PHO | マリク・ヘアストン | オレゴン |
| 49 | GSW | リチャード・ヘンドリックス | アラバマ |
| 50 | SEA | デボン・ハーディン | カリフォルニア |
| 51 | DAL | シャン・フォスター | バンダービルト |
| 52 | MIA | ダーネル・ジャクソン | カンザス |
| 53 | UTA | タディヤ・ドラギチェビッチ | – |
| 54 | HOU | マーティー・ルーネン | オレゴン |
| 55 | POR | マイク・テイラー | アイオワ州立大 |
| 56 | SEA | サーシャ・カウン | カンザス |
| 57 | SAS | ジェームズ・ギスト | メリーランド |
| 58 | LAL | ジョー・クロフォード | ケンタッキー |
| 59 | DET | デロン・ワシントン | バージニア工科大 |
| 60 | BOS | セミフ・エルデン | – |
