1巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 1 | MIL | アンドリュー・ボガット | ユタ大学 |
| 2 | ATL | マービン・ウィリアムズ | ノースカロライナ大学 |
| 3 | UTA | デロン・ウィリアムズ | イリノイ大学 |
| 4 | NOH | クリス・ポール | ウェイクフォレスト大学 |
| 5 | CHA | レイモンド・フェルトン | ノースカロライナ大学 |
| 6 | POR | マーテル・ウェブスター | – |
| 7 | TOR | チャーリー・ビラヌエバ | コネチカット大学 |
| 8 | NYK | チャニング・フライ | アリゾナ大学 |
| 9 | GSW | アイク・ディオグ | アリゾナ州立大学 |
| 10 | LAL | アンドリュー・バイナム | – |
| 11 | ORL | フラン・バスケス | – |
| 12 | LAC | ヤロスラフ・コロレフ | – |
| 13 | CHA | ショーン・メイ | ノースカロライナ大学 |
| 14 | MIN | ラシャード・マッカンツ | ノースカロライナ大学 |
| 15 | NJN | アントワン・ライト | テキサスA&M大学 |
| 16 | TOR | ジョーイ・グラハム | オクラホマ州立大学 |
| 17 | IND | ダニー・グレンジャー | ニューメキシコ大学 |
| 18 | BOS | ジェラルド・グリーン | – |
| 19 | MEM | ハキーム・ウォリック | シラキュース大学 |
| 20 | DEN | ジュリアス・ホッジ | ノースカロライナ州立大学 |
| 21 | PHO | ネイト・ロビンソン | ワシントン大学 |
| 22 | DEN | ジャレット・ジャック | ジョージア工科大学 |
| 23 | SAC | フランシスコ・ガルシア | ルイビル大学 |
| 24 | HOU | ルーサー・ヘッド | イリノイ大学 |
| 25 | SEA | ヨハン・ペトロ | – |
| 26 | DET | ジェイソン・マキシエル | シンシナティ大学 |
| 27 | POR | リナス・クレイザ | ミズーリ大学 |
| 28 | SAS | イアン・マヒンミ | – |
| 29 | MIA | ウェイン・シミエン | カンザス大学 |
| 30 | NYK | デイビッド・リー | フロリダ大学 |
2巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 31 | ATL | サリム・ストゥーダマイアー | アリゾナ |
| 32 | LAC | ダニエル・ユーイング | デューク |
| 33 | NOH | ブランドン・バス | LSU |
| 34 | UTA | C.J.・マイルズ | |
| 35 | POR | リッキー・サンチェス | |
| 36 | MIL | エルサン・イリヤソバ | |
| 37 | LAL | ロニー・トゥリアフ | ゴンザガ |
| 38 | ORL | トラビス・ディーナー | マーケット |
| 39 | LAL | ヴォン・ウェイファー | フロリダ州立 |
| 40 | GSW | モンタ・エリス | |
| 41 | TOR | ロコ・ウキッチ | |
| 42 | GSW | クリス・タフト | ピッツバーグ |
| 43 | NJN | ミレ・イリッチ | |
| 44 | ORL | マルティナス・アンドリウシュケヴィチウス | |
| 45 | PHI | ルー・ウィリアムズ | |
| 46 | IND | エラゼム・ローベック | |
| 47 | MIN | ブレイシー・ライト | インディアナ |
| 48 | SEA | ミカエル・ジェラバル | |
| 49 | WAS | アンドレイ・ブラッチェ | |
| 50 | BOS | ライアン・ゴメス | プロビデンス |
| 51 | UTA | ロバート・ウェイリー | ウォルシュ大学 |
| 52 | DEN | アクセル・ヘルベル | |
| 53 | BOS | オリエン・グリーン | ルイジアナ |
| 54 | NYK | ディジョン・トンプソン | UCLA |
| 55 | SEA | ローレンス・ロバーツ | ミシシッピ州立 |
| 56 | DET | アミール・ジョンソン | |
| 57 | PHO | マルチン・ゴータット | |
| 58 | TOR | ウロシュ・スロカル | |
| 59 | ATL | ジェンク・アキョル | |
| 60 | DET | アレックス・アッカー | ペパーダイン |
