1巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 1 | NJN | ケニオン・マーティン | シンシナティ大学 |
| 2 | VAN | ストロマイル・スウィフト | LSU |
| 3 | LAC | ダリアス・マイルズ | |
| 4 | CHI | マーカス・ファイザー | アイオワ州立大学 |
| 5 | ORL | マイク・ミラー | フロリダ大学 |
| 6 | ATL | ディーマー・ジョンソン | シンシナティ大学 |
| 7 | CHI | クリス・ミーム | テキサス大学 |
| 8 | CLE | ジャマール・クロフォード | ミシガン大学 |
| 9 | HOU | ジョエル・プリジビラ | ミネソタ大学 |
| 10 | ORL | キヨン・ドーリング | ミズーリ大学 |
| 11 | BOS | ジェローム・モイソ | UCLA |
| 12 | DAL | エタン・トーマス | シラキュース大学 |
| 13 | ORL | コートニー・アレクサンダー | フレズノ州立大学 |
| 14 | DET | マティーン・クリーブス | ミシガン州立大学 |
| 15 | MIL | ジェイソン・コリエ | ジョージア工科大学 |
| 16 | SAC | ヘド・トゥルコグル | |
| 17 | SEA | デズモンド・メイソン | オクラホマ州立大学 |
| 18 | LAC | クエンティン・リチャードソン | デポール大学 |
| 19 | CHH | ジャマール・マグロワー | ケンタッキー大学 |
| 20 | PHI | スピーディ・クラクストン | ホフストラ大学 |
| 21 | TOR | モリス・ピーターソン | ミシガン州立大学 |
| 22 | NYK | ドネール・ハーヴィー | フロリダ大学 |
| 23 | UTA | デショーン・スティーブンソン | |
| 24 | CHI | ダリボ・バガリッチ | |
| 25 | PHO | ジェイク・ツァカリディス | |
| 26 | DEN | ママドゥ・ンディアイエ | オーバーン大学 |
| 27 | IND | プリモズ・ブレゼック | |
| 28 | POR | エリック・バークリー | セント・ジョンズ大学 |
| 29 | LAL | マーク・マドセン | スタンフォード大学 |
2巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 30 | LAC | マルコ・ヤリッチ | なし |
| 31 | DAL | ダン・ランギ | バンダービルト大学 |
| 32 | CHI | A.J.ガイトン | インディアナ大学 |
| 33 | CHI | ジェイク・ヴォスクール | コネチカット大学 |
| 34 | CHI | カリッド・エル=アミン | コネチカット大学 |
| 35 | WAS | マイク・スミス | ルイジアナ・モンロー大学 |
| 36 | NJN | スマケ・ソウマイラ | なし |
| 37 | MIA | エディ・ハウス | アリゾナ州立大学 |
| 38 | HOU | エドゥアルド・ナジェラ | オクラホマ大学 |
| 39 | NYK | ラヴォア・ポステル | セント・ジョンズ大学 |
| 40 | ATL | ハノ・モッテラ | ユタ大学 |
| 41 | SAS | クリス・キャロウェル | デューク大学 |
| 42 | SEA | オルミデ・オイェデジ | なし |
| 43 | MIL | マイケル・レッド | オハイオ州立大学 |
| 44 | DET | ブライアン・カーディナル | パデュー大学 |
| 45 | SAC | ジャバリ・スミス | LSU |
| 46 | TOR | ディアンドレ・ヒュレット | シコイアス大学 |
| 47 | SEA | ヨシップ・セサール | なし |
| 48 | PHI | マーク・カーシャー | テンプル大学 |
| 49 | MIL | ジェイソン・ハート | シラキュース大学 |
| 50 | UTA | カニエル・ディッケンズ | アイダホ大学 |
| 51 | MIN | イゴール・ラコチェヴィッチ | なし |
| 52 | MIA | アーネスト・ブラウン | インディアンヒルズ・コミュニティカレッジ |
| 53 | DEN | ダン・マクリントック | ノーザンアリゾナ大学 |
| 54 | SAS | コリー・ハイトワー | インディアンヒルズ・コミュニティカレッジ |
| 55 | GSW | クリス・ポーター | オーバーン大学 |
| 56 | IND | ジャクエイ・ウォールズ | コロラド大学 |
| 57 | ATL | スクーニー・ペン | オハイオ州立大学 |
| 58 | DAL | ピート・ミケアル | シンシナティ大学 |
