1巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 1 | SAS | ティム・ダンカン | ウェイクフォレスト |
| 2 | PHI | キース・ヴァン・ホーン | ユタ |
| 3 | BOS | チャンシー・ビラップス | コロラド |
| 4 | VAN | アントニオ・ダニエルズ | ボウリング・グリーン |
| 5 | DEN | トニー・バティ | テキサス工科大学 |
| 6 | BOS | ロン・マーサー | ケンタッキー |
| 7 | NJN | ティム・トーマス | ビラノバ |
| 8 | GSW | アドナル・フォイル | コルゲート |
| 9 | TOR | トレイシー・マグレイディ | ― |
| 10 | MIL | ダニー・フォートソン | シンシナティ |
| 11 | SAC | タリク・アブドゥル=ワハド | サンノゼ州立大学 |
| 12 | IND | オースティン・クロシュア | プロビデンス |
| 13 | CLE | デレック・アンダーソン | ケンタッキー |
| 14 | LAC | モーリス・テイラー | ミシガン |
| 15 | DAL | ケルヴィン・ケイト | アイオワ州立大学 |
| 16 | CLE | ブレヴィン・ナイト | スタンフォード |
| 17 | ORL | ジョニー・テイラー | チャタヌーガ |
| 18 | POR | クリス・アンステイ | ― |
| 19 | DET | スコット・ポラード | カンザス |
| 20 | MIN | ポール・グラント | ウィスコンシン |
| 21 | NJN | アンソニー・パーカー | ブラッドリー |
| 22 | ATL | エド・グレイ | カリフォルニア |
| 23 | SEA | ボビー・ジャクソン | ミネソタ |
| 24 | HOU | ロドリック・ローズ | USC |
| 25 | NYK | ジョン・トーマス | ミネソタ |
| 26 | MIA | チャールズ・スミス | ニューメキシコ |
| 27 | UTA | ジャック・ヴォーン | カンザス |
| 28 | CHI | キース・ブース | メリーランド |
2巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 30 | HOU | サージ・ズウィッカー | ノースカロライナ大学 |
| 31 | MIA | マーク・サンフォード | ワシントン大学 |
| 32 | DET | チャールズ・オバノン | UCLA |
| 33 | DEN | ジェームズ・コットン | カルステート・ロングビーチ |
| 34 | PHI | マルコ・ミリッチ | (不明) |
| 35 | DAL | ババ・ウェルズ | オースティン・ピー州立大学 |
| 36 | PHI | ケブ・スチュワート | カルステート・ベーカーズフィールド |
| 37 | PHI | ジェームズ・コリンズ | フロリダ州立大学 |
| 38 | GSW | マーク・ジャクソン | テンプル大学 |
| 39 | MIL | ジェラルド・ハニーカット | テュレーン大学 |
| 40 | SAC | アンソニー・ジョンソン | カレッジ・オブ・チャールストン |
| 41 | SEA | エディ・エリスマ | ジョージア工科大学 |
| 42 | DEN | ジェイソン・ローソン | ビラノバ大学 |
| 43 | PHO | スティーブン・ジャクソン | バトラー郡立コミュニティカレッジ |
| 44 | MIN | ゴードン・マローン | ウェストバージニア大学 |
| 45 | CLE | セドリック・ヘンダーソン | メンフィス大学 |
| 46 | WAS | ゴッド・シャムゴッド | プロビデンス大学 |
| 47 | ORL | エリック・ワシントン | アラバマ大学 |
| 48 | POR | アルビン・ウィリアムズ | ビラノバ大学 |
| 49 | WAS | プレドラグ・ドロブニャク | (不明) |
| 50 | ATL | アラン・ディグビュー | (不明) |
| 51 | ATL | クリス・クロフォード | マーケット大学 |
| 52 | LAL | デジュアン・ウィート | ルイビル大学 |
| 53 | VAN | C.J.ブルートン | インディアンヒルズ・コミュニティカレッジ |
| 54 | LAL | ポール・ロジャース | ゴンザガ大学 |
| 55 | SEA | マーク・ブラウント | ピッツ大学 |
| 56 | BOS | ベン・ペッパー | (不明) |
| 57 | UTA | ネイト・アードマン | オクラホマ大学 |
| 58 | CHI | ロベルト・ドゥエニャス | (不明) |
