1巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 1 | HOU | ラルフ・サンプソン | バージニア大学 |
| 2 | IND | スティーブ・スティパノビッチ | ミズーリ大学 |
| 3 | HOU | ロドニー・マクレイ | ルイビル大学 |
| 4 | SDC | バイロン・スコット | アリゾナ州立大学 |
| 5 | CHI | シドニー・グリーン | UNLV |
| 6 | GSW | ラッセル・クロス | パデュー大学 |
| 7 | UTA | サール・ベイリー | ノースカロライナ州立大学 |
| 8 | DET | アントワン・カー | ウィチタ州立大学 |
| 9 | DAL | デイル・エリス | テネシー大学 |
| 10 | WSB | ジェフ・マローン | ミシシッピ州立大学 |
| 11 | DAL | デレク・ハーパー | イリノイ大学 |
| 12 | NYK | ダレル・ウォーカー | アーカンソー大学 |
| 13 | KCK | エニス・ワットリー | アラバマ大学 |
| 14 | POR | クライド・ドレクスラー | ヒューストン大学 |
| 15 | DEN | ハワード・カーター | LSU |
| 16 | SEA | ジョン・サンドヴォルド | ミズーリ大学 |
| 17 | PHI | レオ・ラウティンズ | シラキューズ大学 |
| 18 | MIL | ランディ・ブロイアー | ミネソタ大学 |
| 19 | SAS | ジョン・パクソン | ノートルダム大学 |
| 20 | CLE | ロイ・ヒンソン | ラトガーズ大学 |
| 21 | BOS | グレッグ・カイト | BYU |
| 22 | WSB | ランディ・ウィットマン | インディアナ大学 |
| 23 | IND | ミッチェル・ウィギンズ | フロリダ州立大学 |
| 24 | CLE | スチュワート・グレンジャー | ヴィラノバ大学 |
2巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 25 | CHI | シドニー・ロウ | ノースカロライナ州立大学 |
| 26 | IND | レロイ・コンブス | オクラホマ州立大学 |
| 27 | CLE | ジョン・ギャリス | ボストン大学 |
| 28 | PHO | ロッド・フォスター | UCLA |
| 29 | CHI | ラリー・ミショー | ヒューストン大学 |
| 30 | DAL | マーク・ウェスト | オールド・ドミニオン大学 |
| 31 | ATL | ドック・リバース | マルケット大学 |
| 32 | WSB | マイケル・ブリット | コロンビア特別区大学 |
| 33 | DAL | ダーク・ミニーフィールド | ケンタッキー大学 |
| 34 | WSB | ガイ・ウィリアムズ | ワシントン州立大学 |
| 35 | SAS | ダレル・ロックハート | オーバーン大学 |
| 36 | SEA | スクーター・マクレイ | ルイビル大学 |
| 37 | DEN | デビッド・ラッセル | セント・ジョンズ大学 |
| 38 | KCK | クリス・マクニリー | サンノゼ州立大学 |
| 39 | POR | グランビル・ウェイターズ | オハイオ州立大学 |
| 40 | IND | ジム・トーマス | インディアナ大学 |
| 41 | MIL | テッド・キチェル | インディア大学 |
| 42 | MIL | マイク・デイビス | アラバマ大学 |
| 43 | GSW | ペース・マニオン | ユタ大学 |
| 44 | NJN | ホレース・オウエンズ | ロードアイランド大学 |
| 45 | PHO | ポール・ウィリアムズ | アリゾナ州立大学 |
| 46 | SAS | ケビン・ウィリアムズ | セント・ジョンズ大学 |
| 47 | PHI | ケン・ライオンズ | ノーステキサス大学 |
3巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 48 | HOU | クレイグ・エーロ | ワシントン州立大学 |
| 49 | IND | グレッグ・ジョーンズ | ウェストバージニア大学 |
| 50 | CLE | ポール・トンプソン | チューリン大学 |
| 51 | PHO | デレック・ウィッテンバーグ | ノースカロライナ州立大学 |
| 52 | BOS | ウィンフレッド・キング | イーストテネシー州立大学 |
| 53 | GSW | マイケル・ホルトン | UCLA |
| 54 | UTA | ボブ・ハンセン | アイオワ大学 |
| 55 | DET | エリック・サンティファー | シラキュース大学 |
| 56 | CLE | ラリー・アンダーソン | UNLV |
| 57 | WSB | ダーレン・デイ | UCLA |
| 58 | ATL | ジョン・ピノーネ | ヴィラノバ大学 |
| 59 | NJN | ブルース・クッチェンスキ | コネチカット大学 |
| 60 | KCK | スティーブ・ハリエル | ワシントン州立大学 |
| 61 | DEN | デヴィッド・リトル | オクラホマ大学 |
| 62 | POR | トム・ピオトロウスキ | ラ・サール大学 |
| 63 | SEA | フランク・バーネル | ステットソン大学 |
| 64 | PHI | クロード・ライリー | テキサスA&M大学 |
| 65 | MIL | ビリー・グッドウィン | セント・ジョンズ大学 |
| 66 | CLE | レス・クラフト | カンザス州立大学 |
| 67 | CLE | デリック・ホード | ケンタッキー大学 |
| 68 | BOS | クレイグ・ロビンソン | ヴァージニア大学 |
| 69 | LAL | オーランド・フィリップス | ペパーダイン大学 |
| 70 | PHI | ダン・ルーランド | ジェームズ・マディソン大学 |
4巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 71 | HOU | ダレル・ブラウダー | TCU |
| 72 | IND | テリー・フェア | ジョージア大学 |
| 73 | CLE | ドワイト・ジョーンズ | シンシナティ大学 |
| 74 | PHI | カルパトリック・ウェルズ | ミシシッピ州立大学 |
| 75 | CHI | ロン・クレヴィア | ボストン大学 |
| 76 | UTA | ダグ・アーノルド | TCU |
| 77 | GSW | ピーター・ティボー | セント・メアリーズ大学 |
| 78 | DET | スティーブ・ブーチ | インディアナ大学 |
| 79 | DAL | ジョニー・マーティン | ノースウェスタン・ステート大学 |
| 80 | WSB | ダン・ゲイ | ルイジアナ大学 |
| 81 | ATL | ハリー・ケリー | テキサス・サザン大学 |
| 82 | NYK | マーク・ジョーンズ | セント・ボナヴェンチャ大学 |
| 83 | DEN | ヨーク・グロス | UCサンタバーバラ |
| 84 | KCK | マイク・ジャクソン | ワイオミング大学 |
| 85 | POR | ティム・ダンハム | ハワイ・カミナデ大学 |
| 86 | SEA | ピート・デビスショップ | フェアフィールド大学 |
| 87 | NJN | バーニー・マインズ | ブラッドリー大学 |
| 88 | MIL | マーク・ニケンズ | アメリカン大学 |
| 89 | PHO | サム・モズリー | ネバダ大学 |
| 90 | SAS | ブラント・ワイドナー | ウィリアム&メアリー大学 |
| 91 | BOS | カルロス・クラーク | オレゴン大学 |
| 92 | LAL | テリー・ルイス | ミシシッピ州立大学 |
| 93 | PHI | クレイグ・ロビンソン | プリンストン大学 |
5巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 94 | HOU | チャック・バーネット | オクラホマ大学 |
| 95 | IND | ロジャー・スティーグ | オル・ミス大学 |
| 96 | CLE | クリス・ローガン | ホーリー・クロス大学 |
| 97 | SDC | マヌート・ボル | なし |
| 98 | CHI | ティム・アンドリー | ノートルダム大学 |
| 99 | GSW | グレッグ・ハインズ | ハンプトン大学 |
| 100 | UTA | マット・クラーク | オクラホマ州立大学 |
| 101 | DET | ケン・オースティン | ライス大学 |
| 102 | DAL | ジム・ランプレイ | リトル・ロック大学 |
| 103 | WSB | ロビン・ディクソン | ニューハンプシャー大学 |
| 104 | ATL | チャールズ・ジョーンズ | オクラホマ大学 |
| 105 | NYK | トロイ・リー・マイケル | イースト・テネシー州立大学 |
| 106 | KCK | ロレンザ・アンドリュース | オクラホマ州立大学 |
| 107 | DEN | ジェームズ・ブラドック | UNC |
| 108 | POR | ゲイリー・モンロー | ライト・ステート大学 |
| 109 | SEA | ブラッド・ワトソン | ワシントン大学 |
| 110 | NJN | タイレン・ノールズ | テキサスA&M大学 |
| 111 | MIL | マーク・ペットウェイ | ニューオーリンズ大学 |
| 112 | SAS | ジェフ・ペール | リッチモンド大学 |
| 113 | PHO | リック・ラム | イリノイ州立大学 |
| 114 | BOS | ボブ・レイツ | ストーンヒル・カレッジ |
| 115 | LAL | ダニー・ディクソン | アラバマA&M大学 |
| 116 | PHI | マイク・ミリガン | テネシー州立大学 |
6巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 117 | HOU | ジム・スタック | ノースウェスタン大学 |
| 118 | IND | クリフ・プリュイット | UAB |
| 119 | CLE | メル・マクラフリン | セントラル・ミシガン大学 |
| 120 | MIL | ラッセル・トッド | ウェスト・ヴァージニア大学 |
| 121 | CHI | アーネスト・パターソン | ニューメキシコ州立大学 |
| 122 | UTA | フレッド・ギリアム | クレムソン大学 |
| 123 | GSW | トム・ヘイウッド | ウェーバー・ステート大学 |
| 124 | DET | デレク・ペリー | ミシガン州立大学 |
| 125 | DAL | ビリー・アレン | ネバダ大学 |
| 126 | WSB | ドナルド・キャロル | セント・オーガスティン・カレッジ |
| 127 | ATL | トム・ベセア | リッチモンド大学 |
| 128 | NYK | トニー・シムズ | ボストン大学 |
| 129 | DEN | グレン・グリーン | マレー・ステート大学 |
| 130 | KCK | アルヴィス・ロジャース | ウェイク・フォレスト大学 |
| 131 | POR | デリック・ポープ | モンタナ大学 |
| 132 | SEA | トニー・ウィルソン | ウェスタン・ケンタッキー大学 |
| 133 | NJN | オスカー・テイラー | ニューオーリンズ大学 |
| 134 | MIL | チャールズ・ハート | ケンタッキー大学 |
| 135 | PHO | エドワード・ボナ | フォードハム大学 |
| 136 | SAS | リッキー・フッカー | セント・メアリーズ大学 |
| 137 | BOS | ポール・アトキンス | ダラス・バプティスト大学 |
| 138 | LAL | マーク・スティール | コロラド州立大学 |
| 139 | PHI | セダール・スレート | ウェスト・ヴァージニア・テック大学 |
7巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 140 | HOU | ブライアン・ケラーマン | アイダホ大学 |
| 141 | IND | トニー・ブラウン | インディアナ大学 |
| 142 | CLE | ジョン・コロンボ | ジョン・キャロル大学 |
| 143 | SDC | ダン・エヴァンス | オレゴン州立大学 |
| 144 | CHI | ジャック・ヒル | USC(南カリフォルニア大学) |
| 145 | GSW | ピーター・ウィリアムズ | ユタ大学 |
| 146 | UTA | ジェラルド・カザノウスキー | ー |
| 147 | DET | ロブ・ゴンザレス | コロラド大学 |
| 148 | DAL | テレル・シュラント | マルケット大学 |
| 149 | WSB | ダニー・ウォマック | ウィンストン=セーラム州立大学 |
| 150 | ATL | レックス・ドラム | UAB |
| 151 | NYK | デシ・バーモア | フレズノ州立大学 |
| 152 | KCK | デイン・サトル | ペパーダイン大学 |
| 153 | DEN | モーリス・マクダニエル | カタウバ・カレッジ |
| 154 | POR | ポール・リトル | ペン大学 |
| 155 | SEA | トニー・ガティス | マーサー大学 |
| 156 | NJN | キース・ベネット | セイクリッド・ハート大学 |
| 157 | MIL | アンソニー・ヒックス | ザビエル大学 |
| 158 | SAS | キース・ウィリアムズ | オクラホマ・パンハンドル州立大学 |
| 159 | PHO | フレッド・ブラウン | VCU(バージニア・コモンウェルス大学) |
| 160 | BOS | ロン・ジャクソン | プロビデンス大学 |
| 161 | LAL | リッキー・ミクソン | カル・ステート・フラートン大学 |
| 162 | PHI | トニー・ブルイン | シラキュース大学 |
8巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 163 | HOU | ジェフ・ボールディング | アーカンソー州立大学 |
| 164 | IND | レイ・マコールム | ボール州立大学 |
| 165 | CLE | ラリー・タッカー | ルイス大学(IL) |
| 166 | SDC | マーク・ギャノン | アイオワ大学 |
| 167 | CHI | テリー・ブラッドリー | シカゴ州立大学 |
| 168 | UTA | マイケル・マコムズ | サンタフェ大学 |
| 169 | GSW | ダグ・ハリス | セントラルワシントン大学 |
| 170 | DET | ジョージ・ウェンゼル | オーガスタナ大学(IL) |
| 171 | DAL | ビル・サドラー | ペパーダイン大学 |
| 172 | WSB | バーナード・ペリー | ハワード大学 |
| 173 | ATL | ジョージ・トーマス | ジョージア工科大学 |
| 174 | NYK | マイク・ラング | ペン州立大学 |
| 175 | DEN | クリフ・トライバス | デイビッドソン大学 |
| 176 | KCK | プレストン・ヌーマイヤー | UCデイビス |
| 177 | POR | フランク・スミス | アリゾナ大学 |
| 178 | SEA | レイ・スミス | アームストロング・アトランティック州立大学 |
| 179 | NJN | ジョーイ・マイヤーズ | デュケイン大学 |
| 180 | MIL | ブレット・バークホルダー | デポール大学 |
| 181 | PHO | マイク・マルクイン | ヴィラノバ大学 |
| 182 | SAS | ノーヴェル・ブラウン | オクラホマ・クリスチャン大学 |
| 183 | BOS | トレント・ジョンソン | ピッツバーグ大学 |
| 184 | PHI | ゴードン・オースティン | アメリカン大学 |
9巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 185 | HOU | ジェームズ・キャンベル | オクラホマシティ大学 |
| 186 | IND | リン・ミッチェム | バトラー大学 |
| 187 | CLE | ジョー・ブラウン | ジョージア州立大学 |
| 188 | SDC | デヴィッド・マクスウェル | フォードハム大学 |
| 189 | CHI | ケネス・オレンジ | オクラホマ・クリスチャン大学 |
| 190 | GSW | グレッグ・グージアン | ロヨラ・メリーマウント大学 |
| 191 | UTA | ロン・ウェブ | オクラホマ・クリスチャン大学 |
| 192 | DET | マーロウ・マクレイン | イースタンミシガン大学 |
| 193 | DAL | シェロッド・アーノルド | シカゴ州立大学 |
| 194 | WSB | リッキー・モアランド | UMBC(メリーランド大学ボルチモアキャンパス) |
| 195 | ATL | ウィル・コッチェリー | 西アラバマ大学 |
| 196 | NYK | チャールズ・ジョーンズ | マーシャル大学 |
| 197 | KCK | バーナード・ヒル | オクラホマ・パンハンドル州立大学 |
| 198 | DEN | ボビー・ヴァン・ノイ | カタウバ大学 |
| 199 | POR | フィル・ホプソン | アイダホ大学 |
| 200 | SEA | トニー・ワシントン | ハンプトン大学 |
| 201 | NJN | ケビン・ブラック | ラトガース大学 |
| 202 | MIL | ビル・ヴァーナー | ノートルダム大学 |
| 203 | SAS | ギャリー・ガスパード | セントメリーズ大学 |
| 204 | PHO | ジョー・ダイクストラ | ウェスタン・イリノイ大学 |
| 205 | BOS | ジョン・ライス | マサチューセッツ大学ボストン校 |
| 206 | PHI | チャールズ・フィッシャー | ジェームズ・マディソン大学 |
10巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 207 | IND | マーク・スメッド | オーガスタナ大学(SD) |
| 208 | CLE | ジョン・ハンリー | ザビエル大学 |
| 209 | SDC | キース・スミス | サンディエゴ州立大学 |
| 210 | CHI | トム・エマ | デューク大学 |
| 211 | UTA | オデル・モステラー | オーバーン大学 |
| 212 | GSW | マイケル・ゼノ | カルステイト・ロングビーチ大学 |
| 213 | DET | アイキー・パーソン | ミシガン大学 |
| 214 | DAL | クライド・コーリー | フロリダ国際大学 |
| 215 | WSB | アイザイア・シンゲルタリー | セントルイス大学 |
| 216 | ATL | ロニー・キャー | ウェスタン・カロライナ大学 |
| 217 | NYK | バーナード・ランドルフ | デポール大学 |
| 218 | DEN | クレヴランド・マクレー | カタウバ大学 |
| 219 | KCK | アーロン・ハスキンズ | ワシントン州立大学 |
| 220 | POR | ラス・クリスチャンソン | イーストオレゴン大学 |
| 221 | SEA | デヴィッド・ビニオン | NCセントラル大学 |
| 222 | NJN | リッチ・シムカス | プリンストン大学 |
| 223 | MIL | ボブ・ケリー | セントジョンズ大学 |
| 224 | PHO | ボー・オヴァートン | オクラホマ大学 |
| 225 | SAS | ラマー・ヒアード | ジョージア大学 |
| 226 | BOS | アンディ・クーペック | ベントリー大学 |
