1巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 1 | LAL | ジェームズ・ワージー | ノースカロライナ大学 |
| 2 | SDC | テリー・カミングス | デポール大学 |
| 3 | UTA | ドミニク・ウィルキンス | ジョージア大学 |
| 4 | DAL | ビル・ガーネット | ワイオミング大学 |
| 5 | KCK | ラサール・トンプソン | テキサス大学 |
| 6 | NYK | トレント・タッカー | ミネソタ大学 |
| 7 | CHI | クイントン・デイリー | サンフランシスコ大学 |
| 8 | IND | クラーク・ケログ | オハイオ州立大学 |
| 9 | DET | クリフ・レヴィングストン | ウィチタ州立大学 |
| 10 | ATL | キース・エドモンソン | パデュー大学 |
| 11 | POR | ファット・リーバー | アリゾナ州立大学 |
| 12 | CLE | ジョン・ベイグリー | ボストン大学 |
| 13 | NJN | スリーピー・フロイド | ジョージタウン大学 |
| 14 | GSW | レスター・コナー | オレゴン州立大学 |
| 15 | PHO | デヴィッド・サードキル | ブラッドリー大学 |
| 16 | HOU | テリー・ティーグル | ベイラー大学 |
| 17 | KCK | ブルック・ステップ | ジョージア工科大学 |
| 18 | DET | リッキー・ピアス | ライス大学 |
| 19 | DEN | ロブ・ウィリアムズ | ヒューストン大学 |
| 20 | MIL | ポール・プレッシー | タルサ大学 |
| 21 | NJN | エディ・フィリップス | アラバマ大学 |
| 22 | PHI | マーク・マクナマラ | カリフォルニア大学 |
| 23 | BOS | ダレン・ティリス | クリーブランド州立大学 |
2巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 24 | SAS | オリバー・ロビンソン | UAB |
| 25 | WSB | ブライアン・ウォーリック | セント・ジョセフ大学 |
| 26 | CHI | リッキー・フレイジャー | ミズーリ大学 |
| 27 | MIL | フレッド・ロバーツ | BYU |
| 28 | CLE | デイブ・マグリー | カンザス大学 |
| 29 | NYK | スコット・ヘイスティングス | アーカンソー大学 |
| 30 | CHI | ウォレス・ブライアント | サンフランシスコ大学 |
| 31 | CHI | ロッド・ヒギンズ | フレズノ州立大学 |
| 32 | SDC | リチャード・アンダーソン | UCサンタバーバラ |
| 33 | POR | リントン・タウンズ | ジェームズ・マディソン大学 |
| 34 | NYK | ヴィンス・テイラー | デューク大学 |
| 35 | GSW | デレク・スミス | ルイビル大学 |
| 36 | PHI | J.J.・アンダーソン | ブラッドリー大学 |
| 37 | POR | オーディ・ノリス | ジャクソン州立大学 |
| 38 | GSW | ウェイン・サップルトン | ロヨラ・シカゴ大学 |
| 39 | PHO | ケビン・メイジー | カリフォルニア大学アーバイン校 |
| 40 | IND | ガイ・モーガン | ウェイクフォレスト大学 |
| 41 | WSB | ドワイト・アンダーソン | USC |
| 42 | HOU | ジェフ・テイラー | テキサス工科大学 |
| 43 | IND | ホセ・スローター | ポートランド大学 |
| 44 | WSB | マイク・ギブソン | USCアップステート |
| 45 | PHI | ラス・ショーン | チャタヌーガ大学 |
| 46 | BOS | トニー・ガイ | カンザス大学 |
3巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 47 | CLE | マイケル・ウィルソン | マーケット大学 |
| 48 | SDC | クレイグ・ホッジス | カル・ステート・ロングビーチ |
| 49 | UTA | スティーブ・トランボ | BYU |
| 50 | DAL | コーニー・トンプソン | UConn |
| 51 | KCK | ジム・ジョンストン | ウェイクフォレスト大学 |
| 52 | NYK | ダン・キャルドウェル | ワシントン大学 |
| 53 | CHI | タイロン・アダムス | カンザス州立大学 |
| 54 | LAL | ハッチ・ジョーンズ | バンダービルト大学 |
| 55 | UTA | ジェリー・イーブス | ルイビル大学 |
| 56 | ATL | ジョー・コピッキー | デトロイト・メルシー大学 |
| 57 | NYK | クレイグ・タッカー | イリノイ大学 |
| 58 | WSB | マイク・ラージー | アプサラ大学 |
| 59 | NJN | ジミー・ブラック | UNC |
| 60 | GSW | クリス・エングラー | ワイオミング大学 |
| 61 | PHO | チャールズ・ピットマン | メリーランド大学 |
| 62 | DEN | ロイリン・ボンド | ペパーダイン大学 |
| 63 | HOU | チャック・ネヴィット | NCステート大学 |
| 64 | SAS | ウィリー・レデン | サウスフロリダ大学 |
| 65 | SEA | ジョン・グリーグ | オレゴン大学 |
| 66 | POR | フィリップ・ロケット | アラバマ大学 |
| 67 | LAL | マイク・ハケット | ジャクソンビル大学 |
| 68 | PHI | デール・ソロモン | バージニア・テック大学 |
| 69 | BOS | ペリー・モス | ノースイースタン大学 |
4巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 70 | CLE | レッジー・ハンナ | サウスアラバマ大学 |
| 71 | SDC | ダリウス・クレモンズ | ロヨラ・シカゴ |
| 72 | UTA | マーク・イートン | UCLA |
| 73 | DAL | ルディ・ウッズ | テキサスA&M |
| 74 | KCK | マイク・サンダース | UCLA |
| 75 | NYK | ノーム・アンカラム | UAB |
| 76 | CHI | チャック・アレクシナス | UConn |
| 77 | IND | ジェフ・ジョーンズ | バージニア大学 |
| 78 | DET | ウォーカー・ラッセル | ウェスタンミシガン大学 |
| 79 | POR | エリック・スミス | ジョージタウン大学 |
| 80 | NJN | ジェームズ・グリフィン | イリノイ大学 |
| 81 | WSB | ディーノ・グレゴリー | カル・ステート・ロングビーチ |
| 82 | NJN | トニー・ブラウン | アーカンソー大学 |
| 83 | GSW | ケン・スタンセル | VCU |
| 84 | DEN | アルフォード・ターナー | ルイジアナ大学 |
| 85 | HOU | アンドレ・ギャディ | ジョージメイソン大学 |
| 86 | PHO | ロリー・ホワイト | サウスアラバマ大学 |
| 87 | SAS | トニー・グリエ | サウスフロリダ大学 |
| 88 | SEA | ケン・オウエンス | アイダホ大学 |
| 89 | MIL | ジェリー・ベック | ミドルテネシー州立大学 |
| 90 | LAL | クレイグ・マコーミック | ウェスタンケンタッキー大学 |
| 91 | PHI | ブルース・アトキンス | デュケイン大学 |
| 92 | BOS | グレッグ・スチュワート | タルサ大学 |
5巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 93 | CLE | テリー・ホワイト | テキサス・エルパソ大学 |
| 94 | SDC | ゲイリー・カーター | テネシー大学 |
| 95 | UTA | マイク・マケイ | UConn |
| 96 | DAL | ケニー・アーノルド | アイオワ大学 |
| 97 | KCK | ケニー・シンプソン | グラミング州立大学 |
| 98 | NYK | アーロン・ハワード | ヴィラノバ大学 |
| 99 | CHI | ルービン・ジャクソン | オクラホマシティ大学 |
| 100 | IND | リッチ・ディベネデット | ウィスコンシン大学エウクレア校 |
| 101 | DET | ジョン・エベリング | フロリダ・サザン大学 |
| 102 | ATL | マーク・ホール | ミネソタ大学 |
| 103 | POR | チェロキー・ローン | センテナリー大学(ルイジアナ) |
| 104 | WSB | クレアレンス・ディッカーソン | ハワイ大学 |
| 105 | NJN | クリス・ジャイルズ | UAB |
| 106 | GSW | アルバート・アービング | アルコーン州立大学 |
| 107 | HOU | ジェフ・シュナイダー | バージニアテック |
| 108 | PHO | マーヴィン・マクリアリー | ミズーリ大学 |
| 109 | DEN | ビル・ダフィ | サンタクララ大学 |
| 110 | SAS | クレアレンス・スワネガン | テキサステック大学 |
| 111 | SEA | ロッド・キャンプ | サザンイリノイ大学 |
| 112 | WSB | ジェリー・デイヴィス | デトロイト・マーシー大学 |
| 113 | LAL | ハワード・マクニール | セトンホール大学 |
| 114 | PHI | ドナルド・メイソン | フレズノ州立大学 |
| 115 | BOS | ウィリアム・ブラウン | セントピーターズ大学 |
6巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 116 | CLE | ヴィンス・レイノルズ | サウスフロリダ大学 |
| 117 | SDC | エリック・マーバリー | ジョージア大学 |
| 118 | UTA | アルヴィン・ジャクソン | サザン大学およびA&Mカレッジ |
| 119 | DAL | ウェイン・ワグナー | ノースウェスタン州立大学 |
| 120 | KCK | ポンチョ・ライト | ルイビル大学 |
| 121 | NYK | マイク・カニエスキ | デイトン大学 |
| 122 | CHI | B.B.・フォンテネット | ネバダ大学 |
| 123 | IND | ジェフ・クラーク | セントジョセフ大学 |
| 124 | DET | ゲイリー・ホームズ | ミネソタ大学 |
| 125 | POR | レオ・カニンガム | ユタ州立大学 |
| 126 | ATL | ジェイ・ブルチャック | マウントセントメアリーズ大学 |
| 127 | WSB | バイロン・ウィリアムズ | アイダホ州立大学 |
| 128 | NJN | メル・ダニエル | ファーマン大学 |
| 129 | GSW | デヴィッド・ヴァン | セントメリーズ大学 |
| 130 | PHO | ジェイク・ベサニー | ハーディン・シモンズ大学 |
| 131 | DEN | クリス・ブルスト | UNC |
| 132 | HOU | ドン・ウィルソン | ルイジアナ・モンロー大学 |
| 133 | SAS | ハイメ・ペーニャ | ニューメキシコ州立大学 |
| 134 | SEA | ボビー・ポッツ | UNCシャーロット |
| 135 | MIL | トニー・キャー | ウィスコンシン大学エウクレア校 |
| 136 | LAL | リンデン・ローズ | ヒューストン大学 |
| 137 | PHI | ケヴィン・ボイル | アイオワ大学 |
| 138 | BOS | ジョン・シュヴァイツ | リッチモンド大学 |
7巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 139 | CLE | ランディ・リード | カンザス州立大学 |
| 140 | SDC | エディ・ヒューズ | コロラド州立大学 |
| 141 | UTA | サッド・ガーナー | ミシガン大学 |
| 142 | DAL | ボブ・グレイディ | ノースウェスタン大学 |
| 143 | KCK | ペリー・レンジ | イリノイ大学 |
| 144 | NYK | フィル・セイモア | カニシウス大学 |
| 145 | CHI | チャック・ヴァーダーバー | ケンタッキー大学 |
| 146 | IND | ブラッド・リーフ | エヴァンズビル大学 |
| 147 | DET | ディーン・マーカート | マルケト大学 |
| 148 | ATL | ホレース・ワイアット | クレムソン大学 |
| 149 | POR | テリー・ロング | ラマー大学 |
| 150 | WSB | ウェンデル・ギブソン | サウスカロライナ大学 |
| 151 | NJN | トニー・アンダーソン | UCLA |
| 152 | GSW | マット・ウォルドロン | 太平洋大学 |
| 153 | DEN | ジェブ・バーロウ | UNC |
| 154 | HOU | マイク・ヘルムス | ウェイクフォレスト大学 |
| 155 | PHO | フィル・ウォード | UNCシャーロット |
| 156 | SAS | デロンテ・テイラー | ノーステキサス大学 |
| 157 | SEA | アレン・レイホーン | ノーザンイリノイ大学 |
| 158 | MIL | ボビー・オースティン | シンシナティ大学 |
| 159 | LAL | モーリス・ウィリアムズ | USC |
| 160 | PHI | キース・ヒリアード | ミズーリ州立大学 |
| 161 | BOS | フィル・コリンズ | ウェストバージニア大学 |
8巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 162 | CLE | モンティ・ナイト | VCU |
| 163 | SDC | ジャック・タズ | コロラド大学 |
| 164 | UTA | リック・キャンベル | ミドルテネシー大学 |
| 165 | DAL | キース・ピーターソン | アーカンソー大学 |
| 166 | KCK | エド・ネイリー | カンザス州立大学 |
| 167 | NYK | ダン・ターワイリガー | シエナ大学 |
| 168 | CHI | マイク・バーンズ | UNLV |
| 169 | IND | ドナルド・リース | ブラッドリー大学 |
| 170 | DET | ブライアン・ネインハウス | マルケト大学 |
| 171 | POR | デイブ・ポーター | ウェスタンオレゴン大学 |
| 172 | ATL | ジェームス・ラティフ | ハワード大学 |
| 173 | WSB | ケン・ラック | デラウェア大学 |
| 174 | NJN | オーティス・ジャクソン | メンフィス大学 |
| 175 | GSW | マーク・キング | フロリダ・サザンカレッジ |
| 176 | HOU | ダン・カランドリロ | セトンホール大学 |
| 177 | PHO | リック・エルロード | ジョージタウンカレッジ |
| 178 | DEN | ドニー・スペア | UAB |
| 179 | SAS | クリス・ファギ | メンフィス大学 |
| 180 | SEA | スティーブ・バークス | ワシントン大学 |
| 181 | MIL | ブライアン・レナード | イリノイ大学 |
| 182 | LAL | ミカ・ブレント | チューレーン大学 |
| 183 | PHI | ドナルド・シールズ | ジャクソン州立大学 |
| 184 | BOS | エド・スプリッグス | ジョージタウン大学 |
9巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 185 | CLE | トニー・ハフリー | サウスアラバマ大学 |
| 186 | SDC | ジョン・ヘグウッド | サンフランシスコ大学 |
| 187 | UTA | ライリー・クラリダ | ロングアイランド大学 |
| 188 | DAL | ラルフ・マクファーソン | UTアーリントン大学 |
| 189 | KCK | ジャック・ムーア | ネブラスカ大学 |
| 190 | NYK | マール・スコット | サウスカロライナ州立大学 |
| 191 | CHI | スキップ・ディラード | デポール大学 |
| 192 | IND | マイク・スカーセ | パデュー大学 |
| 193 | DET | ケビン・スミス | ミシガン州立大学 |
| 194 | ATL | ピエール・ブラン | エリザベスシティ州立大学 |
| 195 | POR | マーク・ディアボーン | セントジョセフ大学 |
| 196 | WSB | ジェームス・テリー | ハワード大学 |
| 197 | NJN | ギャリー・ジョンソン | オーラル・ロバーツ大学 |
| 198 | GSW | ニック・モーケン | テネシー大学 |
| 199 | PHO | ケン・ライルズ | ワシントン大学 |
| 200 | DEN | ディーン・シアーズ | UCLA |
| 201 | SAS | ハリー・オブライエン | セントメリーズ大学 |
| 202 | MIL | ロバート・テイト | アイダホ州立大学 |
| 203 | LAL | ティム・バーン | ラトガース大学 |
| 204 | PHI | ジョージ・メルトン | チェイニー大学(PA) |
| 205 | BOS | パナヨティス・ギアナキス | – |
10巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 206 | CLE | デュランド・ウォーカー | インディアナ・ウェスリアン大学 |
| 207 | SDC | ダリル・ストヴォール | クレイトン大学 |
| 208 | UTA | マイケル・エドワーズ | ニューオーリンズ大学 |
| 209 | DAL | アルバート・カルトン | UTアーリントン大学 |
| 210 | KCK | ロバート・エステス | アイオワ州立大学 |
| 211 | NYK | ジョン・レナード | マンハッタン大学 |
| 212 | CHI | トニー・ブリット | キャンベル大学 |
| 213 | IND | クレイグ・サマーズ | ウィスコンシン州立大学ストウト |
| 214 | DET | デビッド・コールサード | – |
| 215 | POR | グラント・テイラー | カリフォルニア大学アーバイン校 |
| 216 | ATL | ロニー・マクアドゥ | オールドドミニオン大学 |
| 217 | WSB | ドナルド・シンクレア | NCセントラル大学 |
| 218 | NJN | ショーン・トゥーイー | オレミス大学 |
| 219 | GSW | ランディ・ウィールドン | カリフォルニア大学アーバイン校 |
| 220 | DEN | マイク・フィリップス | ナイアガラ大学 |
| 221 | PHO | デイル・ウィルキンソン | アイダホ州立大学 |
| 222 | SAS | キース・ホワイト | マクマリー大学 |
| 223 | MIL | ボブ・コーネン | ウィスコンシン州立大学オー・クレア校 |
| 224 | PHI | ランディ・バーケルト | ドレクセル大学 |
| 225 | BOS | ランドン・ターナー | インディアナ大学 |
