1巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 1 | DAL | マーク・アギレ | デポール大学 |
| 2 | DET | アイザイア・トーマス | インディアナ大学 |
| 3 | NJN | バック・ウィリアムズ | メリーランド大学 |
| 4 | ATL | アル・ウッド | ノースカロライナ大学 |
| 5 | SEA | ダニー・ヴレイネス | ユタ大学 |
| 6 | CHI | オーランド・ウールリッジ | ノートルダム大学 |
| 7 | KCK | スティーブ・ジョンソン | オレゴン州立大学 |
| 8 | SDC | トム・チェンバース | ユタ大学 |
| 9 | DAL | ロランド・ブラックマン | カンザス州立大学 |
| 10 | NJN | アルバート・キング | メリーランド大学 |
| 11 | WSB | フランク・ジョンソン | ウェイクフォレスト大学 |
| 12 | DET | ケリー・トリプッカ | ノートルダム大学 |
| 13 | UTA | ダニー・シャイズ | シラキュース大学 |
| 14 | IND | ハーブ・ウィリアムズ | オハイオ州立大学 |
| 15 | POR | ジェフ・ランプ | バージニア大学 |
| 16 | POR | ダーネル・バレンタイン | カンザス大学 |
| 17 | KCK | ケビン・ローダー | アラバマ州立大学 |
| 18 | NJN | レイ・トルバート | インディアナ大学 |
| 19 | LAL | マイク・マギー | ミシガン大学 |
| 20 | PHO | ラリー・ナンス | クレムソン大学 |
| 21 | MIL | アルトン・リスター | アリゾナ州立大学 |
| 22 | PHI | フランクリン・エドワーズ | クリーブランド州立大学 |
| 23 | BOS | チャールズ・ブラッドリー | ワイオミング大学 |
2巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 24 | DAL | ジェイ・ヴィンセント | ミシガン州立大学 |
| 25 | BOS | トレーシー・ジャクソン | ノートルダム大学 |
| 26 | POR | ブライアン・ジャクソン | ユタ州立大学 |
| 27 | UTA | ハワード・ウッド | テネシー大学 |
| 28 | SAS | ジーン・バンクス | デューク大学 |
| 29 | KCK | エディ・ジョンソン | イリノイ大学 |
| 30 | SAS | エド・レインズ | サウスアラバマ大学 |
| 31 | BOS | ダニー・エイジ | BYU大学 |
| 32 | CHI | マイク・オリバー | ラマール大学 |
| 33 | GSW | サム・ウィリアムズ | アリゾナ州立大学 |
| 34 | DEN | ケン・グリーン | テキサス大学リオグランデバレー校 |
| 35 | WSB | チャールズ・デイヴィス | バンダービルト大学 |
| 36 | IND | レイ・ブルーム | オレゴン州立大学 |
| 37 | IND | アル・レスリー | バックネル大学 |
| 38 | ATL | クライド・ブラッドショウ | デポール大学 |
| 39 | LAL | ハーヴィー・ナックルズ | トレド大学 |
| 40 | NYK | グレッグ・クック | LSU |
| 41 | WSB | クロード・グレゴリー | ウィスコンシン大学 |
| 42 | LAL | エルヴィス・ロール | フロリダ州立大学 |
| 43 | DAL | エルストン・ターナー | オル・ミス |
| 44 | WSB | スティーブ・リンゲンフェルター | サウスダコタ州立大学 |
| 45 | HOU | エド・ターナー | なし |
| 46 | PHI | バーノン・スミス | テキサスA&M大学 |
3巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 47 | DAL | アート・ハウジー | カンザス大学 |
| 48 | WSB | マイク・フェラーラ | コルゲート大学 |
| 49 | NJN | デイヴィッド・バーンズ | セントルイス大学 |
| 50 | POR | デレク・ホルコム | イリノイ大学 |
| 51 | LAL | ザム・フレデリック | サウスカロライナ大学 |
| 52 | ATL | ルディ・マクリン | LSU |
| 53 | SEA | マーク・ラッドフォード | オレゴン州立大学 |
| 54 | SDC | ジム・スミス | オハイオ州立大学 |
| 55 | CLE | ミッキー・ディラード | フロリダ州立大学 |
| 56 | GSW | カールトン・ネヴァーソン | ピッツバーグ大学 |
| 57 | NYK | フランク・ブリックウィスキー | ペンシルバニア州立大学 |
| 58 | KCK | カーティス・ベリー | ミズーリ大学 |
| 59 | CLE | ラッセル・バワーズ | アメリカ大学 |
| 60 | IND | パーヴィス・ミラー | USC |
| 61 | POR | ペトゥル・グズムンドソン | ワシントン大学 |
| 62 | PHO | サム・クランシー | ピッツバーグ大学 |
| 63 | NYK | ウェイン・マコイ | セントジョンズ大学 |
| 64 | SAS | トム・ベイカー | イースタンケンタッキー大学 |
| 65 | LAL | ロン・コーネリウス | パシフィック大学 |
| 66 | PHO | クレイグ・ダイケマ | カル州立ロングビーチ校 |
| 67 | MIL | マーク・スミス | イリノイ大学 |
| 68 | PHI | アーネスト・グラハム | メリーランド大学 |
| 69 | BOS | ジョン・ジョンソン | ミシガン大学 |
4巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 70 | DAL | エディ・モス | シラキューズ大学 |
| 71 | DET | ジョン・メイ | サウスアラバマ大学 |
| 72 | NJN | エド・シェロッド | VCU |
| 73 | UTA | ジョージー・トーレス | サザン・ナザレネ大学 |
| 74 | CLE | イーサン・マーティン | LSU |
| 75 | ATL | ケビン・フィガロ | ルイジアナ大学 |
| 76 | GSW | ルイス・ロイド | ドレイク大学 |
| 77 | SDC | リー・レーケー | ヴァージニア大学 |
| 78 | KCK | ケニー・デナード | デューク大学 |
| 79 | WSB | ロン・デイヴィス | アリゾナ大学 |
| 80 | GSW | テリー・アドルフ | ウェスト・テキサスA&M大学 |
| 81 | HOU | ラリー・スプリッグス | ハワード大学 |
| 82 | KCK | B.B.・デイヴィス | ラマー大学 |
| 83 | IND | ロランド・フレイザー | ブライア・クリフ大学 |
| 84 | CHI | オリバー・リー | マーケット大学 |
| 85 | POR | ピート・ヴェーホーヴェン | フレズノ州立大学 |
| 86 | NYK | アレックス・ブラッドリー | ヴィラノバ大学 |
| 87 | SAS | アール・ベルチャー | セントボナヴェンチャ大学 |
| 88 | LAL | ケビン・マケンナ | クレイトン大学 |
| 89 | DET | ドン・クーンス | UNCシャーロット大学 |
| 90 | MIL | クリス・アンダーソン | フロリダ州立大学 |
| 91 | BOS | スタンリー・ウィリアムズ | ラ・サール大学 |
| 92 | PHI | リン・ライト | テキサスA&M大学 |
5巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 93 | DAL | ピート・ブドコ | UNC |
| 94 | DET | ジョージ・デヴォーン | UNCシャーロット大学 |
| 95 | NJN | ジョー・クーパー | コロラド大学 |
| 96 | CLE | ケニー・ページ | ニューメキシコ大学 |
| 97 | UTA | マイク・クラーク | オレゴン大学 |
| 98 | ATL | スティーブ・クラフシン | アイオワ大学 |
| 99 | SEA | アンドラ・グリフィン | ワシントン大学 |
| 100 | SDC | デニス・イスベル | メンフィス大学 |
| 101 | DEN | ウィリー・シムズ | LSU |
| 102 | GSW | ハンク・マクダウエル | メンフィス大学 |
| 103 | WSB | ギャリー・ウィッツ | ホーリークロス大学 |
| 104 | KCK | U.S.・リード | アーカンソー大学 |
| 105 | HOU | ハサン・ヒューストン | ブラッドリー大学 |
| 106 | IND | ジョージ・ピーターソン | ニュージャージーシティ大学 |
| 107 | POR | ハーブ・アンドリュー | サウスアラバマ大学 |
| 108 | CHI | ジョニー・ナッシュ | アリゾナ州立大学 |
| 109 | NYK | ジム・ライト | ロードアイランド大学 |
| 110 | SAS | マイク・ローズ | ヴァンダービルト大学 |
| 111 | LAL | クレイグ・ワッツ | NC州立大学 |
| 112 | PHO | ポール・ヒュアーマン | ミシガン大学 |
| 113 | MIL | ケルビン・トロイ | ラトガーズ大学 |
| 114 | PHI | スティーブ・クレイグ | BYU |
| 115 | BOS | グレン・グルンワルド | インディアナ大学 |
6巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 116 | DAL | カール・バンコウスキー | ユタ大学 |
| 117 | DET | ビンス・ブルーキンス | アイオワ大学 |
| 118 | NJN | ケビン・ライナム | ラ・サール大学 |
| 119 | UTA | ケビン・スプレーワー | ロヨラ・シカゴ大学 |
| 120 | CLE | アーロン・ストレイホーン | ハワイ大学 |
| 121 | ATL | ダリル・ワーウィック | ハンプトン大学 |
| 122 | SEA | アール・バンクス | オーバーン大学 |
| 123 | SDC | マイク・ペッパー | UNC |
| 124 | DEN | アロンゾ・ウェザリー | デンバー大学 |
| 125 | WSB | ロバート・ウィリアムズ | グラミング・ステート大学 |
| 126 | GSW | カーター・スコット | オハイオ州立大学 |
| 127 | HOU | フレッド・コーワン | ケンタッキー大学 |
| 128 | KCK | ブライアン・ウォーカー | パデュー大学 |
| 129 | IND | ロバート・フロンク | ワシントン大学 |
| 130 | CHI | ロジャー・バークマン | ルイビル大学 |
| 131 | POR | ロシェル・エイミー | テキサス・エルパソ大学 |
| 132 | NYK | ジョン・ブレア | モンマス大学 |
| 133 | SAS | ノーザン・シェイバーズ | ジャクソン・ステート大学 |
| 134 | LAL | ケビン・シングルトン | カリフォルニア大学 |
| 135 | PHO | ピート・ハリス | ノースイースタン大学 |
| 136 | MIL | ジョー・ジョー・ハンター | コロラド大学 |
| 137 | BOS | スティーブ・ウェイト | アイオワ大学 |
| 138 | PHI | マイケル・トーマス | ノースパーク大学 |
7巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 139 | DAL | ダニー・デイヴィス | UNCウィルミントン大学 |
| 140 | DET | グレッグ・ナンス | ウェストバージニア大学 |
| 141 | NJN | ロッド・ロバソン | ノースウェスタン大学 |
| 142 | CLE | アンドレ・スミス | ネブラスカ大学 |
| 143 | UTA | マイク・ロビンソン | セントラル・ミシガン大学 |
| 144 | ATL | ケビン・ヴェシー | アイオナ・カレッジ |
| 145 | SEA | トム・シェンキエウィッツ | ヴィラノバ大学 |
| 146 | SDC | ランディ・ジョンソン | サザン・コロラド大学 |
| 147 | DEN | グレッグ・マニング | メリーランド大学 |
| 148 | GSW | ロビー・ドスティ | アリゾナ大学 |
| 149 | WSB | ランディ・マーテル | ヒューストン・バプティスト大学 |
| 150 | KCK | クリントン・ウィーラー | ウィリアム・パターソン大学 |
| 151 | HOU | ジョー・フェイン | ボウリング・グリーン大学 |
| 152 | IND | ラリー・マッキニー | ボイジ・ステート大学 |
| 153 | POR | ジュリアス・ウェイン | テキサス・エルパソ大学 |
| 154 | CHI | スコット・ウィリアムズ | サウス・アラバマ大学 |
| 155 | NYK | テリー・クレイマー | リポン・カレッジ |
| 156 | SAS | マーク・マインダーマン | ノーザン・ミシガン大学 |
| 157 | LAL | ラリー・ペティ | ウィスコンシン大学 |
| 158 | PHO | デヴィッド・ウィリアムズ | サザン大学 |
| 159 | MIL | ルイス・ラティモア | バージニア大学 |
| 160 | PHI | ジョン・クロフォード | カンザス大学 |
| 161 | BOS | トム・シーマン | ホーリー・クロス大学 |
8巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 162 | DAL | デイヴィッド・ケネディ | シンシナティ大学 |
| 163 | DET | ジョー・ショーン | セント・フランシス大学 |
| 164 | NJN | ケン・ウェッブ | フェアリー・ディキンソン大学 |
| 165 | UTA | ボビー・キャタッジ | アーバン大学 |
| 166 | CLE | グレン・マーカス | UAB |
| 167 | ATL | ギルバート・サリナス | ノートルダム大学 |
| 168 | SDC | トッド・ヘインズ | デヴィッドソン大学 |
| 169 | DEN | カーティス・レディング | セント・ジョンズ大学 |
| 170 | WSB | マイク・ハワード | ウォファード大学 |
| 171 | GSW | ヤスタカ・オカヤマ | 不明 |
| 172 | HOU | スタンリー・ブリューワー | ウェスト・ジョージア大学 |
| 173 | KCK | ランディ・スミスソン | ウィチタ州立大学 |
| 174 | IND | レン・ハッツェンベラー | ドレクセル大学 |
| 175 | CHI | ベン・ミッチェル | 不明 |
| 176 | POR | ジョン・スミス | セント・ジョセフ大学 |
| 177 | NYK | ブライアン・オコナー | トーマス・モア・カレッジ |
| 178 | SAS | ボブ・バルトロメウ | サン・ディエゴ大学 |
| 179 | LAL | ジェイ・トリアーノ | サイモン・フレイザー大学 |
| 180 | PHO | スティーブ・リズリー | インディアナ大学 |
| 181 | MIL | マイク・ブルコビッチ | ミシガン州立大学 |
| 182 | BOS | ジョージ・モロー | クレイトン大学 |
| 183 | PHI | フランク・ギルロイ | セント・ジョンズ大学 |
9巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 184 | DAL | ジョン・ホリンデン | サザン・インディアナ大学 |
| 185 | DET | エディ・ベイカー | アルコーン・ステート大学 |
| 186 | NJN | ルディ・ウィリアムズ | プロビデンス大学 |
| 187 | CLE | ポール・ロバ | クリーブランド州立大学 |
| 188 | UTA | ケン・オリー | ワイオミング大学 |
| 189 | ATL | ハワード・トンプキンス | ワグナー・カレッジ |
| 190 | SDC | アート・ジョーンズ | NCステート大学 |
| 191 | DEN | アンドリュー・バートン | オースティン・ピイ州立大学 |
| 192 | GSW | ダグ・マーレイ | サンノゼ州立大学 |
| 193 | WSB | エディ・ブラウン | ヴァルドスタ・ステート大学 |
| 194 | KCK | マイク・ペリー | リッチモンド大学 |
| 195 | IND | スコット・ホワイトリー | ウィリアム&メアリー大学 |
| 196 | POR | シド・ウィリアムズ | サンノゼ州立大学 |
| 197 | CHI | テリー・マーティン | ランバス大学 |
| 198 | NYK | マーティ・ヘッド | シラキューズ大学 |
| 199 | SAS | レオネル・マルケッティ | ハンプトン大学 |
| 200 | PHO | ブライアン・ジョンソン | コロラド大学 |
| 201 | MIL | チップ・ラッカー | ノースイースタン大学 |
| 202 | PHI | ロン・ウィスター | テンプル大学 |
| 203 | BOS | グレッグ・マクレイ | VCU |
10巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 204 | DAL | スコット・ボランコ | ノーザン・ステート大学 |
| 205 | DET | メルヴィン・マクスウェル | ウェスタン・ミシガン大学 |
| 206 | NJN | ビック・サイソン | UCLA |
| 207 | UTA | ジョー・マーテン | ウィスコンシン大学オー・クレア校 |
| 208 | CLE | グレッグ・ブーン | アウグスブルグ大学 |
| 209 | ATL | マイク・フレイジャー | ジョージタウン大学 |
| 210 | SDC | トニー・グウィン | サンディエゴ州立大学 |
| 211 | DEN | デリック・ローランド | ニューヨーク州立ポッツダム校 |
| 212 | WSB | ラルトン・ウェイ | ハウストン・バプティスト大学 |
| 213 | GSW | バリー・ブルックス | USC |
| 214 | KCK | マーク・ウィルソン | フォート・ヘイズ州立大学 |
| 215 | IND | ロドニー・ベンソン | ライト・ステート大学 |
| 216 | CHI | ケニー・イースリー | UCLA |
| 217 | POR | スティーブ・コクラン | ルイス&クラーク大学 |
| 218 | NYK | ケビン・ロジャース | セント・ピーターズ・カレッジ |
| 219 | SAS | アルヴィン・ブルックス | ラマー大学 |
| 220 | PHO | フェルトン・シーリー | オレゴン大学 |
| 221 | MIL | アーティ・グリーン | マーケット大学 |
| 222 | BOS | ケニー・マシューズ | NCステート大学 |
| 223 | PHI | ピート・マレンバーグ | デラウェア大学 |
