1巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 1 | GSW | ジョー・バリー・キャロル | パデュー大学 |
| 2 | UTA | ダレル・グリフィス | ルイビル大学 |
| 3 | BOS | ケビン・マクヘイル | ミネソタ大学 |
| 4 | CHI | ケルビン・ランジー | オハイオ州立大学 |
| 5 | DEN | ジェームズ・レイ | ジャクソンビル大学 |
| 6 | NJN | マイク・オコレン | ノースカロライナ大学 |
| 7 | NJN | マイク・ジムスキー | デューク大学 |
| 8 | PHI | アンドリュー・トニー | ルイジアナ大学 |
| 9 | SDC | マイケル・ブルックス | ラ・サール大学 |
| 10 | POR | ロニー・レスター | アイオワ大学 |
| 11 | DAL | キキ・ヴァンデウェヘ | UCLA |
| 12 | NYK | マイク・ウッドソン | インディアナ大学 |
| 13 | GSW | リッキー・ブラウン | ミシシッピ州立大学 |
| 14 | WSB | ウェス・マシューズ | ウィスコンシン大学 |
| 15 | SAS | レジー・ジョンソン | テネシー大学 |
| 16 | KCK | ハウィキー・ホイットニー | NC州立大学 |
| 17 | DET | ラリー・ドリュー | ミズーリ大学 |
| 18 | ATL | ドン・コリンズ | ワシントン州立大学 |
| 19 | UTA | ジョン・デュレン | ジョージタウン大学 |
| 20 | SEA | ビル・ハンズリック | ノートルダム大学 |
| 21 | PHI | モンティ・デイビス | テネシー州立大学 |
| 22 | CLE | チャッド・キンチ | UNCシャーロット |
| 23 | DEN | カール・ニックス | インディアナ州立大学 |
2巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 24 | GSW | ラリー・スミス | アルコーン州立大学 |
| 25 | GSW | ジェフ・ルランド | アイオナ大学 |
| 26 | CHI | サム・ワーセン | マーケット大学 |
| 27 | HOU | ジョン・ストラウド | オール・ミス |
| 28 | ATL | クレイグ・シェルトン | ジョージタウン大学 |
| 29 | IND | ルイ・オア | シラキューズ大学 |
| 30 | IND | ケニー・ナット | ルイジアナ・モンロー大学 |
| 31 | LAL | ウェイン・ロビンソン | バージニア工科大学 |
| 32 | POR | デヴィッド・ローレンス | マクニー州立大学 |
| 33 | POR | ブルース・コリンズ | ウェバー州立大学 |
| 34 | DAL | ルーズベルト・ボイ | シラキューズ大学 |
| 35 | WSB | リック・マホーン | ハンプトン大学 |
| 36 | NYK | デウェイン・スケールズ | LSU |
| 37 | LAL | ブッチ・カーター | インディアナ大学 |
| 38 | HOU | テリー・ストッツ | オクラホマ大学 |
| 39 | SAS | マイケル・ワイリー | カルフォルニア州立大学ロングビーチ |
| 40 | IND | ディック・ミラー | トレド大学 |
| 41 | DEN | ジャワン・オルダム | シアトル大学 |
| 42 | PHO | キンバリー・ベルトン | スタンフォード大学 |
| 43 | HOU | ビリー・ウィリアムズ | クレムソン大学 |
| 44 | PHI | クライド・オースティン | NC州立大学 |
| 45 | DET | ブラッド・ブランソン | SMU |
| 46 | BOS | アーネット・ホールマン | パデュー大学 |
3巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 47 | DEN | カート・ニンプヒウス | アリゾナ州立大学 |
| 48 | DEN | エディ・リー | シンシナティ大学 |
| 49 | GSW | ジョン・ヴァージル | UNC |
| 50 | CHI | ジェームズ・ウィルクス | UCLA |
| 51 | DEN | ロニー・バレンタイン | オールドドミニオン大学 |
| 52 | NJN | ロウズ・ムーア | ウェストバージニア大学 |
| 53 | CLE | スチュアート・ハウス | ワシントン州立大学 |
| 54 | BOS | ロン・ペリー | ホーリークロス大学 |
| 55 | CLE | ウェイン・エイブラムス | サザンイリノイ大学 |
| 56 | POR | マイク・ハーパー | ノースパーク大学 |
| 57 | DAL | デイブ・ブリットン | テキサスA&M大学 |
| 58 | NYK | カート・ランビス | サンタクララ大学 |
| 59 | PHO | ジョン・キャンベル | クレムソン大学 |
| 60 | SAS | ラヴォン・マーサー | ジョージア大学 |
| 61 | SAS | リッチ・ヨナコール | UNC |
| 62 | KCK | トニー・マーフィー | サザン大学とA&Mカレッジ |
| 63 | MIL | アル・ビール | オクラホマ大学 |
| 64 | DET | ジョナサン・ムーア | ファーマン大学 |
| 65 | PHO | ダグ・トゥルー | カリフォルニア大学 |
| 66 | SEA | カール・ベイリー | タスキーギ大学 |
| 67 | PHI | レジー・ゲインズ | ウィンストンサレム州立大学 |
| 68 | CLE | ロン・ジョーンズ | イリノイ州立大学 |
| 69 | BOS | ドン・ニューマン | アイダホ大学 |
4巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 70 | DET | ダーウィン・クック | ポートランド大学 |
| 71 | GSW | ロバート・スコット | アラバマ大学 |
| 72 | UTA | アラン・テイラー | BYU |
| 73 | DEN | サミー・エリス | ピッツバーグ大学 |
| 74 | CHI | ロン・チャールズ | ミシガン州立大学 |
| 75 | NJN | ローリー・スパロウ | ビラノバ大学 |
| 76 | SDC | エド・オドム | オクラホマ州立大学 |
| 77 | CLE | マレー・ブラウン | フロリダ州立大学 |
| 78 | IND | リッチ・ブランニング | ノートルダム大学 |
| 79 | POR | ケルビン・ヘンダーソン | セントルイス大学 |
| 80 | DAL | デイヴィッド・ジョンソン | ウェーバー州立大学 |
| 81 | WSB | フランソワ・ワイズ | カルステート・ロングビーチ |
| 82 | NYK | ジョー・チャーネリッチ | ウィスコンシン大学 |
| 83 | SAS | キャルヴィン・ロバーツ | カルステート・フラートン |
| 84 | HOU | ディーン・ハンガー | ユタ州立大学 |
| 85 | PHI | ビリー・ブライアント | ウェスタンケンタッキー大学 |
| 86 | MIL | ジェフ・ウルフ | UNC |
| 87 | LAL | トニー・ジャクソン | フロリダ州立大学 |
| 88 | PHO | レロイ・スタンプリー | ロヨラ・シカゴ大学 |
| 89 | SEA | ギャリー・レイ・フッカー | マレー州立大学 |
| 90 | PHI | ハロルド・ハバード | サバンナ州立大学 |
| 91 | LAL | ロン・バクスター | テキサス大学 |
| 92 | BOS | ケヴィン・ハミルトン | アイオナ大学 |
5巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 93 | DET | トニー・フラー | ペパーダイン大学 |
| 94 | UTA | ウォーリー・ウエスト | ボストン大学 |
| 95 | GSW | ドン・カーフィノ | USC |
| 96 | CHI | マイク・キャンベル | ノースウェスタン大学 |
| 97 | DEN | ジェームズ・パトリック | テキサス州立大学 |
| 98 | NJN | アーロン・カリー | オクラホマ大学 |
| 99 | SDC | ウォーリー・ランク | サンノゼ州立大学 |
| 100 | IND | ジョー・ギャルビン | イリノイ州立大学 |
| 101 | CLE | ラヴォン・ウィリアムズ | ケンタッキー大学 |
| 102 | POR | ラリー・ベリン | ニューメキシコ大学 |
| 103 | DAL | ダレル・アラムス | UCLA |
| 104 | NYK | ウィリアム・ケアリー | アルブライト大学 |
| 105 | WSB | ダリル・ストリックランド | ラトガース大学 |
| 106 | HOU | アルバート・ジョーンズ | ニューメキシコ大学 |
| 107 | SAS | ギブ・ヒンズ | ウィスコンシン大学エウクレア校 |
| 108 | KCK | ケルヴィン・ブレイクリー | イースタンミシガン大学 |
| 109 | MIL | ケン・ジョーンズ | VCU |
| 110 | ATL | マイク・ドイル | サウスカロライナ大学 |
| 111 | PHO | マーク・スティーブンス | ノーザンアリゾナ大学 |
| 112 | SEA | レニー・ホートン | ジョージア工科大学 |
| 113 | PHI | ジム・スワニー | トレド大学 |
| 114 | LAL | リック・ライヴィオ | ポートランド大学 |
| 115 | BOS | ルーファス・ハリス | メイン大学 |
6巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 116 | DET | トニー・ターナー | アラスカアンカレッジ大学 |
| 117 | GSW | ニール・ブレスナハン | イリノイ大学 |
| 118 | UTA | ケニー・カニンガム | ウェスタンミシガン大学 |
| 119 | DEN | アーニー・ヒル | オクラホマシティ大学 |
| 120 | CHI | バーナード・レンチャー | セントジョンズ大学 |
| 121 | NJN | リック・マティック | LSU |
| 122 | SDC | ロンダール・セウス | サンタクララ大学 |
| 123 | CLE | アントニオ・マーティン | オーラルロバーツ大学 |
| 124 | IND | ランディ・オーウェンズ | フィラデルフィア大学 |
| 125 | POR | ペリー・ミルコビッチ | レスブリッジ大学 |
| 126 | DAL | レロイ・ジャクソン | キャメロン大学 |
| 127 | WSB | ケン・ダンシー | シカゴ州立大学 |
| 128 | NYK | ケルヴィン・ヒックス | ニューヨーク工科大学 |
| 129 | SAS | ディーン・ユトフ | アイオワ州立大学 |
| 130 | HOU | エヴェレット・ジェファーソン | ニューメキシコ大学 |
| 131 | KCK | トレント・グルームス | ケント州立大学 |
| 132 | MIL | アレックス・ギルバート | インディアナ州立大学 |
| 133 | ATL | マイク・ザガルド | ジョージワシントン大学 |
| 134 | PHO | コビー・レヴィット | ユタ大学 |
| 135 | SEA | ジム・ストリックランド | サウスカロライナ大学 |
| 136 | PHI | ドナルド・クーパー | セントオーガスティンズカレッジ |
| 137 | LAL | オティス・ボディ | ノースアラバマ大学 |
| 138 | BOS | ケニー・エヴァンス | ノーフォーク州立大学 |
7巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 139 | DET | カール・ピアース | ゴンザガ大学 |
| 140 | UTA | デイブ・コレスコット | UNC |
| 141 | GSW | ロレンゾ・ロマール | ワシントン大学 |
| 142 | CHI | ロバート・バード | マルケット大学 |
| 143 | DEN | トミー・スプリンガー | バンダービルト大学 |
| 144 | NJN | ラリー・スパイサー | UAB |
| 145 | SDC | ポール・アンダーソン | ヴァンガード大学 |
| 146 | IND | チャールズ・ナダフ | ラファイエット大学 |
| 147 | CLE | レロイ・ベリー | ウィルミントン大学 |
| 148 | POR | ギグ・シムズ | UCLA |
| 149 | DAL | トニー・フォーチ | ミッドウェスタンステート大学 |
| 150 | NYK | ボビー・ターナー | ルイビル大学 |
| 151 | WSB | カール・ゴディン | スティーブンF.オースティン大学 |
| 152 | HOU | ジョー・ネールス | アリゾナ大学 |
| 153 | SAS | アラン・ザーン | アーカンソー大学 |
| 154 | KCK | アーノルド・マクダウェル | モンタナ州立大学 |
| 155 | MIL | ロン・ホワイト | ファーマン大学 |
| 156 | ATL | チャールズ・ハイトワー | ディラード大学 |
| 157 | PHO | ロン・ウィリアムズ | モンタナ・ウェスタン大学 |
| 158 | SEA | カール・アーヴィン | シアトル大学 |
| 159 | PHI | リチャード・スミス | ウェーバー州立大学 |
| 160 | BOS | レス・ヘンソン | バージニア工科大学 |
8巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 161 | DET | レロイ・ローギンズ | フェアモント州立大学 |
| 162 | GSW | カート・カナスキー | ラ・サール大学 |
| 163 | UTA | ジム・ブランドン | セントピーターズカレッジ |
| 164 | CHI | モジェル・グリーア | ノースパーク大学 |
| 165 | NJN | ロイド・テリー | ニューオーリンズ |
| 166 | CLE | ジム・エリングハウゼン | オハイオ州立大学 |
| 167 | IND | スティーブ・ステイルパー | ジェームズ・マディソン大学 |
| 168 | POR | ジョン・ストレーダー | モンタナ大学 |
| 169 | DAL | クレアンス・キー | ラマー大学 |
| 170 | WSB | リッチ・ヴァラヴィシャス | オーバーン大学 |
| 171 | NYK | ジェームズ・サルターズ | ペンシルバニア大学 |
| 172 | SAS | ビル・ベイリー | テキサス・リオグランデバレー大学 |
| 173 | HOU | ロージー・バーンズ | ボウリンググリーン大学 |
| 174 | MIL | キース・ヴァレンタイン | ヴァージニア・ユニオン大学 |
| 175 | PHO | ジム・コノリー | ラ・サール大学 |
| 176 | SEA | アル・ダッチ | ジョージタウン大学 |
| 177 | PHI | マーティン・レメル | グラムリング州立大学 |
| 178 | LAL | メルビン・フッカー | エディンボロ大学 |
| 179 | BOS | スティーブ・ライト | ボストン大学 |
9巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 180 | DET | テリー・デュプリス | ヒューロン大学 |
| 181 | UTA | ポール・レンフロ | UTアーリントン |
| 182 | GSW | ビリー・リード | サンフランシスコ大学 |
| 183 | CHI | ジェイ・シャイドラー | ケンタッキー大学 |
| 184 | DEN | ジム・グラツィアーノ | サウスカロライナ大学 |
| 185 | NJN | バリー・ヤング | コロラド州立大学 |
| 186 | IND | スコット・ロジャーズ | ケニヨン大学 |
| 187 | CLE | メルビン・クラフター | セントラル州立大学 |
| 188 | POR | リック・ブーチャー | メイン大学 |
| 189 | DAL | ケン・ウィリアムズ | ヒューストン大学 |
| 190 | NYK | ドン・ワイリー | モンマス大学 |
| 191 | WSB | クリントン・ワイアット | アルコーン州立大学 |
| 192 | SAS | アル・ウィリアムズ | ノーステキサス大学 |
| 193 | KCK | チャーリー・コール | デルタ州立大学 |
| 194 | MIL | デル・ヤーブロー | イリノイ州立大学 |
| 195 | ATL | スタンリー・ランブ | フランシスカン大学 |
| 196 | PHO | キース・フレンチ | ノースパーク大学 |
| 197 | SEA | ジム・ティルマン | イースタンケンタッキー大学 |
| 198 | PHI | ルーク・グリフィン | セントジョセフ大学 |
| 199 | BOS | ブライアン・ジュング | ノースウェスタン大学 |
10巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 200 | GSW | ティム・ヒギンズ | ネブラスカ大学カーニー校 |
| 201 | UTA | レロイ・コールマン | ミドルテネシー大学 |
| 202 | DEN | アール・サンゴ | レジス大学 |
| 203 | CHI | ビリー・フォスター | モンタナ州立大学ビリングス校 |
| 204 | IND | ジョン・ベイツ | ウェストヴァージニア・ウェスレヤン大学 |
| 205 | POR | デイヴ・クーフェルド | イェシバ大学 |
| 206 | DAL | トム・モーガン | カリフォルニア州立大学フラートン校 |
| 207 | WSB | ドン・ユーマン | オクラホマ州立大学 |
| 208 | NYK | ジェラルド・ロス | グランドキャニオン大学 |
| 209 | SAS | スティーブ・シャール | アーカンソー大学 |
| 210 | MIL | メルビン・クレイトン | アラバマ州立大学 |
| 211 | PHO | ランディ・キャロル | カンザス大学 |
| 212 | SEA | ケント・ウィリアムズ | テキサステック大学 |
| 213 | PHI | ジョー・ハンド | キングスカレッジ(ペンシルバニア州) |
| 214 | BOS | ジョン・ノーラン | プロビデンス大学 |
