1巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 1 | LAL | マジック・ジョンソン | ミシガン州立大学 |
| 2 | CHI | デイブ・グリーンウッド | UCLA |
| 3 | NYK | ビル・カートライト | サンフランシスコ大学 |
| 4 | DET | グレッグ・ケルサー | ミシガン州立大学 |
| 5 | MIL | シドニー・モンクリーフ | アーカンソー大学 |
| 6 | SEA | ジェームズ・ベイリー | ラトガーズ大学 |
| 7 | SEA | ビニー・ジョンソン | ベイラー大学 |
| 8 | NJN | キャルヴィン・ナット | ルイジアナ・モンロー大学 |
| 9 | NYK | ラリー・デミック | アリゾナ大学 |
| 10 | DET | ロイ・ハミルトン | UCLA |
| 11 | NJN | クリフ・ロビンソン | USC |
| 12 | POR | ジム・パクソン | デイトン大学 |
| 13 | IND | ダドリー・ブラッドリー | UNC |
| 14 | LAL | ブラッド・ホランド | UCLA |
| 15 | DET | フィル・ハバード | ミシガン大学 |
| 16 | PHI | ジム・スパナークル | デューク大学 |
| 17 | HOU | リー・ジョンソン | – |
| 18 | KCK | レジー・キング | アラバマ大学 |
| 19 | SAS | ワイリー・ペック | ミシシッピ州立大学 |
| 20 | UTA | ラリー・ナイト | ロヨラ・シカゴ大学 |
| 21 | NYK | スライ・ウィリアムズ | ロードアイランド大学 |
| 22 | PHO | カイル・メイシー | ケンタッキー大学 |
2巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 23 | UTA | ティコ・ブラウン | ジョージア工科大学 |
| 24 | PHO | ジョニー・ハイ | ネバダ大学 |
| 25 | LAL | オリー・マック | イーストカロライナ大学 |
| 26 | CLE | ブルース・フラワーズ | ノートルダム大学 |
| 27 | NYK | レジー・カーター | セントジョンズ大学 |
| 28 | GSW | ダニー・サルズバリー | テキサス・リオグランデバレー大学 |
| 29 | DET | トニー・プライス | ペン大学 |
| 30 | DEN | ゲイリー・ガーランド | デポール大学 |
| 31 | MIL | エドガー・ジョーンズ | ネバダ大学 |
| 32 | IND | トニー・ゼノ | アリゾナ州立大学 |
| 33 | CHI | ローレンス・バトラー | アイダホ州立大学 |
| 34 | NYK | キム・ゴエッツ | サンディエゴ州立大学 |
| 35 | ATL | ジェームズ・ブラッドリー | メンフィス大学 |
| 36 | PHI | クリント・リチャードソン | シアトル大学 |
| 37 | PHI | バーナード・トゥーン | マーケット大学 |
| 38 | ATL | ラリー・ウィルソン | ニコルズ州立大学 |
| 39 | LAL | ビクター・キング | ルイジアナ工科大学 |
| 40 | POR | アンドリュー・フィールズ | チェイニー大学(ペンシルベニア) |
| 41 | LAL | マーク・ヤング | フェアフィールド大学 |
| 42 | HOU | ポール・モケスキー | カンザス大学 |
| 43 | SEA | ジョニー・ムーア | テキサス大学 |
| 44 | WSB | ジョー・デサンティス | フェアフィールド大学 |
3巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 45 | UTA | アーヴィッド・クレイマー | オーガスタナ大学(南ダコタ) |
| 46 | WSB | アンドリュー・パーカー | アイオワ州立大学 |
| 47 | CHI | キャルビン・ギャレット | オーラルロバーツ大学 |
| 48 | DET | テリー・デュロッド | デトロイト・マーシー大学 |
| 49 | CHI | セドリック・ホージズ | サウスカロライナ大学 |
| 50 | NYK | ジェフ・ハストン | テキサス・テック大学 |
| 51 | NJN | ジョン・ガーディ | デイヴィッドソン大学 |
| 52 | MIL | ラリー・ギブソン | メリーランド大学 |
| 53 | BOS | ウェイン・クレクロー | ドレイク大学 |
| 54 | GSW | チーズ・ジョンソン | ウィチタ州立大学 |
| 55 | SDC | トム・チャンネル | ボストン大学 |
| 56 | POR | ミッキー・フォックス | セントメリーズ大学 |
| 57 | ATL | ドン・マーシュ | フランクリン・アンド・マーシャル大学 |
| 58 | PHI | アール・キュアトン | デトロイト・マーシー大学 |
| 59 | HOU | リカルド・ブラウン | ペパーダイン大学 |
| 60 | LAL | ウォルター・ダニエルズ | ジョージア大学 |
| 61 | BOS | エルネスト・マルコム | ブライア・クリフ大学 |
| 62 | KCK | テリー・クロスビー | テネシー大学 |
| 63 | SAS | シルベスター・ノリス | ジャクソン州立大学 |
| 64 | PHO | アル・グリーン | LSU |
| 65 | CLE | ビル・レイムビア | ノートルダム大学 |
| 66 | WSB | チャールズ・フロイド | ハイポイント大学 |
4巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 67 | UTA | グレッグ・ディーン | ユタ大学 |
| 68 | BOS | ニック・ガリス | セイトン・ホール大学 |
| 69 | MIL | ユージーン・ロビンソン | ルイジアナ・モンロー大学 |
| 70 | CLE | リック・スウィング | シタデル大学 |
| 71 | NYK | ラリー・ロジャース | SEミズーリ州立大学 |
| 72 | CHI | ジョージ・メイナー | イースト・カロライナ大学 |
| 73 | SEA | ジェームズ・ドナルドソン | ワシントン州立大学 |
| 74 | IND | ドン・ニューマン | アイダホ大学 |
| 75 | GSW | ロン・リップリー | グリーン・ベイ大学 |
| 76 | HOU | サミー・ドラム | ジョージア工科大学 |
| 77 | SDC | ライオネル・ギャレット | サザン・ユニバーシティ・アンド・A&M大学 |
| 78 | POR | ダリル・ロビンソン | アパラチアン州立大学 |
| 79 | LAL | レイ・ホワイト | ミシシッピ州立大学 |
| 80 | HOU | ライオネル・グリーン | LSU |
| 81 | LAL | リッキー・リード | テンプル大学 |
| 82 | GSW | ジェリー・サイチング | パデュー大学 |
| 83 | PHI | マイク・ナイルズ | カル・ステート・フラートン大学 |
| 84 | SAS | アル・ダニエル | ファーマン大学 |
| 85 | KCK | ジョン・マッカロウ | オクラホマ大学 |
| 86 | PHO | マルコム・セザーレ | フロリダ大学 |
| 87 | SEA | リッチー・アレン | カル・ステート・ドミンゲス・ヒルズ大学 |
| 88 | WSB | ラモント・リード | オーラル・ロバーツ大学 |
5巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 89 | UTA | ペリー・ウルフ | スタンフォード大学 |
| 90 | BOS | ジミー・アレン | ニュー・ヘイヴン大学 |
| 91 | CLE | マット・シンプキンス | ジョージア・サザン大学 |
| 92 | DET | フリンティ・レイ・ウィリアムズ | UNLV |
| 93 | CHI | ラリー・ワシントン | ドゥルーリー大学 |
| 94 | NYK | ジョニー・グリーン | カリフォルニア大学リバーサイド校 |
| 95 | NJN | ジム・アブロマイティス | UConn |
| 96 | GSW | ジョージ・レット | センテナリー大学(LA) |
| 97 | MIL | ジム・ティルマン | イースタン・ケンタッキー大学 |
| 98 | IND | ビリー・リード | サンフランシスコ大学 |
| 99 | SDC | グレッグ・ジョイナー | ミドル・テネシー大学 |
| 100 | POR | マット・ホワイト | ペン大学 |
| 101 | ATL | タイニー・ピンダー | NC州立大学 |
| 102 | DEN | ラリー・ウィリアムズ | ルイビル大学 |
| 103 | PHI | カール・マクパイプ | ネブラスカ大学 |
| 104 | HOU | アレン・リーヴェル | オクラホマシティ大学 |
| 105 | KCK | カーティス・ワトキンス | デポール大学 |
| 106 | SAS | スティーブ・シャル | アーカンソー大学 |
| 107 | PHO | マーク・イートン | UCLA |
| 108 | WSB | マーシャル・アシュフォード | ヴァージニア・テック大学 |
6巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 109 | UTA | アーニー・コブ | ボストン大学 |
| 110 | BOS | マーヴィン・デルフ | アーカンソー大学 |
| 111 | DET | トルーマン・クレイター | ケンタッキー大学 |
| 112 | CLE | ジョン・マニング | ノーステキサス大学 |
| 113 | NYK | フィル・アブニー | ニューメキシコ大学 |
| 114 | CHI | スティーブ・スミス | USC |
| 115 | NJN | トニー・スミス | UNLV |
| 116 | MIL | デリック・メイス | イリノイ州立大学 |
| 117 | IND | グレッグ・ギー | ステットソン大学 |
| 118 | GSW | ジム・ミッチェム | デポール大学 |
| 119 | SDC | ボブ・ベンダー | デューク大学 |
| 120 | POR | レイ・エリス | ペパーダイン大学 |
| 121 | ATL | ドワイト・ウィリアムズ | ガードナー・ウェブ大学 |
| 122 | DEN | オデル・ボール | マルケット大学 |
| 123 | PHI | ダン・ハートショーン | オレゴン大学 |
| 124 | HOU | コリー・デイヴィス | サザン大学&A&Mカレッジ |
| 125 | SAS | テリー・ナイト | ピッツバーグ大学 |
| 126 | KCK | ボブ・ローマ | プリンストン大学 |
| 127 | PHO | デイル・シャックルフォード | シラキュース大学 |
| 128 | WSB | ガルシア・ホプキンズ | モーガン州立大学 |
7巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 129 | UTA | ポール・ポウ | ルイジアナカレッジ |
| 130 | BOS | スティーブ・キャステラン | バージニア大学 |
| 131 | CLE | スティーブ・スカッグス | オハイオ大学 |
| 132 | DET | ケン・ジョーンズ | セントメアリーズ大学 |
| 133 | CHI | マイク・エヴァースリー | シカゴ州立大学 |
| 134 | NYK | マーク・コールマン | セトンホール大学 |
| 135 | NJN | ジム・ストリックランド | サウスカロライナ大学 |
| 136 | IND | ダーク・ユイング | ステットソン大学 |
| 137 | GSW | レン・ワトソン | VCU |
| 138 | MIL | スタン・レイ | カルフォルニア州立大学フラートン校 |
| 139 | SDC | ジェネ・グレイ | レモイン大学 |
| 140 | POR | ジェフ・トロップ | セントラルミシガン大学 |
| 141 | ATL | ティム・ウォーターマン | セントボナヴェンチャ大学 |
| 142 | PHI | ボビー・ウィリス | ペン大学 |
| 143 | HOU | リッチ・ヴァラヴィシャス | オーバーン大学 |
| 144 | DEN | ジョン・ジョンソン | クレイトン大学 |
| 145 | KCK | ニック・ダニエルズ | ザビエル大学 |
| 146 | SAS | タイロン・ブレイニアン | テキサス大学 |
| 147 | PHO | オリー・マットソン・ジュニア | ペパーダイン大学 |
8巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 148 | UTA | キース・マクドナルド | ユタ州立大学 |
| 149 | BOS | グレン・スッドホップ | NC州立大学 |
| 150 | DET | ロドニー・リー | メンフィス大学 |
| 151 | CLE | マーク・ヘイモア | マサチューセッツ大学 |
| 152 | NYK | ビリー・タッカー | テネシーステート大学 |
| 153 | CHI | トニー・ウォーレン | NC州立大学 |
| 154 | NJN | ヘンリー・ホリングスワース | ホフストラ大学 |
| 155 | GSW | マリオ・バトラー | ブライアクリフ大学 |
| 156 | MIL | ラリー・スパイサー | UAB |
| 157 | IND | ブライアン・マギッド | ジョージ・ワシントン大学 |
| 158 | SDC | レナルド・ローレンス | アパラチア州立大学 |
| 159 | POR | ウィリー・パウンズ | チャミナード大学 |
| 160 | ATL | ジョン・ゴーデケ | UMBC |
| 161 | HOU | デルバート・ワトソン | イーストテネシーステート大学 |
| 162 | DEN | マット・ティーハン | デンバー大学 |
| 163 | PHI | リック・ライヴィオ | ポートランド大学 |
| 164 | KCK | トニー・ヴァン | 不明 |
| 165 | PHO | チャールズ・ジョーンズ | アルバニー州立大学 |
| 166 | WSB | ジョ・ジョ・ウォルターズ | マンハッタン大学 |
9巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 167 | UTA | ミルト・ハギンズ | サザンイリノイ大学 |
| 168 | BOS | ケヴィン・シネット | アメリカ海軍兵学校 |
| 169 | CLE | ティム・ジョイス | オハイオ大学 |
| 170 | DET | バル・ブレーシー | セントラルミシガン大学 |
| 171 | CHI | ジェームズ・ジャクソン | ミネソタ大学 |
| 172 | NYK | ブレット・ワイアット | ニュージャージーシティ大学 |
| 173 | NJN | リッキー・フリー | コロンビア大学 |
| 174 | MIL | ロジャー・ラファム | メイン大学 |
| 175 | GSW | ジーン・ランソム | カリフォルニア大学 |
| 176 | SDC | マイク・ドッド | サンディエゴ州立大学 |
| 177 | POR | スタン・エックウッド | ハーディング大学 |
| 178 | ATL | セドリック・オリバー | ハミルトン大学 |
| 179 | DEN | エメット・ルイス | コロラド大学 |
| 180 | PHI | コビー・レヴィット | ユタ大学 |
| 181 | KCK | ギャリー・ウィルソン | サザンイリノイ大学 |
| 182 | SAS | エディ・マクレオッド | UNLV |
| 183 | PHO | ホセア・チャンパイン | ロバート・モリス大学(PA) |
| 184 | WSB | ゲイリー・レイ・フッカー | マレー州立大学 |
10巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 185 | UTA | ポール・ドーキンス | ノーザンイリノイ大学 |
| 186 | BOS | アルトン・バード | コロンビア大学 |
| 187 | DET | ウィリー・ポーク | グランドキャニオン大学 |
| 188 | CLE | テリー・ピーヴィ | ポイントパーク大学 |
| 189 | NYK | ゴードン・トーマス | セントジョンズ大学 |
| 190 | CHI | マーヴィン・トーマス | UCLA |
| 191 | NJN | エリック・フライシャー | チュレーン大学 |
| 192 | GSW | ケヴィン・ヒーナン | カルステート・フラートン大学 |
| 193 | MIL | クリス・ファーバッハ | ノースダコタ大学 |
| 194 | SDC | グレッグ・ハンター | ロヨラ・メリーマウント大学 |
| 195 | POR | ケルヴィン・スモール | オレゴン大学 |
| 196 | ATL | チャド・ネルソン | ドレイク大学 |
| 197 | CHI | コーテス・コリンズ | サザンインディアナ大学 |
| 198 | PHI | キース・マコード | UAB |
| 199 | SAS | グレン・ファイン | ハーバード大学 |
| 200 | KCK | ラッセル・ソーンダース | ニューメキシコ大学 |
| 201 | PHO | コーキー・ネルソン | サンタクララ大学 |
| 202 | WSB | スティーブ・マーティン | ジョージタウン大学 |
