1巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 1 | ATL | デイヴィッド・トンプソン | NCステート |
| 2 | LAL | デイヴ・マイヤーズ | UCLA |
| 3 | ATL | マーヴィン・ウェブスター | モーガン州立大学 |
| 4 | PHO | アルヴァン・アダムス | オクラホマ大学 |
| 5 | PHI | ダリル・ドーキンス | |
| 6 | POR | ライオネル・ホリンズ | アリゾナ州立大学 |
| 7 | NOJ | リッチ・ケリー | スタンフォード大学 |
| 8 | LAL | ジュニア・ブリッジマン | ルイビル大学 |
| 9 | NYK | ジーン・ショート | ジャクソン州立大学 |
| 10 | KCK | ビル・ロビンジーン | デポール大学 |
| 11 | HOU | ジョー・メリウェザー | サザンイリノイ大学 |
| 12 | SEA | フランク・オレイニック | シアトル大学 |
| 13 | KCK | ボブ・ビゲロー | ペン大学 |
| 14 | GSW | ジョー・ブライアント | ラ・サール大学 |
| 15 | CLE | ジョン・ランバート | USC |
| 16 | PHO | リッキー・ソーバーズ | UNLV |
| 17 | BOS | トム・ボスウェル | サウスカロライナ大学 |
| 18 | WSB | ケヴィン・グレイヴィ | ケンタッキー大学 |
2巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 19 | ATL | ビル・ウィロビー | |
| 20 | GSW | ガス・ウィリアムズ | USC |
| 21 | SEA | ブルース・シールズ | ザビエル大学(ルイジアナ) |
| 22 | MIL | クライド・メイズ | ファーマン大学 |
| 23 | PHI | ワールド・B・フリー | ギルフォードカレッジ |
| 24 | MIL | コーネリアス・キャッシュ | ボウリンググリーン |
| 25 | POR | ボブ・グロス | カルステートロングビーチ |
| 26 | NYK | ティッキー・バーデン | ユタ大学 |
| 27 | DET | ウォルター・ラケット | オハイオ大学 |
| 28 | CLE | ダン・ラウンドフィールド | セントラルミシガン大学 |
| 29 | HOU | ジム・ブランクス | ガードナーウェッブ大学 |
| 30 | CHI | スティーブ・グリーン | インディアナ大学 |
| 31 | KCK | グレン・ハンセン | LSU |
| 32 | CHI | ジョン・ラスコウスキー | インディアナ大学 |
| 33 | CLE | メル・アトリー | セントジョンズ大学 |
| 34 | NYK | ラリー・フォーグル | カニシアス大学 |
| 35 | PHO | アレン・マーフィ | ルイビル大学 |
| 36 | PHO | ジミー・コナー | ケンタッキー大学 |
3巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 37 | NOJ | ルディ・ハケット | シラキュース大学 |
| 38 | NOJ | ジム・マクエルロイ | セントラルミシガン大学 |
| 39 | PHI | ジミー・ベイカー | ハワイ大学 |
| 40 | GSW | オティス・ジョンソン | ステットソン大学 |
| 41 | PHI | チャールズ・クリーブランド | アラバマ大学 |
| 42 | POR | トム・ロイ | メリーランド大学 |
| 43 | MIL | ブライアン・ハメル | ベントリー大学 |
| 44 | DET | ピート・トラゴビッチ | UCLA |
| 45 | CLE | テッド・ハザウェイ | クリーブランド州立大学 |
| 46 | NYK | ジョン・ラムゼイ | セトンホール大学 |
| 47 | HOU | ルディ・ホワイト | アリゾナ州立大学 |
| 48 | WSB | トム・クロップ | ネブラスカ州立大学ケアニー校 |
| 49 | KCK | ボブ・ギエット | ケンタッキー大学 |
| 50 | POR | ガス・ジェラード | バージニア大学 |
| 51 | GSW | バブルス・ホーキンス | イリノイ州立大学 |
| 52 | BUF | ジョージ・ブッチ | マンハッタン大学 |
| 53 | BOS | ジェローム・アンダーソン | ウェストバージニア大学 |
| 54 | PHO | バイヤード・フォレスト | グランドキャニオン大学 |
4巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 55 | NOJ | マック・コールマン | ヒューストンバプティスト大学 |
| 56 | LAL | C.J.・クーペック | ミシガン大学 |
| 57 | ATL | モンテ・トウ | ノースカロライナ州立大学 |
| 58 | PHO | サム・マッキャンツ | オーラルロバーツ大学 |
| 59 | PHI | ルイス・ダンバー | ヒューストン大学 |
| 60 | MIL | ビル・キャンピオン | マンハッタン大学 |
| 61 | POR | フィル・ヒックス | テュレーン大学 |
| 62 | CLE | エリック・ファーンステン | サンフランシスコ大学 |
| 63 | NYK | デビッド・ヴォーン | オーラルロバーツ大学 |
| 64 | DET | リンジー・ヘアストン | ミシガン州立大学 |
| 65 | HOU | ケン・スミス | タルサ大学 |
| 66 | SEA | ジム・ムーア | ユタ州立大学 |
| 67 | KCK | ケビン・クルース | セント・ジョーンズ大学 |
| 68 | CHI | ロン・ヘイグラー | ペンシルベニア大学 |
| 69 | GSW | ビリー・テイラー | ラサール大学 |
| 70 | BUF | ボブ・フライシャー | デューク大学 |
| 71 | WSB | フェッサー・レナード | ファーマン大学 |
| 72 | BOS | サイラス・マン | イリノイ州立大学 |
5巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 73 | NOJ | アンドレ・ハンプトン | ケンタッキーステート大学 |
| 74 | LAL | チャールズ・ラッセル | アラバマ大学 |
| 75 | ATL | ウィルバー・ホランド | ニューオーリンズ大学 |
| 76 | PHO | ジョー・ペイス | コッピン州立大学 |
| 77 | PHI | ケン・タイラー | ゴンザガ大学 |
| 78 | POR | モーリス・プレスリー | ヒューストン大学 |
| 79 | CLE | ジム・リー | シラキュース大学 |
| 80 | NYK | ドン・ワシントン | ノースカロライナ大学 |
| 81 | DET | クリフ・プラット | シャウ大学 |
| 82 | CLE | マイク・オーデムス | ウェスタンケンタッキー大学 |
| 83 | HOU | リック・ホイットロー | イリノイ州立大学 |
| 84 | SEA | ドウェイン・ゴヴァン | ビショップ・カレッジ |
| 85 | KCK | エド・スタール | ノースカロライナ大学 |
| 86 | CHI | ボブ・アイバーソン | ノーステキサス大学 |
| 87 | GSW | ラリー・パウンズ | ワシントン大学 |
| 88 | BUF | サム・ベリー | アームストロングアトランティック州立大学 |
| 89 | BOS | ダリル・ブラウン | フォーダム大学 |
| 90 | WSB | リッチ・ジョーンズ | バージニア・コモンウェルス大学(VCU) |
6巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 91 | NOJ | リック・シュミット | イリノイ大学 |
| 92 | LAL | ドン・フォード | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 |
| 93 | ATL | ダニー・ウィリアムズ | ミシシッピ大学(オレ・ミス) |
| 94 | PHO | ビフ・バレル | 南カリフォルニア大学(USC) |
| 95 | PHI | ケン・オルストン | バルドスタ州立大学 |
| 96 | MIL | オリバー・パーネル | オールドドミニオン大学 |
| 97 | POR | ジェラルド・ウィレット | オレゴン大学 |
| 98 | DET | アレン・スプルイル | ノースカロライナA&T州立大学 |
| 99 | CLE | ヘンリー・ウォード | ジャクソン州立大学 |
| 100 | NYK | ハンク・ウィリアムズ | ジャクソンビル大学 |
| 101 | HOU | ウィリアム・ジョンソン | テキサス工科大学(テキサス・テック) |
| 102 | SEA | ラリー・スミス | ノースカロライナA&T州立大学 |
| 103 | KCK | クリント・チャップマン | 南カリフォルニア大学(USC) |
| 104 | CHI | ビル・アンドレアス | オハイオ州立大学 |
| 105 | GSW | トニー・スタイルズ | サンフランシスコ大学 |
| 106 | BUF | ジョージ・ジャクソン | UNCシャーロット校 |
| 107 | WSB | ジョン・ギャレット | パデュー大学 |
| 108 | BOS | リック・コールマン | ジャクソンビル大学 |
7巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 109 | NOJ | ビル・ヒギンズ | アシュランド大学 |
| 110 | LAL | リック・サトル | カンザス大学 |
| 111 | ATL | ガス・ジョンソン | ウィノナ州立大学 |
| 112 | PHO | デイブ・エドモンズ | ウェストジョージア大学 |
| 113 | PHI | マイク・フリン | ケンタッキー大学 |
| 114 | POR | スティーブ・フィールズ | マイアミ大学(オハイオ州) |
| 115 | MIL | ウィルバー・トーマス | アメリカン大学 |
| 116 | CLE | ショーン・レフトウィッチ | ジャクソンビル大学 |
| 117 | NYK | ピート・デイビス | ミシガン州立大学 |
| 118 | DET | アイク・ウィリアムズ | アームストロング・アトランティック州立大学 |
| 119 | HOU | ネイト・バーネット | アクロン大学 |
| 120 | SEA | ホリス・ミラー | ドルーリー大学 |
| 121 | KCK | ウェイン・クロフト | クレムソン大学 |
| 122 | CHI | ジョン・グロチョワルスキー | アサンプション・カレッジ |
| 123 | GSW | スタン・ボイヤー | ワイオミング大学 |
| 124 | BUF | マイク・フランクリン | シンシナティ大学 |
| 125 | BOS | アル・ボズウェル | オーラル・ロバーツ大学 |
| 126 | WSB | フレッチャー・ジョンソン | ランドルフ・メイコン大学 |
8巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 127 | NOJ | ハーヴィー・カーマイケル | ケンタッキー州立大学 |
| 128 | LAL | マイク・キャッシュマン | ウィラメット大学 |
| 129 | ATL | オスカー・ジャクソン | デュケイン大学 |
| 130 | PHO | ジャック・シュレーダー | アリゾナ州立大学 |
| 131 | PHI | フリーマン・ブレード | モンタナ州立大学ビリングス校 |
| 132 | MIL | ボブ・マッカーディ | リッチモンド大学 |
| 133 | POR | チャーリー・ニール | オレゴン州立大学 |
| 134 | NYK | ジェリー・ホーマン | マーケット大学 |
| 135 | DET | ジョン・ケリー | ディラード大学 |
| 136 | CLE | アンドレ・マッカーター | UCLA |
| 137 | HOU | レオン・ジョンソン | センテナリー大学(ルイジアナ州) |
| 138 | SEA | ケン・マッケンジー | モンタナ大学 |
| 139 | KCK | ジム・ボスティック | ニューメキシコ州立大学 |
| 140 | CHI | ジョン・マーフィー | マサチューセッツ大学(UMass) |
| 141 | GSW | マイク・ロゼンスキー | セントメリーズ大学 |
| 142 | BUF | アラン・ジョーンズ | ペパーダイン大学 |
| 143 | WSB | ブルース・ハミング | オーガスタナ・カレッジ(イリノイ州) |
| 144 | BOS | ロジャー・モーニングスター | カンザス大学 |
9巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 145 | NOJ | フレッド・ストークス | バーバー=スコシア・カレッジ |
| 146 | ATL | デイヴ・シュレッサー | モーニングサイド・カレッジ |
| 147 | PHO | オーウェン・ブラウン | メリーランド大学 |
| 148 | PHI | ラリー・ハラルソン | ドレイク大学 |
| 149 | POR | クエンティン・ブラックストン | ポートランド大学 |
| 150 | MIL | エリック・ヘイズ | モンタナ大学 |
| 151 | DET | テリー・トーマス | デトロイト・マーシー大学 |
| 152 | CLE | スキップ・ハワード | ボウリング・グリーン州立大学 |
| 153 | NYK | ティム・ファン・ブロムステイン | プリンストン大学 |
| 154 | HOU | スティーブ・ストローザー | プロビデンス大学 |
| 155 | SEA | リッチ・ホーズ | ユタ州立大学 |
| 156 | CHI | ゲイリー・トマシェフスキー | セントメリーズ大学 |
| 157 | GSW | スコット・トロッベ | スタンフォード大学 |
| 158 | BUF | ジョージ・ローティンズ | ナイアガラ大学 |
| 159 | BOS | ロバート・ローズ | オールバニ州立大学 |
| 160 | WSB | ダグ・ブルッキンズ | クレイトン大学 |
10巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 161 | NOJ | アレクサンドル・ベロフ | ―(旧ソ連所属、大学出身情報なし) |
| 162 | ATL | ヴィック・ケリー | ハワイ大学 |
| 163 | PHO | マイク・ムーン | アリゾナ州立大学 |
| 164 | PHI | リック・リード | アズサ・パシフィック大学 |
| 165 | MIL | ロミー・トーマス | ウィスコンシン大学オークレア校 |
| 166 | POR | タイリー・フォスター | ポートランド大学 |
| 167 | CLE | エリック・アンダーソン | マカレスター・カレッジ |
| 168 | NYK | モー・リバース | ノースカロライナ州立大学 |
| 169 | DET | ミッキー・フォックス | セントメリーズ大学 |
| 170 | SEA | ジェリー・ベロッティ | サンタクララ大学 |
| 171 | GSW | モーリス・ハーパー | セントメリーズ大学 |
| 172 | BUF | アート・アレン | ペパーダイン大学 |
| 173 | WSB | マイク・フェイヒー | ブランダイス大学 |
| 174 | BOS | ビル・エンディコット | マサチューセッツ大学 |
