1巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 1 | POR | ビル・ウォルトン | UCLA |
| 2 | PHI | マーヴィン・バーンズ | プロビデンス大学 |
| 3 | SEA | トム・バーレソン | ノースカロライナ州立大学 |
| 4 | PHO | ジョン・シュメイト | ノートルダム大学 |
| 5 | HOU | ボビー・ジョーンズ | ノースカロライナ大学 |
| 6 | KCO | スコット・ウェドマン | コロラド大学 |
| 7 | ATL | トム・ヘンダーソン | ハワイ大学 |
| 8 | CLE | キャンピー・ラッセル | ミシガン大学 |
| 9 | BUF | トム・マクミレン | メリーランド大学 |
| 10 | ATL | マイク・ソジャーナー | ユタ大学 |
| 11 | GSW | ジャマール・ウィルクス | UCLA |
| 12 | LAL | ブライアン・ウィンターズ | サウスカロライナ大学 |
| 13 | WSB | レン・エルモア | メリーランド大学 |
| 14 | CHI | モーリス・ルーカス | マーケット大学 |
| 15 | DET | アル・エバーハード | ミズーリ大学 |
| 16 | CHI | クリフ・ポンデクスター | カリフォルニア州立大学ロングビーチ校 |
| 17 | BOS | グレン・マクドナルド | カリフォルニア州立大学ロングビーチ校 |
| 18 | MIL | ゲイリー・ブロコウ | ノートルダム大学 |
2巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 19 | PHI | ドン・スミス | デイトン大学 |
| 20 | POR | ヤン・ファン・ブレダ・コルフ | バンダービルト大学 |
| 21 | LAL | ビリー・ナイト | ピッツバーグ大学 |
| 22 | WSB | トラック・ロビンソン | テネシー州立大学 |
| 23 | HOU | ガス・ベイリー | テキサス大学エルパソ校 |
| 24 | KCO | レン・コスマルスキー | テネシー大学 |
| 25 | ATL | ジョン・ドリュー | ガードナー=ウェッブ大学 |
| 26 | SEA | レナード・グレイ | カリフォルニア州立大学ロングビーチ校 |
| 27 | CHI | レオン・ベンボウ | ジャクソンビル大学 |
| 28 | NOJ | アーロン・ジェームズ | グランブリング州立大学 |
| 29 | GSW | フィル・スミス | サンフランシスコ大学 |
| 30 | WSB | デニス・デュバル | シラキュース大学 |
| 31 | PHO | フレッド・ソーンダース | シラキュース大学 |
| 32 | NYK | ジェシー・ダーク | バージニア・コモンウェルス大学(VCU) |
| 33 | DET | エリック・マネー | アリゾナ大学 |
| 34 | POR | フィル・ランプキン | マイアミ大学(オハイオ州) |
| 35 | BOS | ケビン・スタコム | プロビデンス大学 |
| 36 | POR | ルービン・コリンズ | メリーランド大学イースタンショア校 |
3巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 37 | PHI | コニー・ノーマン | アリゾナ大学 |
| 38 | CLE | フッツ・ウォーカー | ウェストジョージア大学 |
| 39 | CLE | ケビン・レスターニ | サンフランシスコ大学 |
| 40 | PHO | ジョージ・ガービン | イースタンミシガン大学 |
| 41 | HOU | ロバート・ウィルソン | アイオワ州立大学 |
| 42 | PHI | ハーヴィー・キャッチングス | ハーディン=シモンズ大学 |
| 43 | ATL | ダレル・エルストン | ノースカロライナ大学 |
| 44 | SEA | タル・スキナー | メリーランド大学イースタンショア校 |
| 45 | BUF | キム・ヒューズ | ウィスコンシン大学 |
| 46 | NOJ | ブルース・キング | テキサス大学リオグランデバレー校 |
| 47 | GSW | フランク・ケンドリック | パデュー大学 |
| 48 | LAL | ジム・ブラッドリー | ノーザンイリノイ大学 |
| 49 | PHO | アール・ウィリアムズ | ウィンストン=セーラム州立大学 |
| 50 | NYK | ルディ・ジャクソン | ハッチンソン・コミュニティ・カレッジ |
| 51 | DET | ローランド・グラント | ニューメキシコ州立大学 |
| 52 | CHI | ボビー・ウィルソン | ウィチタ州立大学 |
| 53 | BOS | ロスコー・ポンデクスター | カリフォルニア州立大学ロングビーチ校 |
| 54 | MIL | グレッグ・マクドゥガルド | オーラル・ロバーツ大学 |
4巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 55 | PHI | ブッチ・テイラー | ジャクソンヴィル大学 |
| 56 | POR | ミッキー・ジョンソン | オーロラ大学 |
| 57 | CLE | ジミー・フォスター | コネチカット大学 |
| 58 | PHO | ランディ・アレン | インディアナ大学ペンシルベニア校 |
| 59 | HOU | ラリー・ロビンソン | テキサス大学 |
| 60 | KCO | ロイド・バッツ | シンシナティ大学 |
| 61 | ATL | エド・パルビンスカス | LSU(ルイジアナ州立大学) |
| 62 | SEA | ウィリアム・ゴードン | メリーランド大学イースタンショア校 |
| 63 | BUF | バーニー・ハリス | VCU(バージニアコモンウェルス大学) |
| 64 | NOJ | レイ・プライス | ワシントン大学 |
| 65 | GSW | ウィリー・バイルス | タルサ大学 |
| 66 | WSB | スタン・ワシントン | サンディエゴ大学 |
| 67 | LAL | ロン・デヴリーズ | イリノイ州立大学 |
| 68 | NYK | ロイ・エブロン | ルイジアナ大学 |
| 69 | DET | ミッキー・マーティン | ピッツバーグ大学 |
| 70 | CHI | ジム・フォーブス | テキサス・エルパソ大学 |
| 71 | BOS | ラーマン・バトル | フェアモント州立大学 |
| 72 | MIL | ライオネル・ビリングイー | デュケイン大学 |
5巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 73 | PHI | ゲイリー・クロザーズ | ハーディン・シモンズ大学 |
| 74 | POR | バーナード・ハーディン | ニュー・メキシコ大学 |
| 75 | CLE | ゲイリー・ノヴァク | ノートルダム大学 |
| 76 | PHO | ラルフ・ボビック | クレイトン大学 |
| 77 | HOU | オーウェン・ウェルズ | デトロイト・マーシー大学 |
| 78 | KCO | テリー・コンプトン | バンダービルト大学 |
| 79 | ATL | タイロン・メドリー | ユタ大学 |
| 80 | SEA | ディーン・トルソン | アーカンソー大学 |
| 81 | BUF | トニー・バイヤーズ | ウェイク・フォレスト大学 |
| 82 | NOJ | エド・サーシー | セント・ジョンズ大学 |
| 83 | GSW | スティーブ・エリクソン | オレゴン州立大学 |
| 84 | LAL | セイモア・リード | ブラッドリー大学 |
| 85 | WSB | ゲイリー・アンダーソン | ワシントン大学 |
| 86 | NYK | グレッグ・ジャクソン | ギルフォード・カレッジ |
| 87 | DET | ジョー・ニューマン | テンプル大学 |
| 88 | CHI | ランディ・ノウルズ | テキサスA&M大学 |
| 89 | BOS | ベン・クライド | フロリダ州立大学 |
| 90 | MIL | ジョン・ジョンソン | デンバー大学 |
6巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 91 | PHI | マイク・ウェストラ | USC |
| 92 | POR | ダン・アンダーソン | USC |
| 93 | CLE | アロン・スチュワート | リッチモンド大学 |
| 94 | PHO | コリス・テンプル | LSU |
| 95 | HOU | ローレンス・ジョンソン | プレイリー・ビューA&M大学 |
| 96 | KCO | ロン・ケネディ | アリゾナ大学 |
| 97 | ATL | サム・ハーヴィー | SMU |
| 98 | SEA | ワーデル・ジャクソン | オハイオ州立大学 |
| 99 | BUF | ゲイリー・リンク | ミズーリ大学 |
| 100 | NOJ | ローレンス・マックレイ | フロリダ州立大学 |
| 101 | GSW | ジョン・エレカート | 太平洋大学 |
| 102 | WSB | ロイ・マクパイプ | モンタナ州立大学ビリングス |
| 103 | LAL | ビリー・モリス | セントルイス大学 |
| 104 | NYK | テリー・マイカン | セント・トーマス大学 |
| 105 | DET | マイク・シルヴェスター | デイトン大学 |
| 106 | CHI | ロバート・ロジエ | セント・トーマス大学 |
| 107 | BOS | ジーン・ハーモン | クレイトン大学 |
| 108 | MIL | ラリー・ウィリアムズ | カンザス州立大学 |
7巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 109 | PHI | デイブ・ストチンスキー | ガノン大学 |
| 110 | POR | ダグ・リチャーズ | BYU |
| 111 | CLE | マイク・ロビンソン | ミシガン州立大学 |
| 112 | PHO | クライド・ディッキー | ボイジー州立大学 |
| 113 | HOU | ケビン・フィッツジェラルド | オクラホマ州立大学 |
| 114 | KCO | マーク・ブラウン | ミズーリ・ウェスタン州立大学 |
| 115 | ATL | グレッグ・リー | UCLA |
| 116 | SEA | ジェリー・フォークナー | ウェスト・ジョージア大学 |
| 117 | BUF | トミー・カーティス | UCLA |
| 118 | NOJ | ジョエル・コープランド | オールド・ドミニオン大学 |
| 119 | GSW | ブレイディ・アレン | カリフォルニア大学 |
| 120 | LAL | デニス・ヴァン・ザント | アズサ・パシフィック大学 |
| 121 | WSB | トム・ターナー | ウェスト・ジョージア大学 |
| 122 | NYK | ビリー・スミス | マーサー大学 |
| 123 | DET | サミー・ハイ | タルサ大学 |
| 124 | CHI | ジェフ・ロバーツ | ミズーリ大学 |
| 125 | BOS | ロン・ブラウン | ペン・ステート大学 |
| 126 | MIL | ボブ・ホーンスタイン | ウェスト・バージニア大学 |
8巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 127 | PHI | ジミー・パウエル | ミドル・テネシー大学 |
| 128 | POR | エルドリッジ・ブルサード | パシフィック大学 |
| 129 | CLE | ケリー・ヒューズ | ウィスコンシン大学 |
| 130 | PHO | トム・ホランド | オクラホマ大学 |
| 131 | HOU | スティーブ・ブルックス | アーカンソー州立大学 |
| 132 | KCO | リッチー・オコナー | フェアフィールド大学 |
| 133 | ATL | ビル・バトラー | ルイビル大学 |
| 134 | SEA | レナード・コルター | モアヘッド州立大学 |
| 135 | BUF | グレン・プライス | セント・ボナヴェンチャ大学 |
| 136 | NOJ | ジェイ・ピコラ | ロアノーク・カレッジ |
| 137 | GSW | クレアレンス・アレン | UCサンタバーバラ大学 |
| 138 | WSB | スティーブ・プラット | ハンティントン大学 |
| 139 | LAL | ボブ・フローレンス | UNLV |
| 140 | NYK | デニス・マクダーモット | セント・フランシス・カレッジ |
| 141 | DET | グレッグ・ニューマン | ドレクセル大学 |
| 142 | CHI | サム・マキャンツ | オーラル・ロバーツ大学 |
| 143 | BOS | リチャード・ウォレス | ジョージア・サザン大学 |
| 144 | MIL | ラルフ・パロマー | キャメロン大学 |
9巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 145 | PHI | ペリー・ワービントン | ジョージア・サザン大学 |
| 146 | POR | リー・ヘイヴン | コロラド大学 |
| 147 | CLE | ジム・ブッシュコフスキー | アッパー・アイオワ大学 |
| 148 | PHO | テッド・エヴァンズ | オクラホマ大学 |
| 149 | HOU | ケン・スタリング | ミズーリ・ローラ大学 |
| 150 | KCO | ジェフ・ドーソン | イリノイ大学 |
| 151 | ATL | ロン・クルーガー | カンザス州立大学 |
| 152 | SEA | バートラム・デュ・ポン | ディラード大学 |
| 153 | BUF | ジョン・ファルコーニ | デイビッドソン大学 |
| 154 | NOJ | ケン・ボイド | ボストン大学 |
| 155 | GSW | カール・マイヤー | カリフォルニア大学 |
| 156 | WSB | マーク・レータリンク | ボストン・カレッジ |
| 157 | NYK | アール・ブラウン | ラファイエット大学 |
| 158 | DET | ゲイリー・デイテルホフ | ミリキン大学 |
| 159 | CHI | ジェリー・ダベンポート | キャメロン大学 |
| 160 | BOS | アル・スキナー | UMass |
| 161 | MIL | マイク・ディーン | ニューヨーク州立大学ポッツダム校 |
10巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 162 | PHI | ラリー・ウィザーズプーン | タウソン大学 |
| 163 | POR | ロン・ジョーンズ | オレゴン州立大学 |
| 164 | CLE | ジム・ケリー | ロラス大学 |
| 165 | PHO | マーク・ワスリー | アリゾナ州立大学 |
| 166 | HOU | マーカス・ワシントン | マーケット大学 |
| 167 | KCO | デニス・ホワイト | アーカンソー大学 |
| 168 | ATL | ブレンディ・リー | ネブラスカ大学 |
| 169 | SEA | ロッド・ダ―ライン | シアトル大学 |
| 170 | BUF | アンディ・リモル | プリンストン大学 |
| 171 | NOJ | ウォルト・マッギャリー | チャタヌーガ大学 |
| 172 | GSW | マービン・バックリー | ネバダ大学 |
| 173 | WSB | ピート・コリンズ | ハイポイント大学 |
| 174 | NYK | ジョン・オドネル | ノースカロライナ大学 |
| 175 | DET | ビル・リゴン | バンダービルト大学 |
| 176 | CHI | リック・ホケノス | セントフランシス大学 |
| 177 | BOS | フィル・ロジャース | フェアフィールド大学 |
| 178 | MIL | ブルース・フェザーストン | テキサス州立大学 |
