1巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 1 | PHI | ダグ・コリンズ | イリノイ州立大学 |
| 2 | CLE | ジム・ブリューワー | ミネソタ大学 |
| 3 | BUF | アーニー・ディグレゴリオ | プロビデンス大学 |
| 4 | SEA | マイク・グリーン | ルイジアナ工科大学 |
| 5 | LAL | カーミット・ワシントン | アメリカン大学 |
| 6 | HOU | エド・ラトリフ | カリフォルニア州立大学ロングビーチ校 |
| 7 | KCO | ロン・ベイヘイゲン | ミネソタ大学 |
| 8 | PHO | マイク・バントム | セントジョセフ大学 |
| 9 | ATL | ドワイト・ジョーンズ | ヒューストン大学 |
| 10 | ATL | ジョン・ブラウン | ミズーリ大学 |
| 11 | GSW | ケビン・ジョイス | サウスカロライナ大学 |
| 12 | CHI | ケビン・クンナート | アイオワ大学 |
| 13 | CAP | ニック・ウェザースプーン | イリノイ大学 |
| 14 | NYK | メル・デイビス | セント・ジョーンズ大学 |
| 15 | POR | バリー・パークヒル | バージニア大学 |
| 16 | MIL | スウェン・ネイター | UCLA |
| 17 | BOS | スティーブ・ダウニング | インディアナ大学 |
| 18 | PHI | レイモンド・ルイス | カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 |
2巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 19 | CAP | ルーイ・ネルソン | ワシントン大学 |
| 20 | KCO | マイク・ダントーニ | マーシャル大学 |
| 21 | PHI | アラン・ブリストウ | バージニア工科大学 |
| 22 | PHI | ジョージ・マギニス | インディアナ大学 |
| 23 | LAL | ビリー・シェーファー | セント・ジョーンズ大学 |
| 24 | CHI | ケビン・スタコム | プロビデンス大学 |
| 25 | KCO | ラリー・マクニール | マーケット大学 |
| 26 | CLE | アラン・ホルニャク | オハイオ州立大学 |
| 27 | ATL | トム・イングルスビー | ビラノバ大学 |
| 28 | NYK | パット・マクファーランド | セント・ジョセフ大学 |
| 29 | GSW | デレック・ディッキー | シンシナティ大学 |
| 30 | CHI | ウェンデル・ハドソン | アラバマ大学 |
| 31 | LAL | ジム・チョーンズ | マーケット大学 |
| 32 | PHI | コールドウェル・ジョーンズ | アルバニー州立大学 |
| 33 | PHO | ゲイリー・メルキオニ | デューク大学 |
| 34 | LAL | ジョン・ペリー | テキサス大学リオグランデバレー校 |
| 35 | BOS | フィル・ハンキンソン | ペンシルベニア大学 |
3巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 36 | ATL | テッド・マナカス | プリンストン大学 |
| 37 | CLE | ジム・オブライエン | メリーランド大学 |
| 38 | BUF | ケン・チャールズ | フォーダム大学 |
| 39 | CHI | マーティン・テリー | アーカンソー大学 |
| 40 | CLE | オジー・エドワーズ | オクラホマシティ大学 |
| 41 | CLE | ジェームズ・リスター | サムヒューストン州立大学 |
| 42 | PHO | ジョー・リーブス | ベセル大学 |
| 43 | PHO | スティーブ・ミッチェル | カンザス州立大学 |
| 44 | DET | ボー・ラマー | ルイジアナ大学 |
| 45 | ATL | レナード・グレイ | カリフォルニア州立大学ロングビーチ校 |
| 46 | GSW | ジム・レッツェック | オーバーン大学 |
| 47 | CHI | スティーブ・ニューサム | ヒューストン大学 |
| 48 | CAP | トム・コゼルコ | トレド大学 |
| 49 | NYK | アリー・マグワイア | マーケット大学 |
| 50 | DET | ラリー・ケノン | メンフィス大学 |
| 51 | HOU | E.C.・コールマン | ヒューストン・バプティスト大学 |
| 52 | BOS | マルティネス・デンモン | アイオワ州立大学 |
4巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 53 | PHI | ダリル・ミニーフィールド | ニューメキシコ大学 |
| 54 | BUF | ダグ・リトル | オレゴン大学 |
| 55 | POR | バード・アヴェリット | ペパーダイン大学 |
| 56 | SEA | ジューン・ハリス | ノースカロライナA&T州立大学 |
| 57 | CLE | ルーク・ウィッテ | オハイオ州立大学 |
| 58 | HOU | リー・コルバーン | サウスダコタ州立大学 |
| 59 | MIL | クライド・ターナー | ミネソタ大学 |
| 60 | PHO | ロニー・ロビンソン | メンフィス大学 |
| 61 | DET | ケン・ブレイディ | ミシガン大学 |
| 62 | ATL | ジェームズ・ブラウン | ハーバード大学 |
| 63 | GSW | ロン・キング | フロリダ州立大学 |
| 64 | CHI | マーク・シブリー | ノースウェスタン大学 |
| 65 | CAP | アーロン・スチュワート | リッチモンド大学 |
| 66 | NYK | ジョージ・カール | ノースカロライナ大学 |
| 67 | MIL | ハリー・ロジャース | セントルイス大学 |
| 68 | LAL | ラリー・フィンチ | メンフィス大学 |
| 69 | BOS | リッチー・フクア | オーラル・ロバーツ大学 |
5巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 70 | PHI | レジー・ロイヤルズ | フロリダ州立大学 |
| 71 | POR | フラン・コステロ | プロビデンス大学 |
| 72 | BUF | ランディ・ノール | マーシャル大学 |
| 73 | SEA | チャック・アイバーソン | サウスダコタ大学 |
| 74 | CLE | ジョン・コーフラン | カリフォルニア大学 |
| 75 | HOU | ゲイリー・ローズ | コロラド州立大学 |
| 76 | KCO | M.L.カー | ギルフォード・カレッジ |
| 77 | PHO | クリントン・ハリス | アイオワ州立大学 |
| 78 | DET | ヘンリー・ウィルモア | ミシガン大学 |
| 79 | ATL | デイブ・ウィンフィールド | ミネソタ大学 |
| 80 | GSW | ネイト・スティーブンズ | カリフォルニア州立大学ロングビーチ校 |
| 81 | CHI | ロイ・シンプソン | ファーマン大学 |
| 82 | CAP | ダニー・トレイラー | サウスカロライナ大学 |
| 83 | NYK | デニス・ベル | ドレイク大学 |
| 84 | LAL | クレシミル・チョシッチ | ブリガムヤング大学 |
| 85 | MIL | ラリー・ジャクソン | ノーザンイリノイ大学 |
| 86 | BOS | バイロン・ジョーンズ | サンフランシスコ大学 |
6巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 87 | PHI | スターリング・ライト | リンカーン大学(ペンシルベニア州) |
| 88 | BUF | マイク・マカルーソ | カニシウス大学 |
| 89 | POR | ニール・ユルゲンセン | オレゴン州立大学 |
| 90 | SEA | ビル・マッコイ | ノーザンアイオワ大学 |
| 91 | CLE | ウィリー・カルバート | アビリーンクリスチャン大学 |
| 92 | HOU | トム・ペック | ウィスコンシン大学オークレア校 |
| 93 | KCO | マイク・クイック | サンフランシスコ大学 |
| 94 | PHO | ジーン・ドイル | ホーリークロス大学 |
| 95 | DET | デニス・ジョンソン | フェリス州立大学 |
| 96 | ATL | ジョン・ウィリアムソン | ニューメキシコ州立大学 |
| 97 | GSW | ボブ・ラウリスキ | ユタ州立大学 |
| 98 | CHI | ジョニー・ニューマン | ミシシッピ大学(オレ・ミス) |
| 99 | CAP | マイク・アロッコ | ストーンヒル・カレッジ |
| 100 | NYK | ローレンス・リリー | アラバマ州立大学 |
| 101 | MIL | ジェームズ・フロイド | ショー大学 |
| 102 | LAL | デビッド・ブレント | ジャクソンビル大学 |
| 103 | BOS | ジョー・キャファーキー | ノースカロライナ州立大学 |
7巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 104 | PHI | ジェームズ・グリーン | ケンタッキー・ウェズリアン大学 |
| 105 | POR | ラリー・ホリーフィールド | UCLA |
| 106 | BUF | ティム・バセット | ジョージア大学 |
| 107 | SEA | ジム・アンドリュース | ケンタッキー大学 |
| 108 | CLE | ラリー・ファーマー | UCLA |
| 109 | HOU | フレッド・デボーン | ウェストモント大学 |
| 110 | KCO | マイク・ジェフリーズ | ミズーリ大学 |
| 111 | PHO | ジェリー・ビスバノ | ルイジアナ大学 |
| 112 | DET | フレッド・スマイリー | ノースウッド大学 |
| 113 | ATL | ピート・ハリス | スティーブン・F・オースティン州立大学 |
| 114 | GSW | スティーブ・スミス | ロヨラ・マリーマウント大学 |
| 115 | CHI | ビリー・ハリス | ノーザンイリノイ大学 |
| 116 | CAP | ロニー・ホーグ | ジョージア大学 |
| 117 | NYK | マイク・ムーア | マンハッタン大学 |
| 118 | LAL | ネイト・ホーソーン | サザンイリノイ大学 |
| 119 | MIL | エディ・チルドレス | オースティン・ピー州立大学 |
| 120 | BOS | マイク・スチュワート | サンタクララ大学 |
8巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 121 | PHI | デイブ・ラングストン | ドレイク大学 |
| 122 | BUF | カール・ジャクソン | セント・ボナベンチャー大学 |
| 123 | POR | リンデル・リーズン | イースタンミシガン大学 |
| 124 | SEA | ワーデル・ジェフリーズ | オクラホマ・バプティスト大学 |
| 125 | CLE | ジョン・リッター | インディアナ大学 |
| 126 | HOU | ジョン・トーマス | ミズーリ・サザン州立大学 |
| 127 | KCO | マイク・ウィリアムズ | ケンタッキー・ウェズリアン大学 |
| 128 | PHO | ジム・オーウェンズ | アリゾナ州立大学 |
| 129 | DET | ベン・ケルソ | セントラルミシガン大学 |
| 130 | ATL | ティム・ドミニー | バルドスタ州立大学 |
| 131 | GSW | ジェフ・ドーソン | イリノイ大学 |
| 132 | CHI | B.G.・ブロスターハウス | テキサス大学 |
| 133 | CAP | マーク・ジェリソン | ノースイースタン大学 |
| 134 | NYK | スティーブ・ロウェル | ロードアイランド大学 |
| 135 | MIL | ウォルト・マクギャリー | チャタヌーガ大学 |
| 136 | LAL | ロイ・マクパイプ | モンタナ州立大学ビリングス校 |
| 137 | BOS | ロバート・ホワイト | サム・ヒューストン州立大学 |
9巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 138 | PHI | ハーヴェイ・キャッチングス | ハーディン=シモンズ大学 |
| 139 | POR | マイク・コントレラス | アリゾナ州立大学 |
| 140 | BUF | ボブ・フラートン | ザビエル大学 |
| 141 | SEA | グレッグ・ウィリアムズ | シアトル大学 |
| 142 | CLE | レス・テイラー | マレー州立大学 |
| 143 | KCO | ジェームズ・ブラウン | ダートマス大学 |
| 144 | PHO | サンディ・スミス | ウィンストン・セーラム州立大学 |
| 145 | DET | ビル・キルゴア | ミシガン州立大学 |
| 146 | GSW | エヴェレット・フォプマ | アイダホ州立大学 |
| 147 | CHI | ルーベン・モンタネス | デュケイン大学 |
| 148 | CAP | マイク・ボイラン | アサンプション・カレッジ |
| 149 | NYK | ジョー・ワイズ | ブリッジウォーター州立カレッジ |
| 150 | MIL | ボブ・ヴァッカ | クイニピアック大学 |
| 151 | BOS | コーキー・テイラー | ミネソタ大学 |
10巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 152 | PHI | エイブ・スチュワード | ジャクソンビル大学 |
| 153 | BUF | ニック・コナー | イリノイ大学 |
| 154 | POR | サム・ホワイトヘッド | オレゴン州立大学 |
| 155 | SEA | ボブ・ボーデル | メリーランド大学 |
| 156 | CLE | ディーン・マーティン | ボールドウィン=ウォレス・カレッジ |
| 157 | KCO | アーニー・クスニエル | カンザス州立大学 |
| 158 | PHO | クロード・ホワイト | エルムハースト・カレッジ |
| 159 | DET | ボブ・ソロモン | ウェイン州立大学 |
| 160 | GSW | フレッド・ラヴァローニ | サンタクララ大学 |
| 161 | CHI | ラス・ハント | ファーマン大学 |
| 162 | CAP | ディッキー・ケリー | ベイ・カレッジ |
| 163 | NYK | エド・フィールズ | LIUポスト |
| 164 | MIL | ロン・バトル | サム・ヒューストン州立大学 |
| 165 | BOS | スティーブ・ターナー | ヴァンダービルト大学 |
11巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 166 | PHI | ロッド・フリーマン | ヴァンダービルト大学 |
| 167 | POR | エディ・ペイン | ウェイクフォレスト大学 |
| 168 | BUF | マイク・リー | シラキュース大学 |
| 169 | CLE | フロイド・ルイス | ハーバード大学 |
| 170 | PHO | リン・グリアー | バージニア州立大学 |
| 171 | DET | レン・ポール | アクロン大学 |
| 172 | CAP | デイル・アダムス | セントメリーズ・カレッジ・オブ・メリーランド |
| 173 | NYK | チャールズ・エッジ | ルモイン=オーエン・カレッジ |
| 174 | BOS | エド・ヘイスティングス | ビラノバ大学 |
12巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 175 | PHI | コニー・ウォーレン | ザビエル大学 |
| 176 | BUF | アーロン・コビントン | カニシャス大学 |
| 177 | POR | リック・ホルト | ノースカロライナ州立大学 |
| 178 | CLE | クリス・マクマリー | サンディエゴ州立大学 |
| 179 | PHO | レイモン・ウィリアムソン | サムフォード大学 |
| 180 | DET | クラレンス・カーライル | フェリス州立大学 |
| 181 | CAP | マイク・バトル | ジョージ・ワシントン大学 |
| 182 | BOS | ブルース・ウィンクラー | サンタクララ大学 |
13巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 183 | PHI | ジム・クロフォード | ラサール大学 |
| 184 | BUF | ボブ・ヴァルタニアン | バッファロー大学 |
| 185 | CLE | ジョン・ペネバッカー | ハワイ大学 |
| 186 | PHO | カレヴィ・サルカラフティ | ブリガムヤング大学(BYU) |
| 187 | CAP | チェット・デイビス | モーガン州立大学 |
| 188 | BOS | スコット・コエルツァー | モンタナ州立大学 |
14巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 189 | PHI | アーニー・ジョンソン | ミシガン大学 |
| 190 | BUF | ロン・ギリアム | ニューヨーク州立大学ブロックポート校 |
| 191 | CLE | チャールズ・ミッチェル | イースタンケンタッキー大学 |
| 192 | CAP | ハワード・ホワイト | メリーランド大学 |
| 193 | BOS | リック・ウィリアムズ | アイオワ大学 |
15巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 194 | PHI | リオネル・ハリス | シンシナティ大学 |
| 195 | BUF | ジョン・フラリー | ジョージア大学 |
| 196 | CLE | リース・ストーバル | テキサス大学リオグランデバレー校 |
| 197 | CAP | ショーティー・シモンズ | セントメリーズ大学(メリーランド) |
| 198 | BOS | ジェームズ・ギルクリスト | フロリダサザンカレッジ |
16巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 199 | PHI | ラリー・ロビンソン | テネシー大学 |
| 200 | BUF | ジョン・グリーン | オレゴン大学 |
| 201 | CLE | トム・オコナー | アイオワ大学 |
| 202 | BOS | サム・バーバー | ベスーン・クックマン大学 |
17巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 203 | PHI | トニー・プリンス | セント・ジョーンズ大学 |
| 204 | BUF | ジム・ガーヴィン | ボストン大学 |
| 205 | CLE | フィル・エルダーキン | (記載なし) |
| 206 | BOS | ラモント・キング | カリフォルニア州立大学ロングビーチ校 |
18巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 207 | BUF | ドン・ジョンストン | ノースカロライナ大学 |
| 208 | BOS | ピーター・ガヴェット | メイン大学 |
19巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 209 | BUF | ロン・ソーセン | ブリティッシュ・コロンビア大学 |
| 210 | BOS | トム・オースティン | マサチューセッツ大学(UMass) |
20巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 211 | BUF | フィル・トーレストラップ | ブリガム・ヤング大学 |
