1巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 1 | POR | ラルー・マーティン | ロヨラ・シカゴ大学 |
| 2 | BUF | ボブ・マクアドゥ | ノースカロライナ大学 |
| 3 | CLE | ドワイト・デイビス | ヒューストン大学 |
| 4 | PHO | コーキー・カルフーン | ペンシルベニア大学 |
| 5 | PHI | フレディ・ボイド | オレゴン州立大学 |
| 6 | MIL | ラス・リー | マーシャル大学 |
| 7 | SEA | バッド・スタルワース | カンザス大学 |
| 8 | NYK | トム・ライカー | サウスカロライナ大学 |
| 9 | DET | ボブ・ナッシュ | ハワイ大学 |
| 10 | BOS | ポール・ウェストファール | 南カリフォルニア大学 |
| 11 | CHI | ラルフ・シンプソン | ミシガン州立大学 |
| 12 | MIL | ジュリアス・アービング | マサチューセッツ大学 |
| 13 | LAL | トラビス・グラント | ケンタッキー州立大学 |
2巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 14 | POR | ボブ・デイヴィス | ウェーバー州立大学 |
| 15 | BUF | ハロルド・フォックス | ジャクソンビル大学 |
| 16 | LAL | ジム・プライス | ルイビル大学 |
| 17 | DET | クリス・フォード | ビラノバ大学 |
| 18 | SEA | ジョビー・ライト | インディアナ大学 |
| 19 | KCO | サム・サイバート | ケンタッキー州立大学 |
| 20 | HOU | ジョン・ジアネリ | 太平洋大学 |
| 21 | ATL | スティーブ・ブレーシー | タルサ大学 |
| 22 | LAL | ポール・ストヴォール | アリゾナ州立大学 |
| 23 | SEA | ブライアン・テイラー | プリンストン大学 |
| 24 | CLE | スティーブ・ホウズ | ワシントン大学 |
| 25 | BAL | トム・パターソン | ワチタ・バプティスト大学 |
| 26 | POR | デイヴ・トワードジック | オールドドミニオン大学 |
| 27 | BOS | デニス・ウィシック | ノースカロライナ大学 |
| 28 | KCO | マイク・ラトリフ | ウィスコンシン州エウクレア大学 |
| 29 | MIL | チャック・テリー | カル・ステート・ロングビーチ大学 |
| 30 | POR | オリー・ジョンソン | テンプル大学 |
3巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 31 | POR | ロイド・ニール | テネシー州立大学 |
| 32 | BUF | ボブ・モース | ペン大学 |
| 33 | PHO | スコット・イングリッシュ | テキサス・エルパソ大学 |
| 34 | PHO | ドン・ビューズ | エバンズビル大学 |
| 35 | CHI | フランク・ラッセル | デトロイト・マーシー大学 |
| 36 | PHI | チャーリー・サープ | ベルヘイヴン・カレッジ |
| 37 | HOU | エリック・マクウィリアムズ | カル・ステート・ロングビーチ大学 |
| 38 | KCO | ロン・ライリー | USC |
| 39 | BAL | ケヴィン・ポーター | セント・フランシス大学 |
| 40 | SEA | ジム・クレイトン | コロラド大学 |
| 41 | NYK | アンスリー・トリュイット | カリフォルニア大学 |
| 42 | PHO | クロード・テリー | スタンフォード大学 |
| 43 | GSW | ビル・チェンバレン | UNC |
| 44 | BOS | ウェイン・グラビエック | ミシガン大学 |
| 45 | CHI | チャック・ジュラ | ネブラスカ大学 |
| 46 | MIL | ジョージ・アダムス | ガードナー・ウェッブ大学 |
| 47 | LAL | グレッグ・ノーシントン | アラバマ州立大学 |
4巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 48 | POR | ゲイリー・スチュワート | カニシウス大学 |
| 49 | BUF | ジョージ・ブライアント | イースタン・ケンタッキー大学 |
| 50 | CLE | ハンク・シミオンコウスキー | ヴィラノバ大学 |
| 51 | DET | アーニー・フレミング | ジャクソンビル大学 |
| 52 | PHI | マーシャル・ウィンゲイト | ナイアガラ大学 |
| 53 | KCO | フランク・シャーデ | ウィスコンシン・エウクレア大学 |
| 54 | HOU | ウィル・ロビンソン | ウェスト・ヴァージニア大学 |
| 55 | ATL | レジー・バード | プリンストン大学 |
| 56 | BAL | アル・サンダース | LSU |
| 57 | SEA | ジョー・マッキー | USC |
| 58 | NYK | ヘンリー・ビビー | UCLA |
| 59 | PHO | マット・ガント | セント・ボナヴェンチャ大学 |
| 60 | GSW | ジョン・チョグル | UCサンタバーバラ大学 |
| 61 | BOS | ネイト・ステファンズ | カル・ステート・ロングビーチ大学 |
| 62 | CHI | テッド・マルティニーク | セイント・ピーターズ・カレッジ |
| 63 | MIL | アート・ホワイト | ジョージタウン大学 |
5巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 64 | POR | マイク・リード | カリフォルニア大学リバーサイド校 |
| 65 | BUF | アーニー・バーマン | ブラウン大学 |
| 66 | CLE | サム・キャッシュ | カリフォルニア大学リバーサイド校 |
| 67 | DET | アーネスト・ペティス | ウェスタン・ミシガン大学 |
| 68 | KCO | デイヴィッド・バスティオン | デンバー大学 |
| 69 | PHI | ジョー・バインズ | アーカンソー州立大学 |
| 70 | HOU | ジェームス・サイラス | ステファン・F・オースティン大学 |
| 71 | ATL | ボブ・ラッキー | マルケット大学 |
| 72 | BAL | ウォルター・ジョーンズ | ロン・アイランド大学 |
| 73 | SEA | ギャリー・ラッド | シアトル大学 |
| 74 | NYK | ボブ・フォード | パーデュー大学 |
| 75 | PHO | ワーデル・ダイソン | ショウ大学 |
| 76 | GSW | チャールズ・ダドリー | ワシントン大学 |
| 77 | BOS | ブライアン・エイドリアン | デイヴィッドソン大学 |
| 78 | CHI | ローランド・ギャレット | フロリダ州立大学 |
| 79 | MIL | ロン・ハリス | ウィチタ州立大学 |
| 80 | LAL | グレン・サマーズ | ガンノン大学 |
6巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 81 | POR | ジョー・ゲイネス | ベルモント大学 |
| 82 | BUF | エド・チェルノタ | セイクリッド・ハート大学 |
| 83 | CLE | トム・パーカー | ケンタッキー大学 |
| 84 | DET | テリー・ベントン | ウィチタ州立大学 |
| 85 | PHI | ジョン・グローバー | ワイリー大学 |
| 86 | KCO | ジェリー・クロッカー | ギルフォード大学 |
| 87 | HOU | マイク・コリンズ | シアトル大学 |
| 88 | ATL | ランディ・ノール | マーシャル大学 |
| 89 | BAL | ドウェイン・ディラード | イースタン・ミシガン大学 |
| 90 | SEA | ロン・トーマス | ルイビル大学 |
| 91 | NYK | グレッグ・クルエス | セントジョンズ大学 |
| 92 | PHO | チャールズ・エッジ | レモイン・オーウェン大学 |
| 93 | GSW | ヘンリー・ベーコン | ルイビル大学 |
| 94 | BOS | ドン・ホルコム | メンフィス大学 |
| 95 | CHI | マイク・スチュワート | サンタクララ大学 |
| 96 | BOS | ワリー・ライス | ワイデナー大学 |
| 97 | LAL | サム・シモンズ | ブラッドリー大学 |
7巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 98 | POR | ボブ・リン | カル・ステート・ロングビーチ大学 |
| 99 | BUF | グレッグ・コールズ | シラキュース大学 |
| 100 | CLE | スティーブ・デイヴィッドソン | ウエスト・テキサスA&M大学 |
| 101 | DET | ブルース・アンダーソン | アリゾナ大学 |
| 102 | KCO | マイク・スニード | フェイエットビル州立大学 |
| 103 | PHI | カーティス・プリチェット | セント・オーガスティン大学 |
| 104 | HOU | マイク・ジャクソン | カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 |
| 105 | ATL | ビリー・プレアス | デトロイト・マーシー大学 |
| 106 | BAL | マーヴィン・ブラウン | ジャクソン州立大学 |
| 107 | SEA | ジェリー・ダン | ウェスタン・ケンタッキー大学 |
| 108 | NYK | トレイシー・トリプッカ | ラファイエット大学 |
| 109 | PHO | バーニー・フライヤー | BYU(ブリガム・ヤング大学) |
| 110 | GSW | ビル・フランクリン | パデュー大学 |
| 111 | BOS | スティーブ・プレヴィス | UNC(ノースカロライナ大学) |
| 112 | CHI | ジェリー・ペンダー | フレズノ州立大学 |
| 113 | MIL | ミッキー・デイヴィス | デュケーヌ大学 |
8巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 114 | POR | ルーベン・ヴァンス | ケント州立大学 |
| 115 | BUF | アンディ・デニー | サウス・アラバマ大学 |
| 116 | CLE | ロジャー・エヴァンズ | ケント州立大学 |
| 117 | DET | ベン・ケルソー | セントラル・ミシガン大学 |
| 118 | PHI | ジム・コップ | ロックハースト大学 |
| 119 | KCO | ジェリー・クラック | オクラホマ州立大学 |
| 120 | HOU | ヘンリー・ハリス | オーバーン大学 |
| 121 | ATL | オスカー・エヴァンズ | バトラー大学 |
| 122 | BAL | ジム・フロイド | ショウ大学 |
| 123 | SEA | ウィリー・ストーダマイア | ポートランド州立大学 |
| 124 | NYK | トム・コーデ | オハイオ大学 |
| 125 | PHO | ラッセル・ゴールデン | ジャクソン州立大学 |
| 126 | GSW | ジョン・バークス | サンフランシスコ大学 |
| 127 | BOS | サム・マケイミー | オーラル・ロバーツ大学 |
| 128 | CHI | キャヴィン・アンダーセン | バレー・シティ州立大学 |
| 129 | MIL | チャールズ・カークランド | チェイニー大学(ペンシルバニア) |
9巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 130 | POR | スコット・マキャンダリッシュ | バージニア大学 |
| 131 | BUF | ジョン・コリンズ | ニューヨーク州立大学ブロックポート校 |
| 132 | CLE | グレッグ・スターリック | サザン・イリノイ大学 |
| 133 | DET | ジェシー・マンガム | フェリス州立大学 |
| 134 | KCO | スティーブ・マクマホン | メリマック大学 |
| 135 | PHI | ロッド・マレー | UCLA |
| 136 | ATL | ラリー・ストロージャー | モアハウス大学 |
| 137 | BAL | ラパート・ブリードラヴ | オグルソープ大学 |
| 138 | SEA | ドワイト・ホリデイ | ハワイ大学 |
| 139 | NYK | トム・サリヴァン | フォードハム大学 |
| 140 | PHO | ビル・ケネディ | アリゾナ大学 |
| 141 | GSW | ビル・デュウィー | カリフォルニア大学 |
| 142 | CHI | ラルフ・ヒューストン | ウェスト・テキサスA&M大学 |
| 143 | MIL | ジム・レゲノルド | ボール・ステート大学 |
10巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 144 | POR | クレシミール・コシッチ | BYU (ブリガム・ヤング大学) |
| 145 | CLE | ケント・マーチンズ | アビリーン・クリスチャン大学 |
| 146 | DET | ケント・ホレンベック | ケンタッキー大学 |
| 147 | PHI | ゲーリー・ワトソン | ウィスコンシン大学 |
| 148 | KCO | デイヴィッド・ホール | カンザス州立大学 |
| 149 | ATL | ジム・クレッソン | タルサ大学 |
| 150 | BAL | ウィルバート・ロフティン | ルイジアナ大学 |
| 151 | SEA | ダン・ステュワート | ワシントン州立大学 |
| 152 | NYK | リッチー・ガーナー | マンハッタン大学 |
| 153 | PHO | アル・ヴィルチェック | ルイビル大学 |
| 154 | BOS | マーティ・ハント | ケニヨン大学 |
| 155 | CHI | チャック・テイラー | ウェスト・リバティー州立大学 |
| 156 | MIL | ジョリー・スピート | サンタクララ大学 |
11巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 157 | POR | ジミー・ウィルキンス | サンディエゴ州立大学 |
| 158 | BUF | ジム・プロケル | エディンボロ大学(ペンシルバニア) |
| 159 | KCO | フロイド・マシュー | ノーザン・アリゾナ大学 |
| 160 | ATL | チャールズ・アレン | テキサス・サザン大学 |
| 161 | BAL | アーヴィン・ワトキンス | ジャクソン州立大学 |
| 162 | SEA | スティーブ・ターナー | ヴァンダービルト大学 |
| 163 | NYK | チック・ダウニング | ベネディクティン大学 |
| 164 | PHO | ジョン・ベルチャー | アーカンソー州立大学 |
| 165 | BOS | マーク・マイナー | オハイオ州立大学 |
| 166 | CHI | ジャッキー・ヤング | ロッキー・マウンテン大学 |
12巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 167 | BUF | フランク・デウィット | バージニア大学 |
| 168 | KCO | レン・ボルティモア | ジョージ・ワシントン大学 |
| 169 | ATL | ジェームズ・グリーン | ペイン・カレッジ |
| 170 | BAL | ロイド・アダムス | ロードアイランド大学 |
| 171 | SEA | グレッグ・ダウスト | ミズーリ・セントルイス大学 |
| 172 | PHO | マーク・ソーダバーグ | ユタ大学 |
| 173 | BOS | フィル・ステファンズ | サウスカロライナ州立大学 |
| 174 | CHI | アル・コトラー | ペンシルバニア大学 |
13巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 175 | POR | ラリー・モリス | タルサ大学 |
| 176 | BUF | キム・ハバンド | ノースカロライナ大学 |
| 177 | KCO | ケント・スコット | ピッツバーグ大学 |
| 178 | BAL | マイク・クラウィチェック | ロヨラ(メリーランド)大学 |
| 179 | PHO | ケリー・アトリー | ショウ大学 |
| 180 | CHI | マイク・バール | デュケイン大学 |
14巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 181 | POR | ポール・ケリー | ショウ大学 |
| 182 | BUF | クレイグ・コーソン | ノースカロライナ大学 |
| 183 | KCO | ボブ・アレン | ミズーリ大学 |
| 184 | BAL | オーブリー・ナッシュ | カンザス大学 |
| 185 | SEA | クリーブランド・ヒル | ニコルズ州立大学 |
| 186 | PHO | レイ・ゴルソン | ウェストテキサスA&M大学 |
| 187 | CHI | アンドリュー・ペッツ | オクラホマ大学 |
15巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 188 | POR | リッチ・ハベッガー | ウェイクフォレスト大学 |
| 189 | BUF | ポール・ホフマン | セントボナヴェンチャ大学 |
| 190 | KCO | マイク・ジェフリーズ | オクラホマ州立大学 |
| 191 | BAL | ゲイリー・ハンドルマン | ジョンズ・ホプキンス大学 |
| 192 | CHI | グレッグ・ロウリー | テキサステック大学 |
16巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 193 | POR | モーズ・アドルフ | カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 |
| 194 | BUF | ノーマン・バウンズ | ニューヨーク州立大学ブロックポート校 |
| 195 | KCO | マイク・ピーターソン | ネブラスカ大学 |
| 196 | CHI | チャールズ・ホール | モンタナ・ウェスタン大学 |
17巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 197 | CHI | ジョン・ソーソン | サウスカロライナ州立大学 |
18巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 198 | CHI | ロン・マニング | マンハッタン大学 |
