1巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 1 | MIL | カリーム・アブドゥル=ジャバー | UCLA |
| 2 | PHO | ニール・ウォーク | フロリダ大学 |
| 3 | SEA | ルーシャス・アレン | UCLA |
| 4 | DET | テリー・ドリスコール | ボストン大学 |
| 5 | CHI | ラリー・キャノン | ラ・サール大学 |
| 6 | SDR | ビンゴ・スミス | タルサ大学 |
| 7 | SFW | ボブ・ポートマン | クレイトン大学 |
| 8 | CIN | ハーマン・ギリアム | パデュー大学 |
| 9 | BOS | ジョー・ジョー・ホワイト | カンザス大学 |
| 10 | ATL | バッチ・ビアード | ルイビル大学 |
| 11 | NYK | ジョン・ウォーレン | セントジョンズ大学 |
| 12 | LAL | ウィリー・マッカーター | ドレイク大学 |
| 13 | PHI | バッド・オグデン | サンタクララ大学 |
| 14 | BAL | マイク・デイビス | バージニアユニオン大学 |
| 15 | LAL | リック・ロバーソン | シンシナティ大学 |
2巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 16 | CHI | シミー・ヒル | ウエストテキサスA&M大学 |
| 17 | MIL | ボブ・グリーセン | ラトガース大学 |
| 18 | SEA | ロン・テイラー | USC |
| 19 | DET | ウィリー・ノーウッド | アルコーン州立大学 |
| 20 | CHI | ケン・スペイン | ヒューストン大学 |
| 21 | SDR | バーニー・ウィリアムズ | ラ・サール大学 |
| 22 | SFW | エド・シウダット | ホーリークロス大学 |
| 23 | CHI | ジョニー・バウム | テンプル大学 |
| 24 | PHO | ジーン・ウィリアムズ | カンザス州立大学 |
| 25 | ATL | ワリー・アンダーズナス | クレイトン大学 |
| 26 | NYK | ビル・バンティング | UNC |
| 27 | LAL | ディック・ギャレット | サザンイリノイ大学 |
| 28 | PHI | ウィリー・テイラー | レモイン大学 |
| 29 | BAL | ウィリー・スコット | アラバマ州立大学 |
3巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 30 | PHO | フロイド・カー | コロラド州立大学 |
| 31 | MIL | スキーター・スウィフト | イーストテネシー州立大学 |
| 32 | SEA | リー・ウィンフィールド | ノーステキサス大学 |
| 33 | PHO | ラマー・グリーン | モアヘッド州立大学 |
| 34 | CHI | ノーム・ヴァン・リエ | セントフランシス大学 |
| 35 | SDR | チャールズ・ボナパート | ノーフォーク州立大学 |
| 36 | SFW | トム・ヘイガン | バンダービルト大学 |
| 37 | CIN | ルーサー・ラックリー | ザビエル大学 |
| 38 | BOS | ジュリアス・キー | アルコーン州立大学 |
| 39 | PHO | ロイド・カー | コロラド州立大学 |
| 40 | NYK | エディ・マスト | テンプル大学 |
| 41 | CIN | ルーサー・グリーン | ロングアイランド大学 |
| 42 | PHI | マイク・グロッソ | ルイビル大学 |
| 43 | BAL | フレッド・カーター | マウントセントメアリーズ大学 |
4巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 44 | PHO | デニス・スチュワート | ミシガン大学 |
| 45 | MIL | ボブ・ダンドリッジ | ノーフォーク州立大学 |
| 46 | SEA | ブッチ・ブッカー | チェイニー大学(PA) |
| 47 | DET | テッド・ワーマン | ワシントン州立大学 |
| 48 | CHI | デイブ・ナッシュ | カンザス大学 |
| 49 | SDR | ジョニー・アレン | ベスーン・クックマン大学 |
| 50 | SFW | リー・ラファイエット | ミシガン州立大学 |
| 51 | CIN | ロン・サンフォード | ニューメキシコ大学 |
| 52 | BOS | スティーブ・クーバースキ | ブラッドリー大学 |
| 53 | ATL | ビリー・ハン | テネシー大学 |
| 54 | NYK | エルナード・ウェブスター | セントピーターズ大学 |
| 55 | ATL | ドン・グリフィン | スタンフォード大学 |
| 56 | PHI | デイブ・ショルツ | イリノイ大学 |
| 57 | BAL | ジーン・フォード | ウェスタンミシガン大学 |
5巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 58 | PHO | リッチ・ジョーンズ | メンフィス大学 |
| 59 | MIL | ケン・ハイツ | UCLA |
| 60 | SEA | ジェリー・キング | ルイビル大学 |
| 61 | DET | スティーブ・ミックス | トレド大学 |
| 62 | CHI | クリス・エリス | バージニアテック大学 |
| 63 | SDR | チャーリー・ヘンツ | アーカンソー・パインブラフ大学 |
| 64 | SFW | ウィリー・ワイズ | ドレイク大学 |
| 65 | CIN | ジェイク・フォード | メリーランド東ショア大学 |
| 66 | BOS | ジョージ・トンプソン | マーケット大学 |
| 67 | ATL | マイク・ミッチェル | ウェストテキサスA&M大学 |
| 68 | NYK | ジーン・リトルズ | ハイポイント大学 |
| 69 | LAL | ウィル・ジョーンズ | アルバニーステート大学 |
| 70 | PHI | ジョー・クローマー | テンプル大学 |
| 71 | BAL | ウィリー・ジャクソン | モアヘッド州立大学 |
6巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 72 | PHO | ダン・サドリアー | デイトン大学 |
| 73 | MIL | ジョン・アーサーズ | チューレーン大学 |
| 74 | SEA | ベン・マクギルマー | アイオワ大学 |
| 75 | DET | ラリー・ジェフリーズ | トリニティ大学 |
| 76 | CHI | ジョージ・ティンズリー | ケンタッキー・ウェスリアン大学 |
| 77 | SDR | ボブ・タレント | ジョージ・ワシントン大学 |
| 78 | SFW | ダン・オブロヴァック | デイトン大学 |
| 79 | CIN | メル・コールマン | ウィスコンシン州立大学 |
| 80 | BOS | ドルフ・プリリアム | ドレイク大学 |
| 81 | ATL | ガイ・マックナー | サウスダコタ州立大学 |
| 82 | NYK | ドワイト・デュランテ | カタウバ大学 |
| 83 | LAL | ディック・グルーバー | UNC |
| 84 | PHI | ジョン・ジョーンズ | ヴィラノバ大学 |
| 85 | BAL | ポール・ラヴデイ | カリフォルニア大学 |
7巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 86 | PHO | ビル・スウィーク | UCLA |
| 87 | MIL | ビル・ケラー | パデュー大学 |
| 88 | SEA | グレッグ・ウィットマン | ウェスタンカロライナ大学 |
| 89 | DET | スティーブ・ヴァンデンバーグ | デューク大学 |
| 90 | CHI | フランク・ジャッジ | ハストン・ティロットソン大学 |
| 91 | SDR | リン・シャックルフォード | UCLA |
| 92 | SFW | パット・フォーリー | 太平洋大学 |
| 93 | CIN | L.C.・ボウエン | ブラッドリー大学 |
| 94 | BOS | ジム・ジョンソン | ウィスコンシン大学 |
| 95 | ATL | ボブ・バンディ | バンダービルト大学 |
| 96 | NYK | クリス・トムフォード | プリンストン大学 |
| 97 | LAL | カリ・リーモ | BYU |
| 98 | PHI | デイブ・ハミルトン | ウェストバージニア州立大学 |
| 99 | BAL | ジェフ・クレイプール | グローブシティ大学 |
8巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 100 | PHO | ボブ・エドワーズ | アリゾナ州立大学 |
| 101 | MIL | ジョン・シェル | ウィスコンシン大学 |
| 102 | SEA | セアーサス・ウォレス | セントラルワシントン大学 |
| 103 | DET | ボブ・アーンゼン | ノートルダム大学 |
| 104 | CHI | ロジャー・モラー | ウェストマー大学 |
| 105 | SDR | ビル・デヒーア | インディアナ大学 |
| 106 | SFW | スティーブ・リッペ | UCサンタバーバラ大学 |
| 107 | CIN | マートン・バンクロフト | ミズーリ州立大学 |
| 108 | BOS | ボブ・ホイットモア | ノートルダム大学 |
| 109 | ATL | ボブ・クリスチャン | グラムリング州立大学 |
| 110 | NYK | ジム・ヒーリー | ロックハースト大学 |
| 111 | LAL | ジョー・スミス | オクラホマ州立大学 |
| 112 | PHI | ジム・ボウルズ | トリニティ大学 |
| 113 | BAL | バリー・ホワイト | ホフストラ大学 |
9巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 114 | PHO | スティーブ・ジェニングス | USC |
| 115 | MIL | ジム・サタリン | セントボナヴェンチャ大学 |
| 116 | SEA | ヴィンス・フリッツ | オレゴン州立大学 |
| 117 | DET | ジョージ・レイノルズ | ヒューストン大学 |
| 118 | CHI | スターリング・バーク | ノースウェスタン大学 |
| 119 | SDR | ラリー・チータム | タルサ大学 |
| 120 | SFW | グレッグ・リード | サクラメント州立大学 |
| 121 | CIN | ジェームズ・ハーリー | トランシルバニア大学 |
| 122 | BOS | ゴードン・スミス | シンシナティ大学 |
| 123 | ATL | ピート・ゲイエスカ | UMass |
| 124 | NYK | ロジャー・ワラゼク | コロンビア大学 |
| 125 | LAL | ジム・スミス | ノーザンイリノイ大学 |
| 126 | PHI | ラリー・ルイス | セントフランシス大学 |
| 127 | BAL | ゲイリー・メジャー | デュケーヌ大学 |
10巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 128 | PHO | リック・アブラハムソン | オレゴン大学 |
| 129 | MIL | ウィリー・ブラウン | ミドルテネシー大学 |
| 130 | SEA | アル・クエト | タルサ大学 |
| 131 | DET | ビル・イングリッシュ | ウィンストンサレム州立大学 |
| 132 | CHI | アル・スミス | ブラッドリー大学 |
| 133 | SDR | リー・シムズ | アシュランド大学 |
| 134 | SFW | ジラード・チャットマン | サンフランシスコ州立大学 |
| 135 | CIN | ビル・ボウズ | エロン大学 |
| 136 | BOS | ジム・ピッカ | ハイポイント大学 |
| 137 | ATL | ディック・スチュワート | ラトガーズ大学 |
| 138 | NYK | フランク・マクローリン | フォードハム大学 |
| 139 | LAL | フィル・アルジェント | ケンタッキー大学 |
| 140 | PHI | ビル・ジャスティス | テネシー大学 |
| 141 | BAL | フランク・バートルソン | テネシー工科大学 |
11巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 142 | PHO | フレッド・リンド | デューク大学 |
| 143 | MIL | ボブ・プレスリー | カリフォルニア大学 |
| 144 | SEA | ジム・コノリー | ボウリンググリーン大学 |
| 145 | DET | ラスティ・クラーク | UNC(ノースカロライナ大学) |
| 146 | CHI | ラリー・バーグ | ウェバー州立大学 |
| 147 | SDR | ジャスティス・ティグペン | ウェバー州立大学 |
| 148 | SFW | リッチ・ホルムバーグ | セントメリーズ大学 |
| 149 | CIN | ジム・サプル | ジョージタウン大学 |
| 150 | BOS | ラリー・フィンストロム | ケニオン大学 |
| 151 | ATL | ロラン・ブラッチ | カルフォルニア州立ノースリッジ大学 |
| 152 | NYK | マーヴィン・ルイス | LIUサウサンプトン大学 |
| 153 | LAL | ロン・ペレット | テキサスA&M大学 |
| 154 | PHI | ブルース・スローン | カンザス大学 |
| 155 | BAL | ジェリー・マキー | オハイオ大学 |
12巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 156 | PHO | ボブ・ミラー | トレド大学 |
| 157 | MIL | ジャック・ラッツ | カルサージ大学 |
| 158 | SEA | ジョン・スミス | プジェットサウンド大学 |
| 159 | CHI | ハリー・ホール | ワイオミング大学 |
| 160 | SDR | ラウル・デュアルテ | サウスダコタ州立大学 |
| 161 | SFW | ジョー・キャラガン | サンフランシスコ州立大学 |
| 162 | CIN | マイク・デイヴィス | コロラド州立大学 |
| 163 | BOS | ロッド・フォーブス | ボストン州立大学 |
| 164 | ATL | デイブ・ジョーンズ | ラ・ヴァーン大学 |
| 165 | NYK | ビル・オルーク | セント・ジョン・フィッシャー大学 |
| 166 | LAL | ジャック・ギレスピー | モンタナ州立大学 |
| 167 | PHI | ファッティ・テイラー | ラ・サール大学 |
| 168 | BAL | ロブ・ワシントン | タルサ大学 |
13巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 169 | PHO | アンディ・ホワイト | テキサス・エルパソ大学 |
| 170 | MIL | レオ・オスグッド | ノースイースタン大学 |
| 171 | SEA | ボブ・バローズ | シアトル・パシフィック大学 |
| 172 | CHI | リッチ・カークランド | ノーフォーク州立大学 |
| 173 | SDR | ジョー・マクブライド | オーガスタ州立大学 |
| 174 | CIN | テッド・ジョンソン | ボルドウィン・ウォレス大学 |
| 175 | BOS | ビリー・エヴァンス | ボストン大学 |
| 176 | ATL | ディック・バートン | カリフォルニア大学リバーサイド校 |
| 177 | NYK | ジェームズ・ワイアット | ノースウェスタン・ステート大学 |
| 178 | LAL | マロリー・チェスナット | タスキーギ大学 |
| 179 | BAL | ビル・トンプソン | シェパード大学 |
14巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 180 | PHO | マーヴ・シュミット | ウェスタン・ニューメキシコ大学 |
| 181 | MIL | ウェイモン・スチュワート | レイクランド大学 |
| 182 | SEA | ジェリー・コニー | モアヘッド州立大学 |
| 183 | CHI | ビル・ボイト | 南メソジスト大学 |
| 184 | SDR | マイク・ヘックマン | カリフォルニア大学アーバイン校 |
| 185 | ATL | マイク・ダール | オグルソープ大学 |
| 186 | NYK | リッチ・トラヴィス | オクラホマシティ大学 |
| 187 | LAL | マック・カルヴィン | USC(南カリフォルニア大学) |
| 188 | BAL | ペリー・ジョンソン | ロバート・モリス大学(ペンシルベニア) |
15巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 189 | PHO | ボブ・ビーモン | テキサス・エルパソ大学 |
| 190 | MIL | スタン・ウロダルチク | ラ・サール大学 |
| 191 | SEA | アーニー・パウエル | USC(南カリフォルニア大学) |
| 192 | SDR | ジェリー・ニケンズ | トゥーガルー・カレッジ |
| 193 | ATL | ノーム・カーミカエル | バージニア大学 |
| 194 | BAL | ジョディ・ハリソン | イリノイ大学 |
16巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 195 | PHO | ウェイン・ハッケル | デイヴィッドソン大学 |
| 196 | MIL | ビル・ヴォイト | SMU(南メソジスト大学) |
| 197 | SEA | ダニー・コーネット | モアヘッド州立大学 |
| 198 | SDR | ディック・グローヴス | サンノゼ州立大学 |
| 199 | ATL | バディ・コーネリアス | ジャクソンビル州立大学 |
| 200 | BAL | フィル・ハリス | テキサスA&M大学 |
17巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 201 | PHO | ハウイー・ディックマン | セントラルコネチカット州立大学 |
| 202 | MIL | リン・フィリップス | SMU(南メソジスト大学) |
| 203 | SEA | スティーブ・ハニーキャット | カンザス州立大学 |
| 204 | SDR | スティーブ・ハウエル | オハイオ州立大学 |
| 205 | ATL | ジョン・トルミー | アメリカ合衆国海軍兵学校 |
| 206 | BAL | トム・ハゲティ | ブランドアイス大学 |
18巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 207 | PHO | アル・ヌネス | ミネソタ大学 |
| 208 | MIL | ケン・ホール | ウェストミンスター大学(ペンシルベニア) |
| 209 | SDR | ジョー・プリドゲン | ノースカロライナ中央大学 |
| 210 | ATL | クリフ・パーソンズ | アメリカ空軍 |
| 211 | BAL | チップ・ケース | バージニア大学 |
19巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 212 | PHO | ソロモン・デイヴィス | ケンタッキー州立大学 |
| 213 | SDR | ブレイン・ロイヤー | イリノイ州立大学 |
| 214 | ATL | グレディ・オマリー | マンハッタン大学 |
| 215 | BAL | ブライアン・ヒーニー | アカディア大学 |
20巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 216 | PHO | ジム・プランプ | ノーザンアリゾナ大学 |
| 217 | ATL | カール・ロッドウェル | カリフォルニア大学リバーサイド校 |
| 218 | BAL | スタン・マケイン | サザン大学およびA&Mカレッジ |
