1巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 1 | SDR | エルビン・ヘイズ | ヒューストン大学 |
| 2 | BAL | ウェス・アンセルド | ルイビル大学 |
| 3 | SEA | ボブ・カウフマン | ギルフォード・カレッジ |
| 4 | CHI | トム・ブーウィンクル | テネシー大学 |
| 5 | CIN | ザイド・アブドゥル=アジズ | アイオワ州立大学 |
| 6 | DET | オットー・ムーア | テキサス大学リオグランデバレー校 |
| 7 | MIL | チャーリー・ポーク | ノースイースタン州立大学 |
| 8 | PHO | ゲイリー・グレゴール | サウスカロライナ大学 |
| 9 | SFW | ロン・ウィリアムズ | ウェストバージニア大学 |
| 10 | NYK | ビル・ホスケット | オハイオ州立大学 |
| 11 | LAL | ビル・ヒューイット | サザンカリフォルニア大学(USC) |
| 12 | BOS | ドン・チェイニー | ヒューストン大学 |
| 13 | ATL | スキップ・ハーリカ | サウスカロライナ大学 |
| 14 | PHI | シェイラー・ハリモン | ユタ州立大学 |
2巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 15 | SDR | ジョン・トラップ | ネバダ大学ラスベガス校(UNLV) |
| 16 | SEA | アート・ハリス | スタンフォード大学 |
| 17 | CHI | ロイ・ピーターセン | オレゴン州立大学 |
| 18 | BAL | ボブ・クイック | ザビエル大学 |
| 19 | CHI | ロン・ダンラップ | イリノイ大学 |
| 20 | DET | マニー・リークス | ナイアガラ大学 |
| 21 | PHO | ディック・カニンガム | マレー州立大学 |
| 22 | MIL | ジーン・ムーア | セントルイス大学 |
3巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 23 | SDR | ステュー・ランツ | ネブラスカ大学 |
| 24 | SEA | ジェフ・オッケル | ユタ大学 |
| 25 | DET | ドン・ディー | プレインズ・カレッジ・オブ・セントメアリー |
| 26 | BAL | ロン・ネルソン | ニューメキシコ大学 |
| 27 | CIN | パット・フリンク | コロラド大学 |
| 28 | CIN | フレッド・フォスター | マイアミ大学(オハイオ州) |
| 29 | SFW | ドン・サイドル | オクラホマ大学 |
| 30 | NYK | ドン・メイ | デイトン大学 |
| 31 | CHI | デイブ・ニューマーク | コロンビア大学 |
| 32 | BOS | ガーフィールド・スミス | イースタン・ケンタッキー大学 |
| 33 | BAL | ジャック・トンプソン | サウスカロライナ大学 |
| 34 | SEA | エド・ジョンソン | テネシー州立大学 |
| 35 | MIL | サム・ウィリアムズ | アイオワ大学 |
| 36 | PHO | アート・ビーティ | アメリカン大学 |
4巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 37 | SDR | ハリー・バーンズ | ノースイースタン大学 |
| 38 | SEA | ヘンリー・ローガン | ウェスタン・カロライナ大学 |
| 39 | CHI | マイク・リン | UCLA |
| 40 | BAL | ダラス・ソーントン | ケンタッキー・ウェズリアン大学 |
| 41 | CIN | ダン・スパークス | ウェバー州立大学 |
| 42 | DET | リッチ・ニーマン | セントルイス大学 |
| 43 | SFW | エドガー・レーシー | UCLA |
| 44 | NYK | ウォーレン・ジャバリ | ウィチタ州立大学 |
| 45 | LAL | エド・ビーデンバック | ノースカロライナ州立大学 |
| 46 | BOS | リッチ・ジョンソン | グランブリング州立大学 |
| 47 | ATL | ボブ・ウォーレン | ヴァンダービルト大学 |
| 48 | SDR | ダリル・ジョーンズ | ベネディクティン大学 |
| 49 | PHO | リッチ・ジョーンズ | メンフィス大学 |
| 50 | MIL | グレッグ・スミス | ウェスタン・ケンタッキー大学 |
5巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 51 | SDR | グレン・コームズ | バージニア工科大学 |
| 52 | SEA | アル・ヘアストン | ボウリング・グリーン大学 |
| 53 | CHI | ジム・ティルマン | ロヨラ大学シカゴ校 |
| 54 | BAL | セオドア・チャップリン | ヴォーヒーズ大学 |
| 55 | CIN | ジム・キッセイン | ボストンカレッジ |
| 56 | DET | カール・フラー | ベスーン・クックマン大学 |
| 57 | SFW | ジム・イーキンス | ブリガムヤング大学 |
| 58 | NYK | ブッチ・ブッカー | チェイニー大学(ペンシルベニア州) |
| 59 | LAL | ルー・シェパード | ミズーリ州立大学 |
| 60 | BOS | サッド・ジャラッツ | ケンタッキー大学 |
| 61 | ATL | ラスティ・パーカー | マイアミ大学(フロリダ) |
| 62 | PHI | ラリー・ミラー | ノースカロライナ大学 |
| 63 | MIL | ジョー・フランクリン | ウィスコンシン大学 |
| 64 | PHO | ハリー・ホリンズ | デンバー大学 |
6巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 65 | SDR | エルドリッジ・ウェッブ | タルサ大学 |
| 66 | SEA | ロン・グジアック | デュケイン大学 |
| 67 | CHI | ケン・バーネット | デラウェア大学 |
| 68 | BAL | ジョー・ハイザー | プリンストン大学 |
| 69 | CIN | カルビン・マーティン | テキサス・サザン大学 |
| 70 | DET | ウォリー・アンダーズナス | クレイトン大学 |
| 71 | SFW | ボブ・アレン | マーシャル大学 |
| 72 | NYK | ブライアン・ブランクホースト | マーケット大学 |
| 73 | LAL | ニック・ピノ | カンザス州立大学 |
| 74 | BOS | ジェリー・ニューサム | インディアナ州立大学 |
| 75 | ATL | フィル・ワグナー | ジョージア工科大学 |
| 76 | PHI | チャック・ウィリアムズ | コロラド大学 |
| 77 | PHO | ロッド・ノウルズ | デビッドソン大学 |
| 78 | MIL | フレッド・スミス | ハワイ大学 |
7巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 79 | SDR | リック・アデルマン | ロヨラ・メリーマウント大学 |
| 80 | SEA | ジム・マッキーン | ワシントン州立大学 |
| 81 | CHI | ウィリー・デイビス | ノーステキサス大学 |
| 82 | BAL | ジャスパー・ウィルソン | サザン大学およびA&Mカレッジ |
| 83 | CIN | リッチ・デュマス | ノースイースタン州立大学 |
| 84 | DET | ラリー・ニューボルド | ロングアイランド大学 |
| 85 | SFW | デイブ・リーザー | ウェストバージニア大学 |
| 86 | NYK | ボブ・ウォルダル | ディキンソン州立大学 |
| 87 | LAL | デニス・ハルチカ | ヒルズデール・カレッジ |
| 88 | BOS | マイク・ルイス | デューク大学 |
| 89 | ATL | オスカー・スミス | エリザベスシティ州立大学 |
| 90 | PHI | ビル・ジョーンズ | フェアフィールド大学 |
| 91 | MIL | トム・コンドラ | ミネソタ大学 |
| 92 | PHO | チャーリー・パークス | アイダホ州立大学 |
8巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 93 | SDR | アーロン・セラーズ | ジャクソン州立大学 |
| 94 | SEA | ウィリー・ロジャース | オクラホマ大学 |
| 95 | CHI | ロイド・ヒギンズ | ポイントロマ・ナザレ大学 |
| 96 | BAL | バリー・オームズ | セントルイス大学 |
| 97 | CIN | デイブ・ウィリアムズ | ミシシッピ州立大学 |
| 98 | DET | ハリー・ローリー | セントピーターズ・カレッジ |
| 99 | SFW | ウォルト・ピアトコウスキー | ボウリンググリーン州立大学 |
| 100 | NYK | ボビー・フーパー | デイトン大学 |
| 101 | LAL | ジョン・スミス | サザンコロラド大学 |
| 102 | BOS | ジュリアス・キー | オールコーン州立大学 |
| 103 | ATL | マーティ・バイエッティ | マンハッタン大学 |
| 104 | PHI | メルビン・ジョーンズ | オールバニー州立大学 |
| 105 | PHO | ブライアン・クレア | デンバー大学 |
| 106 | MIL | エルバート・ミラー | UNLV(ネバダ大学ラスベガス校) |
9巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 107 | SDR | ジョン・シェッツスル | アシュランド大学 |
| 108 | SEA | ジミー・スミス | ユタ州立大学 |
| 109 | CHI | コーキー・ベル | ロヨラ・シカゴ大学 |
| 110 | BAL | ウェイン・チャップマン | ウェスタンケンタッキー大学 |
| 111 | CIN | バッチ・ジョイナー | インディアナ大学 |
| 112 | DET | ボーン・ハーパー | シラキュース大学 |
| 113 | SFW | アート・ウィルモア | サンフランシスコ大学 |
| 114 | NYK | ロジャー・ボーネンスタイル | カンザス大学 |
| 115 | LAL | ジョージ・ストーン | マーシャル大学 |
| 116 | BOS | ビル・バトラー | セント・ボナベンチャー大学 |
| 117 | ATL | マック・ドートリー | オールバニー州立大学 |
| 118 | PHI | クラレンス・ブルッキンズ | テンプル大学 |
| 119 | MIL | クリフ・バーガー | ケンタッキー大学 |
| 120 | PHO | マーヴ・ジャクソン | ユタ大学 |
10巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 121 | SDR | マイク・バトラー | メンフィス大学 |
| 122 | SEA | ジョー・ケネディ | デューク大学 |
| 123 | CHI | マイク・ウィーバー | ノースウェスタン大学 |
| 124 | BAL | スティーブ・アデルマン | ボストンカレッジ |
| 125 | CIN | ボー・ウィエナント | ヴァンダービルト大学 |
| 126 | DET | トム・バック | ネブラスカ大学 |
| 127 | SFW | ボブ・ヒーニー | サンタクララ大学 |
| 128 | NYK | シルベスター・アダムス | ノースカロライナA&T大学 |
| 129 | LAL | チャールズ・アルフォード | イーストカロライナ大学 |
| 130 | BOS | アイヴァン・レシンスキー | ロングアイランド大学 |
| 131 | ATL | ドワイト・ウォーラー | テネシー州立大学 |
| 132 | PHI | グレッグ・シッソン | ライダー大学 |
| 133 | PHO | リー・デイビス | ノースカロライナ・セントラル大学 |
| 134 | MIL | ユージーン・ジョーンズ | ミズーリ大学 |
11巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 135 | SDR | レオニダス・エップス | クラーク・アトランタ大学 |
| 136 | SEA | ジム・マーシュ | 南カリフォルニア大学 (USC) |
| 137 | CHI | ジム・マクゴニグル | アイオワ州立大学 |
| 138 | BAL | アル・ディクソン | ボウリンググリーン大学 |
| 139 | CIN | ジェームズ・ロビンソン | ロチェスター工科大学 |
| 140 | SFW | ジェリー・チャンドラー | UNLV |
| 141 | NYK | ボブ・レッド | マーシャル大学 |
| 142 | LAL | ハリー・シングルタリー | エッカード大学 |
| 143 | BOS | トム・ニーメイアー | エヴァンズビル大学 |
| 144 | ATL | ヘンリー・ワトキンス | テネシー州立大学 |
| 145 | PHI | ビル・ソーンズ | マイアミ大学 (FL) |
| 146 | MIL | ブラッド・ルチーニ | マーケット大学 |
| 147 | PHO | ロン・ブーン | アイダホ州立大学 |
12巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 148 | SDR | ロイ・マニング | レーン・カレッジ |
| 149 | SEA | ウォルト・サイモン | ユタ大学 |
| 150 | CHI | ジョン・ラレンサック | ウィスコンシン・オシュコシュ大学 |
| 151 | BAL | ウィリー・ケイジャー | テキサス大学エルパソ校 |
| 152 | CIN | グリン・ソールターズ | ルイジアナ・モンロー大学 |
| 153 | SFW | ボブ・ウルフ | カリフォルニア大学 |
| 154 | NYK | パット・モリアーティ | ギルフォード・カレッジ |
| 155 | LAL | レジー・レースフィールド | ウェスタン・ミシガン大学 |
| 156 | BOS | ビル・ラングヘルド | フォードハム大学 |
| 157 | ATL | フィル・ハリス | テキサス大学エルパソ校 |
| 158 | PHI | テッド・キャンベル | ノースカロライナA&T大学 |
| 159 | MIL | デイヴ・ミラー | フロリダ大学 |
| 160 | PHO | ビル・デイヴィス | アリゾナ大学 |
13巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 161 | SDR | マーシャル・エバンズ | ミズーリ州リンカーン大学 |
| 162 | SEA | バッド・オグデン | サンタクララ大学 |
| 163 | CHI | ハーム・ギリアム | パデュー大学 |
| 164 | BAL | ルディ・ボガッド | セント・ジョンズ大学 |
| 165 | CIN | ビリー・ティンダル | マサチューセッツ大学 |
| 166 | NYK | ケン・モアヘッド | ヒルズデール・カレッジ |
| 167 | LAL | ハーヴィー・マンフォード | モンタナ州立大学 |
| 168 | BOS | アート・ステファンソン | ロードアイランド大学 |
| 169 | ATL | フランク・スタンダード | サウスカロライナ大学 |
| 170 | PHI | アール・セイファート | カンザス州立大学 |
| 171 | PHO | パット・ホバート | ペンシルベニア大学カリフォルニア校 |
14巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 172 | SDR | ボビー・ルイス | ノースカロライナ州立大学 |
| 173 | SEA | マイク・ウォーレン | UCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校) |
| 174 | CHI | デイブ・カー | ワシントン大学 |
| 175 | BAL | アーネスト・シムズ | イースト・テネシー州立大学 |
| 176 | CIN | チャールズ・コア | サウスイースタン・ルイジアナ大学 |
| 177 | NYK | ジョン・ハーロウ | プリンストン大学 |
| 178 | LAL | ジョン・ゴッドフリー | アビリーン・クリスチャン大学 |
| 179 | BOS | キース・ホッホシュタイン | ホーリー・クロス大学 |
| 180 | ATL | ジョージ・ヒッカー | シラキュース大学 |
| 181 | PHI | トム・ヤングデール | デイビッドソン大学 |
15巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 182 | SDR | ビル・ゲインズ | |
| 183 | CHI | ミッキー・マカーティ | TCU(テキサスクリスチャン大学) |
| 184 | BAL | ジョー・アレン | ブラッドリー大学 |
| 185 | CIN | マイク・ドレスプリング | ウェストミンスター・カレッジ(ペンシルバニア) |
| 186 | NYK | エド・フェラーズ | ギルフォード・カレッジ |
| 187 | LAL | ジョニー・バウム | テンプル大学 |
| 188 | ATL | ベニー・フォスター | ポイント・ローマ・ナザレネ大学 |
| 189 | PHI | ジョージ・マック | ノースカロライナ州立大学 |
16巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 190 | SDR | チャック・キャルドウェル | ミズーリ・セントルイス大学 |
| 191 | CHI | フレッド・ホールデン | ルイビル大学 |
| 192 | BAL | デニス・ブラック | サンフランシスコ大学 |
| 193 | CIN | ディック・ハリス | マンチェスター大学 |
| 194 | NYK | ボブ・ファーガソン | テネシー・ウェスリアン大学 |
| 195 | LAL | マイク・エバリー | ワイオミング大学 |
| 196 | ATL | テリー・アラートン | バルドウィン・ウォレス大学 |
| 197 | PHI | ジョー・クルーズ | ビラノバ大学 |
17巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 198 | SDR | トム・ビラーズ | ダコタ・ウェスリアン大学 |
| 199 | CHI | デイヴ・ベネディクト | セントラル・ワシントン大学 |
| 200 | BAL | グレッグ・モリス | コーネル大学 |
| 201 | CIN | ジョン・ハワード | シンシナティ大学 |
| 202 | NYK | ミルト・ウィリアムズ | ミズーリ州立大学 |
| 203 | PHI | ネイト・ウェア | テネシー・ステート大学 |
18巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 204 | SDR | ハロルド・グラント | ペパーダイン大学 |
| 205 | CHI | ボブ・ゾレティッチ | デポール大学 |
| 206 | BAL | アート・ケニー | フェアフィールド大学 |
| 207 | CIN | ラリー・ヒュームズ | エバンズビル大学 |
19巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 208 | SDR | ビル・コーリー | コネチカット大学 |
| 209 | CHI | リッチ・メイソン | インディアナ州立大学 |
| 210 | BAL | ジム・ラコール | シアトル大学 |
| 211 | CIN | レイ・ジェフォーズ | ジョージア大学 |
20巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 212 | CHI | リッチ・カークランド | ノーフォーク州立大学 |
| 213 | BAL | ロン・ウッドラフ | ミッドウェスタン州立大学 |
21巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 214 | CHI | ロナルド・ホートン | デラウェア大学 |
