1巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 1 | DET | ジミー・ウォーカー | プロビデンス大学 |
| 2 | BAL | アール・モンロー | ウィンストン・セイラム州立大学 |
| 3 | CHI | クレム・ハスキンズ | ウェスタンケンタッキー大学 |
| 4 | DET | ソニー・ドーヴ | セントジョンズ大学 |
| 5 | NYK | ウォルト・フレイジャー | サザンイリノイ大学 |
| 6 | SEA | アル・タッカー | オクラホマバプティスト大学 |
| 7 | SDR | パット・ライリー | ケンタッキー大学 |
| 8 | STL | トム・ワークマン | シアトル大学 |
| 9 | CIN | メル・ダニエルズ | ニューメキシコ大学 |
| 10 | SFW | デイブ・ラッティン | テキサス・エルパソ大学 |
| 11 | BOS | マル・グラハム | ニューヨーク大学 |
| 12 | PHI | クレイグ・レイモンド | BYU(ブリガム・ヤング大学) |
2巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 13 | BAL | ジミー・ジョーンズ | グランブリング州立大学 |
| 14 | DET | スティーブ・サリバン | ジョージタウン大学 |
| 15 | CHI | バイロン・ベック | デンバー大学 |
| 16 | LAL | ランディ・マハフィー | クレムソン大学 |
| 17 | NYK | フィル・ジャクソン | ノースダコタ大学 |
| 18 | SDR | ボブ・ネトリッキー | ドレイク大学 |
| 19 | SEA | ボブ・ルール | コロラド州立大学 |
3巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 20 | BAL | マルキン・ストロング | シアトル大学 |
| 21 | DET | ダレル・ハーディ | ベイラー大学 |
| 22 | CHI | ジョン・ディクソン | アーカンソー州立大学 |
| 23 | LAL | ドワイト・スミス | ウェスタンケンタッキー大学 |
| 24 | NYK | ゲイリー・グレゴール | サウスカロライナ大学 |
| 25 | STL | ボブ・バーガ | デューク大学 |
| 26 | CIN | ゲイリー・グレイ | オクラホマシティ大学 |
| 27 | SFW | ビル・ターナー | アクロン大学 |
| 28 | CIN | サム・スミス | ケンタッキーウェスリアン大学 |
| 29 | SDR | リッチー・ムーア | ヒラム・スコット大学 |
| 30 | SEA | サム・シングルトン | ネブラスカ・オマハ大学 |
| 31 | SDR | ニック・ジョーンズ | オレゴン大学 |
4巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 32 | BAL | アル・サルヴァドリ | サウスカロライナ大学 |
| 33 | DET | ロン・フランツ | カンザス大学 |
| 34 | CHI | ジム・バーンズ | ノースウェスタン大学 |
| 35 | LAL | クリフ・アンダーソン | セントジョセフ大学 |
| 36 | NYK | キース・スワガーティ | 太平洋大学 |
| 37 | STL | ウェス・ビアロスキニア | UConn大学 |
| 38 | CIN | ルーイ・ダンピア | ケンタッキー大学 |
| 39 | SFW | ボビー・ルイス | UNC大学 |
| 40 | BOS | ネヴィル・シェッド | テキサスエルパソ大学 |
| 41 | SDR | ロン・コズリッキ | ノースウェスタン大学 |
| 42 | SDR | クレイグ・ディル | ミシガン大学 |
| 43 | SEA | ラリー・バンス | ユタ州立大学 |
5巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 44 | BAL | デクスター・ウェストブルック | プロビデンス大学 |
| 45 | DET | ポール・ロング | ウェイクフォレスト大学 |
| 46 | CHI | ディック・プリュエット | ジャクソンビル大学 |
| 47 | LAL | ジョー・アレン | ブラッドリー大学 |
| 48 | NYK | バリー・リーボウィッツ | ロングアイランド大学 |
| 49 | STL | マイク・ウィットマン | マイアミ大学(フロリダ) |
| 50 | CIN | トルーパー・ワシントン | チェイニー大学(ペンシルバニア) |
| 51 | SFW | マイク・リン | UCLA大学 |
| 52 | BOS | マイク・レッド | ケンタッキー・ウェスリアン大学 |
| 53 | PHI | ジム・リード | ウィンストンセーラム州立大学 |
| 54 | SEA | プラマー・ロット | シアトル大学 |
| 55 | SDR | ハーブ・マクファーソン | マレー州立大学 |
6巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 56 | BAL | ボブ・リーディ | デューク大学 |
| 57 | DET | ヴォーン・ハーパー | シラキュース大学 |
| 58 | CHI | マル・プラッド | ディラード大学 |
| 59 | LAL | ゲイリー・ケラー | フロリダ大学 |
| 60 | NYK | ボブ・ベンフィールド | ウェストバージニア大学 |
| 61 | STL | ジョン・モリソン | カニシウス大学 |
| 62 | CIN | フランク・ストロンチェック | アメリカン・インターナショナル・カレッジ |
| 63 | SFW | デイル・シュルーター | コロラド州立大学 |
| 64 | BOS | エド・ハマー | プリンストン大学 |
| 65 | PHI | ティム・パワーズ | クレイトン大学 |
| 66 | SDR | ロバート・コール | セントルイス大学 |
| 67 | SEA | ゴードン・ハリス | ワシントン大学 |
7巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 68 | BAL | ロン・ペリー | バージニア工科大学 |
| 69 | DET | ボビー・ロイド | ラトガース大学 |
| 70 | CHI | ボブ・ウルフ | マーケット大学 |
| 71 | LAL | ジェイミー・トンプソン | ウィチタ州立大学 |
| 72 | NYK | ブッチ・ウェイド | インディアナ州立大学 |
| 73 | STL | カール・フラー | ベスーン・クックマン大学 |
| 74 | CIN | チャーリー・ビーズリー | 南メソジスト大学 |
| 75 | SFW | ソニー・バスティオン | コロラド州立大学 |
| 76 | BOS | エドガー・レイシー | UCLA |
| 77 | PHI | フランク・カード | サウスカロライナ州立大学 |
| 78 | SEA | ディック・コルバーグ | UCサンタバーバラ大学 |
| 79 | SDR | エルバート・ミラー | UNLV |
8巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 80 | BAL | エド・マニング | ジャクソン州立大学 |
| 81 | DET | ジョージ・カーター | セントボナヴェンチャ大学 |
| 82 | CHI | レオン・サイモン | サンタフェ大学 |
| 83 | LAL | ドン・カルロス | オッターバイン大学 |
| 84 | NYK | ギル・ラッディ | セントフランシス大学 |
| 85 | STL | アーヴェスタ・ケリー | リンカーン大学(ミズーリ州) |
| 86 | CIN | フランク・ホレンドナー | ジョージタウン大学 |
| 87 | SFW | ボブ・クルリッシュ | コロラド州立大学 |
| 88 | BOS | アンディ・アンダーソン | カニシウス大学 |
| 89 | PHI | ジム・コネリー | バージニア大学 |
| 90 | SDR | アル・グランディ | セントジョセフ大学 |
| 91 | SEA | ウィリー・ウォルターズ | ボストンカレッジ |
9巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 92 | BAL | ロバート・アレン | アーカンソー州立大学(パインブラフ) |
| 93 | CHI | アーニー・ローレント | アルバカーキ大学 |
| 94 | LAL | ジェイ・マクミレン | メリーランド大学 |
| 95 | NYK | ロイ・スミス | カンザス州立大学 |
| 96 | STL | エド・ビーデンバッハ | ノースカロライナ州立大学 |
| 97 | CIN | ロン・セピック | オハイオ州立大学 |
| 98 | SFW | リチャード・ディーン | シラキューズ大学 |
| 99 | BOS | ヘンリー・ブラウン | マサチューセッツローウェル大学 |
| 100 | PHI | ロン・フィリペック | テネシー工科大学 |
| 101 | SEA | ロッド・マクドナルド | ホイットワース大学 |
| 102 | SDR | ロン・コールマン | ミズーリ大学 |
10巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 103 | BAL | ビル・ギレスピー | モンタナ州立大学 |
| 104 | CHI | ジム・ボシャート | ウェイクフォレスト大学 |
| 105 | LAL | ドン・クルーズ | ヒューストン大学 |
| 106 | NYK | ブルース・カプラン | ニューヨーク大学(NYU) |
| 107 | STL | ディック・ファルケンブッシュ | セント・マイケルズ・カレッジ |
| 108 | CIN | ウィリー・デイビス | ノーステキサス大学 |
| 109 | SFW | ジョー・ガルボ | サンフランシスコ州立大学 |
| 110 | BOS | リック・ワイツマン | ノースイースタン大学 |
| 111 | PHI | ブッチ・アーウィン | ナイアガラ大学 |
| 112 | SDR | ドン・ダンカン | マレー州立大学 |
| 113 | SEA | ゲーリー・レックマン | ゴンザガ大学 |
11巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 114 | BAL | ババ・スミス | ミシガン州立大学 |
| 115 | CHI | フィル・アンドロス | ニュー・ヘイヴン大学 |
| 116 | LAL | ニック・ピノ | カンザス州立大学 |
| 117 | NYK | マーク・ミルケン | ノースカロライナ大学(UNC) |
| 118 | CIN | ケン・キャロウェイ | シンシナティ大学 |
| 119 | SFW | ビル・モーガン | ニューメキシコ大学 |
| 120 | BOS | ジョー・ハリントン | メリーランド大学 |
| 121 | PHI | テッド・キャンベル | ノースカロライナA&T大学 |
| 122 | SEA | ランディ・マトソン | テキサスA&M大学 |
| 123 | SDR | アル・ラズーティス | アライアント・インターナショナル大学 |
12巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 124 | BAL | トニー・イートモン | テキサス・リオグランデバレー大学 |
| 125 | DET | ジョージ・ダルゼル | コルゲート大学 |
| 126 | CHI | ロン・ウィドビー | テネシー大学 |
| 127 | LAL | ベン・モンロー | ニューメキシコ大学 |
| 128 | NYK | マイク・リオーダン | プロビデンス大学 |
| 129 | CIN | フランク・ガイドジュナス | ヴィラノヴァ大学 |
| 130 | SFW | デヴィッド・フォックス | パシフィック大学 |
| 131 | PHI | ハビー・マーシャル | ラ・サール大学 |
| 132 | SDR | マーティン・ナヴァ | ニューメキシコ・ハイランズ大学 |
| 133 | SEA | ルービン・ラッセル | ノーステキサス大学 |
13巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 134 | BAL | リン・バークホルダー | サウスカロライナ大学 |
| 135 | DET | マット・エイチ | ミシガン州立大学 |
| 136 | CHI | トム・ストーム | モンタナ州立大学 |
| 137 | LAL | ゲリー | アイオワ大学 |
| 138 | CIN | ジョン・モーツ | リッチモンド大学 |
| 139 | PHI | ジョージ・マック | ノースカロライナA&T大学 |
| 140 | SEA | ジョン・シュローダー | オハイオ大学 |
| 141 | SDR | ボブ・チルプサ | マンハッタン大学 |
14巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 142 | BAL | ポール・ミッキー | ペンステート大学 |
| 143 | CHI | ドン・ホワイトヘッド | アースキン大学 |
| 144 | CIN | ジェリー・ペットウェイ | ノースウッド大学 |
| 145 | PHI | ウェイン・ブラベンダー | ミネソタ・モリス大学 |
| 146 | SDR | ジョン・トルバート | サウスカロライナ州立大学 |
| 147 | SEA | ジム・サザーランド | クレムソン大学 |
15巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 148 | BAL | リッチ・ピーク | ルイジアナ・テック大学 |
| 149 | CHI | ジム・ガルザ | デトロイト工科大学 |
| 150 | CIN | アール・ビーチャム | ミッドウェスタン・ステート大学 |
| 151 | PHI | シャーマン・ディラード | タルサ大学 |
| 152 | SEA | ウィリー・キャンベル | ネブラスカ大学 |
16巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 153 | BAL | ゲイリー・ウィリアムズ | オクラホマ大学 |
| 154 | CHI | ジミー・ドーソン | イリノイ大学 |
| 155 | CIN | ジョン・ヴァーミリヤ | モーニングサイド・カレッジ |
| 156 | PHI | ウェイン・チャップマン | ウェスタンケンタッキー大学 |
17巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 157 | BAL | ロイ・ピーターセン | オレゴン州立大学 |
| 158 | CIN | ダリル・ミーチェム | エディンボロ大学(ペンシルベニア州) |
| 159 | PHI | チャーリー・ポーク | オクラホマ州立大学 |
18巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 160 | BAL | ジェリー・サウスウッド | バンダービルト大学 |
19巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 161 | BAL | ジョージ・スペンサー | ワシントン大学 |
20巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 162 | BAL | ローランド・ウェスト | シンシナティ大学 |
