1巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 1 | NYK | ビル・ブラッドリー | プリンストン大学 |
| 2 | DET | ビル・バンティン | ミシガン大学 |
| 3 | LAL | ゲイル・グッドリッチ | UCLA |
| 4 | SFW | フレッド・ヘッツェル | デビッドソン大学 |
| 5 | SFW | リック・バリー | マイアミ大学(フロリダ州) |
| 6 | NYK | デイブ・ストールワース | ウィチタ州立大学 |
| 7 | BAL | ジェリー・スローン | エバンズビル大学 |
| 8 | PHI | ビリー・カニンガム | ノースカロライナ大学(UNC) |
| 9 | STL | ジム・ワシントン | ビラノバ大学 |
| 10 | CIN | ネイト・ボウマン | ウィチタ州立大学 |
| 11 | BOS | オリー・ジョンソン | サンフランシスコ大学 |
2巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 12 | SFW | ウィル・フレイジャー | グランブリング州立大学 |
| 13 | NYK | ディック・ヴァン・アースデール | インディアナ大学 |
| 14 | DET | トム・ヴァン・アースデール | インディアナ大学 |
| 15 | BAL | タル・ブロディ | イリノイ大学 |
| 16 | PHI | ジェシー・ブランソン | イーロン大学 |
| 17 | NYK | ハル・ブレヴィンズ | アーカンソー大学パインブラフ校 |
| 18 | CIN | フリン・ロビンソン | ワイオミング大学 |
| 19 | LAL | ジョン・フェアチャイルド | ブリガムヤング大学(BYU) |
| 20 | BOS | ロン・ワッツ | ウェイクフォレスト大学 |
3巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 21 | SFW | キース・エリクソン | UCLA |
| 22 | NYK | バリー・クレメンス | オハイオ・ウェズリアン大学 |
| 23 | DET | ロン・リード | ノートルダム大学 |
| 24 | BAL | ジョー・ニュートン | オーバーン大学 |
| 25 | PHI | ボブ・ワイス | ペンシルベニア州立大学(ペンステート) |
| 26 | STL | ケン・マッキンタイア | セント・ジョーンズ大学 |
| 27 | CIN | ジョン・マクロクリン | インディアナ大学 |
| 28 | LAL | ジム・コールドウェル | ジョージア工科大学 |
| 29 | BOS | トビー・キンボール | コネチカット大学(UConn) |
4巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 30 | SFW | ウォーレン・ラスタンド | アリゾナ大学 |
| 31 | NYK | ラリー・レンボ | マンハッタン大学 |
| 32 | DET | ジム・キング | オクラホマ州立大学 |
| 33 | BAL | スキップ・ソーレン | イリノイ大学 |
| 34 | PHI | ハンク・フィンケル | デイトン大学 |
| 35 | STL | リン・ナンス | ワシントン大学 |
| 36 | CIN | ボブ・ラブ | サザン大学およびA&M大学 |
| 37 | LAL | ブルックス・ヘンダーソン | フロリダ大学 |
| 38 | BOS | リッチー・タラント | セント・マイケルズ・カレッジ |
5巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 39 | SFW | エディ・ジャクソン | オクラホマシティ大学 |
| 40 | NYK | スティーブ・ニセンソン | ホフストラ大学 |
| 41 | DET | テッド・マニング | ノースカロライナ・セントラル大学 |
| 42 | BAL | チャールズ・ディンキンズ | マイアミ大学(オハイオ) |
| 43 | PHI | リッチー・ムーア | ビラノバ大学 |
| 44 | STL | セオドア・ワーナー | ワシントン州立大学 |
| 45 | CIN | ウォーレン・アイザック | アイオナ大学 |
| 46 | LAL | A.W.・デイビス | テネシー大学 |
| 47 | BOS | ドン・デビッドソン | デビッドソン大学 |
6巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 48 | SFW | ジム・ジャーヴィス | オレゴン州立大学 |
| 49 | NYK | ウォーレン・デイビス | ノースカロライナA&T州立大学 |
| 50 | DET | バリー・スミス | ハイポイント大学 |
| 51 | BAL | リボーン・ルフロア | ジャクソン州立大学 |
| 52 | PHI | ミッチ・エドワーズ | テキサス大学リオグランデバレー校 |
| 53 | STL | ジョン・ランボ | カリフォルニア州立大学ロングビーチ校 |
| 54 | CIN | レオン・クレメンツ | ウォッシュタ・バプテスト大学 |
| 55 | LAL | テオ・クルーズ | シアトル大学 |
| 56 | BOS | ハスケル・タイソン | デューク大学 |
7巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 57 | SFW | ダン・ウォルサーズ | カリフォルニア大学 |
| 58 | NYK | デール・ニール | ハイポイント大学 |
| 59 | BAL | ウィリー・サマセット | デュケイン大学 |
| 60 | PHI | ジョン・ヤング | ミッドウェスタン州立大学 |
| 61 | STL | テリー・クンツ | ミネソタ大学 |
| 62 | CIN | ジェフ・ゲーリング | マイアミ大学(オハイオ) |
| 63 | LAL | デウェイン・クルーズ | アイダホ州立大学 |
| 64 | BOS | ジョージ・ディーハン | レノア・ライアン大学 |
8巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 65 | SFW | ウィリー・コットン | セントラル州立大学 |
| 66 | NYK | フランク・グラナット | アライアンス・カレッジ |
| 67 | BAL | ジム・マーフィー | デポール大学 |
| 68 | PHI | ボブ・バーネック | セント・ボナベンチャー大学 |
| 69 | STL | シンシー・パウエル | ポートランド大学 |
| 70 | CIN | ジム・フォックス | サウスカロライナ大学 |
| 71 | LAL | ジョージ・アンセルド | カンザス大学 |
9巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 72 | NYK | ジェイ・ニアリー | ノースカロライナ大学ウィルミントン校 |
| 73 | BAL | ジョン・ウェンデルケン | ホーリークロス大学 |
| 74 | PHI | ジーン・ウエスト | ドレイク大学 |
| 75 | STL | リロイ・ウォーカー | ユタ州立大学 |
| 76 | CIN | ロン・クリック | シンシナティ大学 |
| 77 | LAL | マル・プラッド | ディラード大学 |
10巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 78 | NYK | ウェイン・モリス | ルイス大学(イリノイ州) |
| 79 | BAL | ボギー・レドモン | イリノイ大学 |
| 80 | PHI | ディーン・チャーチ | ルイジアナ大学 |
| 81 | STL | スペンサー・カールソン | ベイラー大学 |
| 82 | CIN | リッチー・デック | シートンホール大学 |
| 83 | LAL | ドン・レイ | モンタナ州立大学 |
11巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 84 | NYK | ビル・マイヤー | ヒラム大学 |
| 85 | BAL | サレス・マクレイノルズ | マイルズ大学 |
| 86 | PHI | カート・フローマル | ラ・サール大学 |
| 87 | STL | ウェルドン・カイトル | クリーブランド州立大学 |
| 88 | CIN | ディック・メイル | LSU(ルイジアナ州立大学) |
| 89 | LAL | ボブ・アンドリュース | アラバマ大学 |
12巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 90 | NYK | ボブ・トゥルピン | イェール大学 |
| 91 | BAL | ウォルト・サーム | ノートルダム大学 |
| 92 | PHI | ダン・アンダーソン | オグスバーグ大学 |
| 93 | STL | エルトン・マクグリフ | クレイトン大学 |
| 94 | CIN | ロバート・マコロウ | ベネディクト大学 |
13巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 95 | NYK | デニス・マコヴァーン | ロードアイランド大学 |
| 96 | BAL | ジョー・ラムゼイ | サザンイリノイ大学 |
| 97 | PHI | リック・パーク | タルサ大学 |
| 98 | STL | メル・ノースウェイ | ミネソタ大学 |
| 99 | CIN | オリバー・ジョーンズ | アルバニー州立大学 |
14巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 100 | BAL | ジェリー・ルーク | アーカンソー州立大学 |
| 101 | PHI | ジャック・マーゲンタラー | ヒューストン大学 |
| 102 | STL | テリー・ページ | デトロイト・マーシー大学 |
| 103 | CIN | ラリー・フランクス | テキサス大学 |
15巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 104 | BAL | デイブ・ヒックス | |
| 105 | PHI | ジェームズ・ピッツ | ジョージア大学 |
| 106 | STL | ジョージ・ポメイ | ミシガン大学 |
| 107 | CIN | ロナルド・シャーフ | ジョージア工科大学 |
16巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 108 | BAL | バンク・アダムズ | オハイオ大学 |
| 109 | PHI | ラリー・ラファティ | フェアフィールド大学 |
| 110 | STL | ボブ・トラン | イースタンケンタッキー大学 |
| 111 | CIN | ウィリー・ポーター | テネシー州立大学 |
17巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 112 | BAL | ロジャー・テイラー | イリノイ大学 |
