1巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 1 | LAL | ウォルト・ハザード | UCLA |
| 2 | CIN | ジョージ・ウィルソン | シンシナティ |
| 3 | NYK | ジム・バーンズ | テキサス・エルパソ |
| 4 | DET | ジョー・コールドウェル | アリゾナ州立大学 |
| 5 | BAL | ゲイリー・ブラッズ | オハイオ州立大学 |
| 6 | PHI | ルーク・ジャクソン | テキサス・リオグランデバレー |
| 7 | STL | ジェフ・マリンズ | デューク大学 |
| 8 | SFW | バリー・クレイマー | ニューヨーク大学 |
| 9 | BOS | メル・カウント | オレゴン州立大学 |
2巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 10 | NYK | ウィリス・リード | グラミング州立大学 |
| 11 | DET | レス・ハンター | ロヨラ・シカゴ |
| 12 | STL | ポール・サイラス | クレイトン大学 |
| 13 | PHI | アイラ・ハージ | ニューメキシコ |
| 14 | LAL | コットン・ナッシュ | ケンタッキー大学 |
| 15 | NYK | ハワード・コミヴス | ボウリング・グリーン大学 |
| 16 | SFW | バド・コーパー | オクラホマシティ大学 |
| 17 | CIN | ビル・チミレフスキー | デイトン大学 |
| 18 | BOS | ロン・ボンハム | シンシナティ |
3巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 19 | NYK | ブライアン・ジェネラヴィッチ | ピッツバーグ大学 |
| 20 | DET | ワリ・ジョーンズ | ヴィラノバ大学 |
| 21 | BAL | ジェリー・スローン | エヴァンズヴィル大学 |
| 22 | PHI | ラリー・ジョーンズ | トレド大学 |
| 23 | LAL | トム・ドーズ | スタンフォード大学 |
| 24 | STL | アート・ベッカー | アリゾナ州立大学 |
| 25 | SFW | マッコイ・マクレモア | ドレーク大学 |
| 26 | CIN | スティーブ・コーティン | セント・ジョセフ大学 |
| 27 | BOS | ジョン・トンプソン | プロビデンス大学 |
4巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 28 | NYK | フレディ・クロフォード | セント・ボナヴェンチャ大学 |
| 29 | DET | ジム・デイヴィス | コロラド大学 |
| 30 | BAL | ピート・スポーデン | ノーザンアイオワ大学 |
| 31 | PHI | フランク・コレイス | ラ・サール大学 |
| 32 | LAL | ハンク・フィンケル | デイトン大学 |
| 33 | STL | ウィリー・マレル | カンザス州立大学 |
| 34 | SFW | ジーン・エルモア | SMU |
| 35 | CIN | ハッピー・ヘアストン | ニューヨーク大学 |
| 36 | BOS | ジョー・ストラウダー | ブラッドリー大学 |
5巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 37 | NYK | トニー・ジェンナリ | カニシウス大学 |
| 38 | DET | レイ・ウルフォード | トレド大学 |
| 39 | BAL | ベニー・レノックス | テキサスA&M |
| 40 | PHI | ルー・スカージェンシ | ウェストミンスターカレッジ(ペンシルバニア州) |
| 41 | LAL | ジョン・サヴェージ | ノーステキサス大学 |
| 42 | STL | ジョン・トレズヴァント | シアトル大学 |
| 43 | SFW | ロジャー・サトナー | カンザス州立大学 |
| 44 | CIN | ジョージ・カーク | メンフィス大学 |
| 45 | BOS | ニック・ワークマン | セトン・ホール大学 |
6巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 46 | NYK | トム・ラヴェル | ウェスタン・カロライナ大学 |
| 47 | DET | ラリー・フィリップス | ライス大学 |
| 48 | BAL | ボビー・エドモンズ | テネシー州立大学 |
| 49 | PHI | リッキー・カミンスキー | イェール大学 |
| 50 | LAL | トロイ・コリエ | ユタ州立大学 |
| 51 | STL | アーネスト・ブロック | バージニア州立大学 |
| 52 | SFW | レイ・ケアリー | ミズーリ大学 |
| 53 | CIN | アル・スラッシャー | ウィッテンバーグ大学 |
| 54 | BOS | レヴァーン・タート | ブラッドリー大学 |
7巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 55 | NYK | エム・ブライアント | デポール大学 |
| 56 | DET | ジェリー・ジャクソン | オハイオ大学 |
| 57 | BAL | ロン・ミラー | ロヨラ・シカゴ大学 |
| 58 | PHI | ゴードン・ハットン | デイトン大学 |
| 59 | LAL | スティーブ・アンステット | ポートランド大学 |
| 60 | STL | モーリス・マクハートリー | ノースカロライナA&T大学 |
| 61 | SFW | デイブ・リー | サンフランシスコ大学 |
| 62 | CIN | ヴィック・ラウス | ロヨラ・シカゴ大学 |
| 63 | BOS | リッチ・ファルク | ノースウェスタン大学 |
8巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 64 | NYK | ジム・バウティン | ルイス&クラーク大学 |
| 65 | DET | ラルフ・テルケン | ロックハースト大学 |
| 66 | BAL | ダニー・シュルツ | テネシー大学 |
| 67 | PHI | ボブ・ペルキントン | ザビエル大学 |
| 68 | LAL | ジェイ・バックリー | デューク大学 |
| 69 | STL | ケンドール・ライン | ライス大学 |
| 70 | SFW | ボブ・ガリバルディ | サンタクララ大学 |
| 71 | CIN | ジョー・ガイガー | ザビエル大学 |
| 72 | BOS | ジェフ・ブルー | バトラー大学 |
9巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 73 | NYK | ジャック・ブレンズ | ウィスコンシン大学 |
| 74 | BAL | トム・ブラック | サウスダコタ州立大学 |
| 75 | PHI | ジム・ブレナン | クレムソン大学 |
| 76 | STL | ダレル・キャリア | ウェスタンケンタッキー大学 |
| 77 | SFW | キャムデン・ウォール | カリフォルニア大学 |
| 78 | CIN | スコッティ・ピアス | ウエストテキサスA&M大学 |
| 79 | BOS | ピート・ケリー | ウェストバージニアテック大学 |
10巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 80 | NYK | ジム・クリスティ | ジョージタウン大学 |
| 81 | BAL | ビル・クスレイカ | タルサ大学 |
| 82 | PHI | ワリー・ブリッグス | ノースカロライナA&T大学 |
| 83 | STL | フランク・ステファンズ | バージニア州立大学 |
| 84 | SFW | ジェフ・コットライト | チャップマン大学 |
| 85 | CIN | ボブ・ノイマン | メンフィス大学 |
| 86 | BOS | デュアン・コリヴォ | クラーク大学 |
11巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 87 | NYK | デニス・リンチ | イェール大学 |
| 88 | BAL | フレッド・グローバー | ウィンストン・セイラム州立大学 |
| 89 | PHI | トーマス・ロウリー | ウェストバージニア大学 |
| 90 | STL | ジェラルド・ゴヴァン | サント・メアリー・オブ・ザ・プレインズ大学 |
| 91 | CIN | ジム・レイノルズ | アビリーン・クリスチャン大学 |
12巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 92 | BAL | フランク・カミアスキ | ランドルフ・メイコン大学 |
| 93 | PHI | ジュリアス・マイヤーズ | モリス・ブラウン大学 |
| 94 | STL | ワーレン・サットン | サー・ジョージ・ウィリアムズ大学 |
| 95 | CIN | フレッド・ジョーンズ | ヤングズタウン州立大学 |
13巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 96 | BAL | ダグ・ムーン | ユタ大学 |
| 97 | STL | セシル・タトル | ジョージタウンカレッジ |
14巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 98 | BAL | ピート・ジェント | ミシガン州立大学 |
| 99 | STL | ビル・ブレア | バージニア軍事大学 |
15巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 100 | BAL | サンディ・ウィリアムズ | セントフランシス大学 |
| 101 | STL | アル・セック | デトロイトメルシー大学 |
