1巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 1 | CIN | トム・サッカー | シンシナティ大学 |
| 2 | NYK | アート・ヘイマン | デューク大学 |
| 3 | BAL | ロッド・ソーン | ウェストバージニア大学 |
| 4 | SFW | ネイト・サーモンド | ボウリンググリーン州立大学 |
| 5 | DET | エディ・マイルズ | シアトル大学 |
| 6 | STL | ジェリー・ウォード | ボストンカレッジ |
| 7 | PHI | トム・フーバー | ビラノバ大学 |
| 8 | LAL | ロジャー・ストリックランド | ジャクソンビル大学 |
| 9 | BOS | ビル・グリーン | コロラド州立大学 |
2巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 10 | NYK | ジェリー・ハークネス | ロヨラ大学シカゴ校 |
| 11 | BAL | ガス・ジョンソン | アイダホ大学 |
| 12 | SFW | ゲイリー・ヒル | オクラホマシティ大学 |
| 13 | DET | ジェリー・スミス | ファーマン大学 |
| 14 | LAL | ジム・キング | タルサ大学 |
| 15 | STL | リーランド・ミッチェル | ミシシッピ州立大学 |
| 16 | PHI | ハーシェル・ウエスト | グランブリング州立大学 |
| 17 | LAL | メル・ギブソン | ウェスタンカロライナ大学 |
| 18 | STL | ケン・セイラーズ | アーカンソーテック大学 |
3巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 19 | NYK | ビル・オコナー | カニシャス大学 |
| 20 | BAL | トム・ボルヤード | インディアナ大学 |
| 21 | SFW | スティーブ・グレイ | セントメリーズ大学 |
| 22 | DET | マイク・マッコイ | マイアミ大学(フロリダ) |
| 23 | CIN | ジミー・レイル | インディアナ大学 |
| 24 | STL | ビル・バーレル | イリノイ大学 |
| 25 | PHI | ジェリー・グリーンスパン | メリーランド大学 |
| 26 | LAL | ライル・ハーガー | ヒューストン大学 |
| 27 | BOS | チャック・クリストン | バルパライソ大学 |
4巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 28 | NYK | ネイト・クラウド | デラウェア大学 |
| 29 | BAL | ノーレン・エリソン | カンザス大学 |
| 30 | SFW | デイブ・ダウニー | イリノイ大学 |
| 31 | DET | デイブ・エリクソン | マーケット大学 |
| 32 | CIN | ケン・チャールトン | コロラド大学 |
| 33 | STL | ウェイト・ベラミー | フロリダA&M大学 |
| 34 | PHI | レイ・フリン | プロビデンス大学 |
| 35 | LAL | レイトン・ジョンズ | オーバーン大学 |
| 36 | BOS | コニー・マグワイア | サウスイースタン・オクラホマ州立大学 |
5巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 37 | NYK | ジョー・マクダーモット | ベルモントアビー大学 |
| 38 | BAL | ロン・グレーザー | マーケット大学 |
| 39 | SFW | ドン・ターナー | サウスウェスタン・カレッジ |
| 40 | DET | ビル・スモール | イリノイ大学 |
| 41 | CIN | マック・ハーンドン | ブラッドリー大学 |
| 42 | STL | トニー・イェーツ | シンシナティ大学 |
| 43 | PHI | トニー・サークヴェニク | アリゾナ州立大学 |
| 44 | LAL | ラリー・ジョーンズ | トレド大学(オハイオ州) |
| 45 | BOS | レッド・ストラウド | ミシシッピ州立大学 |
6巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 46 | NYK | ジム・カーワン | テュレーン大学 |
| 47 | BAL | ケン・シーベル | ウィスコンシン大学 |
| 48 | SFW | ジーン・シールズ | サンタクララ大学 |
| 49 | DET | レジー・ハーディング | – |
| 50 | CIN | ジム・マコーミック | ウェストバージニア大学 |
| 51 | STL | アル・サンティオ | メリーランド大学 |
| 52 | PHI | ヴィンス・ブリューワー | アイオワ州立大学 |
| 53 | LAL | ウォーレン・サレード | ペンシルベニア州ウェストミンスター大学 |
| 54 | BOS | ヴィニー・アーンスト | プロビデンス大学 |
7巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 55 | NYK | ボブ・ウーラード | ウェイクフォレスト大学 |
| 56 | BAL | ラリー・ブラウン | ノースカロライナ大学 |
| 57 | SFW | ドン・クレメットソン | スタンフォード大学 |
| 58 | DET | アイラ・ハージ | ニューメキシコ大学 |
| 59 | CIN | ハンター・ベックマン | メンフィス大学 |
| 60 | STL | ケン・ローロフ | ノースカロライナ州立大学 |
| 61 | PHI | ビル・ブラウン | ハワード・ペイン大学 |
| 62 | LAL | ゴーディ・マーティン | 南カリフォルニア大学 |
| 63 | BOS | ハーブ・マギー | フィラデルフィア大学 |
8巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 64 | NYK | フレディ・クロフォード | セント・ボナベンチャー大学 |
| 65 | BAL | リッチ・フロイスタッド | アイオワ州立大学 |
| 66 | SFW | ハリー・ディンネル | ペパーダイン大学 |
| 67 | DET | ゲイリー・シルク | ノーザンミシガン大学 |
| 68 | STL | ハロルド・レイ・ストローザー | テキサスA&M大学 |
9巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 69 | NYK | レイ・クロンク | レイクランド大学 |
| 70 | BAL | ロン・ジャクソン | ウィスコンシン大学 |
| 71 | SFW | チャック・ホワイト | アイダホ大学 |
| 72 | DET | アーニー・ダンストン | シアトル大学 |
| 73 | STL | フランク・デイビス | オクラホマ・クリスチャン大学 |
10巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 74 | NYK | ジェラルド・グルー | ファーマン大学 |
| 75 | BAL | M. C. トンプソン | デポール大学 |
| 76 | STL | カール・リッター | サウスイーストミズーリ州立大学 |
11巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 77 | NYK | オーブ・ボウリング | テネシー大学 |
| 78 | STL | マーヴ・ストロー | アイオワ州立大学 |
12巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 79 | NYK | ボブ・ウォルターズ | ボールドウィン・ウォレス大学 |
| 80 | STL | ヒュー・エバンス | ノースカロライナA&T大学 |
13巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 81 | NYK | ジェリー・ザカラ | コーネル大学 |
| 82 | STL | ゲイリー・マクファーランド | セントラル・ミズーリ州立大学 |
14巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 83 | NYK | ビル・ラファティ | ラサール大学 |
15巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 84 | NYK | ロン・ピケット | イースタンケンタッキー大学 |
