1巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 1 | CHP | ウォルト・ベラミー | インディアナ大学 |
| 2 | NYK | トム・スティス | セントボナヴェンチャ大学 |
| 3 | CIN | ラリー・シーグフリード | オハイオ州立大学 |
| 4 | DET | レイ・スコット | ポートランド大学 |
| 5 | LAL | ウェイン・イェイツ | メンフィス大学 |
| 6 | SYR | ベン・ワーリー | テネシー州立大学 |
| 7 | PHW | トム・メシャリー | セイントメアリー大学 |
| 8 | STL | クレオ・ヒル | ウィンストンサレム州立大学 |
| 9 | BOS | ゲイリー・フィリップス | ヒューストン大学 |
2巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 10 | CHP | ジャック・ターナー | ルイビル大学 |
| 11 | CHP | ジェリー・グレイヴス | ミシシッピ州立大学 |
| 12 | CHP | ヨーク・ラリーズ | ノースカロライナ大学 |
| 13 | CHP | ドン・コジス | マーケット大学 |
| 14 | CHP | ダグ・モー | ノースカロライナ大学 |
| 15 | NYK | ホワイト・マーティン | セントボナヴェンチャ大学 |
| 16 | CIN | ボブ・ワイゼンハーン | シンシナティ大学 |
| 17 | DET | ジョニー・イーガン | プロビデンス大学 |
| 18 | LAL | フレッド・ソーヤー | ルイビル大学 |
| 19 | SYR | クリス・スミス | バージニア工科大学 |
| 20 | PHW | テッド・ラッケンビル | ヒューストン大学 |
| 21 | STL | ロン・ホーン | インディアナ大学 |
| 22 | BOS | アル・バトラー | ナイアガラ大学 |
| 23 | CHP | ジェフ・コーエン | ウィリアム&メアリー大学 |
3巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 24 | NYK | トニー・ジャクソン | セントジョンズ大学 |
| 25 | CIN | ビーヴォ・ノードマン | セントルイス大学 |
| 26 | DET | ダグ・キスラー | デューク大学 |
| 27 | LAL | フランク・バーゲス | ゴンザガ大学 |
| 28 | SYR | チャック・オズボーン | ウェスタンケンタッキー大学 |
| 29 | PHW | ジャック・イーガン | セイントジョセフ大学 |
| 30 | STL | トム・チルトン | イーストテネシー州立大学 |
| 31 | BOS | ビル・デップ | バンダービルト大学 |
| 32 | CHP | ビル・ブリッジス | カンザス大学 |
4巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 33 | NYK | ジョージ・ブレイニー | ホーリークロス |
| 34 | CIN | ロウリー・カーク | メンフィス大学 |
| 35 | DET | ジョージ・フィンリー | テネシー州立大学 |
| 36 | LAL | チャールズ・ヘンケ | ミズーリ大学 |
| 37 | SYR | ハンク・ホイットニー | アイオワ州立大学 |
| 38 | PHW | ジョン・ティドウェル | ミシガン大学 |
| 39 | STL | ガス・ガイドン | ドレイク大学 |
| 40 | BOS | カール・コール | イースタンケンタッキー大学 |
| 41 | CHP | ロジャー・カイザー | ジョージア工科大学 |
5巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 42 | NYK | ビル・スミス | セイントピーターズ大学 |
| 43 | CIN | ロッシー・ジョンソン | テネシー州立大学 |
| 44 | DET | ダニー・ドイル | ベルモントアビー大学 |
| 45 | LAL | ビル・リケルト | ケンタッキー大学 |
| 46 | SYR | ドン・ジェイコブセン | サウスダコタ州立大学 |
| 47 | PHW | ブルース・スプラギンズ | バージニアユニオン大学 |
| 48 | STL | ジョン・バーバリッチ | UCLA |
| 49 | BOS | ボブ・ディステファノ | NC州立大学 |
| 50 | CHP | ハウイー・カール | デポール大学 |
6巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 51 | NYK | クリーブランド・バックナー | ジャクソン州立大学 |
| 52 | CIN | ボブ・スロボドニク | デュケイン大学 |
| 53 | DET | リー・パトローネ | ウェストバージニア大学 |
| 54 | LAL | ビル・マククリントック | カリフォルニア大学 |
| 55 | SYR | ビリー・ジョー・プライス | ニューメキシコ州立大学 |
| 56 | PHW | ディック・ゴールドバーグ | サザンミス大学 |
| 57 | STL | ボブ・マクドナルド | メリーランド大学 |
| 58 | BOS | ネッド・トワイマン | デュケイン大学 |
| 59 | CHP | デイブ・ヴォス | タルサ大学 |
7巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 60 | NYK | ドニー・ブッチャー | パイクビル大学 |
| 61 | CIN | デイブ・ゼラー | マイアミ大学 |
| 62 | DET | バート・プライス | ウィッテンバーグ大学 |
| 63 | LAL | アルバート・アルマンサ | テキサス大学 |
| 64 | SYR | ロジャー・ニューマン | ケンタッキー大学 |
| 65 | PHW | チャーリー・マクニール | メリーランド大学 |
| 66 | STL | チャールズ・ライリー | ウィンストンセイラム州立大学 |
| 67 | BOS | メル・クライン | ノーザンステート大学 |
| 68 | CHP | ロン・ヘラー | ウィチタ州立大学 |
8巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 69 | NYK | セドリック・プライス | カンザス州立大学 |
| 70 | CIN | ジェリー・セレン | トーマスモア大学 |
| 71 | DET | ウォルター・ワード | ハンプトン大学 |
| 72 | LAL | ビル・エリス | UCLA |
| 73 | SYR | デイブ・ミルズ | シアトル大学 |
| 74 | PHW | ラリー・スウィフト | トルーマン州立大学 |
| 75 | STL | ジーン・ヴェロフ | ドゥーン大学 |
| 76 | CHP | ジョン・ウェッセルズ | イリノイ大学 |
9巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 77 | NYK | チャーリー・ボウエルマン | ワバシュ大学 |
| 78 | CIN | ラリー・クルーガー | オハイオ大学 |
| 79 | DET | ピーター・バルティック | ペンステート大学 |
| 80 | LAL | カール・アンダーソン | オレゴン州立大学 |
| 81 | SYR | レックス・ティピット | グランブリング州立大学 |
| 82 | STL | ハーバート・グレイ | ノースカロライナA&T大学 |
| 83 | CHP | スティーブ・ストレンジ | SMU |
10巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 84 | NYK | ロン・ディベリウス | UWミルウォーキー大学 |
| 85 | CIN | ジャック・ウォーターズ | オレミス大学 |
| 86 | DET | ウェイン・モンソン | ノーザンミシガン大学 |
| 87 | LAL | フレッド・ウィリアムズ | アラン・ハンコック大学 |
| 88 | SYR | ピート・チャディ | シラキューズ大学 |
| 89 | PHW | レオ・ヒル | UCLA |
| 90 | STL | トム・ファスホルツ | コンコーディア神学校 |
| 91 | CHP | ラリー・コムリー | カンザス州立大学 |
11巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 92 | NYK | ケビン・ラフリー | セントジョンズ大学 |
| 93 | CIN | カール・ショート | ニューべリー大学 |
| 94 | DET | リチャード・クラフト | ニューヨーク州立大学ブロックポート校 |
| 95 | LAL | ハワード・ハート | デューク大学 |
| 96 | SYR | チャールズ・サモンズ | レモイン大学 |
| 97 | PHW | コーキー・ウィズロー | ジョージタウン大学 |
| 98 | STL | ディック・ケプリー | ノースカロライナ大学 |
12巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 99 | NYK | アール・シュルツ | カリフォルニア大学 |
| 100 | CIN | ジョージ・パターソン | トレド大学 |
| 101 | STL | ジャッキー・クラウフォード | センテナリー大学(ルイジアナ州) |
13巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 102 | NYK | ネッド・ジェニングス | ケンタッキー大学 |
| 103 | CIN | クレア・マクロバーツ | モンマス大学 |
| 104 | STL | ハワード・ステイシー | ルイビル大学 |
14巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 105 | NYK | ビル・エンゲッサー | USC(南カリフォルニア大学) |
| 106 | CIN | カール・ボールディン | シンシナティ大学 |
15巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 107 | NYK | ヴィンス・ケンプトン | セントジョゼフズ大学 |
