1巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 1 | PHW | ガイ・ロジャース | テンプル大学 |
| 2 | MNL | エルジン・ベイラー | シアトル大学 |
| 3 | CIN | アーチー・ディーズ | インディアナ大学 |
| 4 | NYK | マイク・ファーマー | サンフランシスコ大学 |
| 5 | NYK | ピート・ブレナン | ノースカロライナ大学 |
| 6 | SYR | コニー・ディアキング | シンシナティ大学 |
| 7 | STL | デイブ・ギャンビー | オレゴン州立大学 |
| 8 | BOS | ベニー・スウェイン | テキサスサザン大学 |
2巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 9 | MNL | スティーブ・ハミルトン | モアヘッド州立大学 |
| 10 | CIN | バーン・ハットン | ケンタッキー大学 |
| 11 | DET | バーニー・ケーブル | ブラッドリー大学 |
| 12 | NYK | ジョー・クイッグ | ノースカロライナ大学 |
| 13 | PHW | ロイド・シャラー | ウェストバージニア大学 |
| 14 | SYR | ハル・グリア | マーシャル大学 |
| 15 | STL | ハブ・リード | オクラホマシティ大学 |
| 16 | BOS | ジミー・スミス | フランシスカン大学 |
3巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 17 | MNL | ブー・エリス | ナイアガラ大学 |
| 18 | CIN | バッキー・ボックホーン | デイトン大学 |
| 19 | DET | ロイ・デウィッツ | カンザス州立大学 |
| 20 | NYK | ジョン・リー | イェール大学 |
| 21 | PHW | フランク・ハワード | オハイオ州立大学 |
| 22 | SYR | ジョン・ナシンチック | メリーランド大学 |
| 23 | STL | ウェイン・エンブリー | マイアミ大学(オハイオ) |
| 24 | BOS | ジム・カニンガム | フォーダム大学 |
4巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 25 | MNL | ジョージ・クライン | ミネソタ大学 |
| 26 | CIN | フィル・マレル | ドレイク大学 |
| 27 | DET | ラルフ・クロススウェイト | ウェスタンケンタッキー大学 |
| 28 | NYK | ジョニー・コックス | ケンタッキー大学 |
| 29 | PHW | テンプル・タッカー | ライス大学 |
| 30 | SYR | トミー・カーンス | ノースカロライナ大学 |
| 31 | STL | ジュリアス・ペグス | ピッツバーグ大学 |
| 32 | BOS | ドム・フローラ | ワシントン・アンド・リー大学 |
5巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 33 | MNL | クイトマン・サリンズ | マレー州立大学 |
| 34 | CIN | ジム・フルマー | アラバマ大学 |
| 35 | DET | ハンク・モラーノ | セントピーターズ大学 |
| 36 | NYK | ドン・レーン | デイトン大学 |
| 37 | PHW | ドン・オール | イリノイ大学 |
| 38 | SYR | フレッド・グリム | アーカンソー大学 |
| 39 | STL | リック・ハーシャー | サザンメソジスト大学 |
| 40 | BOS | ジーン・ブラウン | サンフランシスコ大学 |
6巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 41 | MNL | アル・イニス | セントフランシス大学(ニューヨーク) |
| 42 | CIN | ジム・マクレラン | セントフランシス大学(ペンシルベニア) |
| 43 | DET | シェリー・マクミロン | ブラッドリー大学 |
| 44 | NYK | ジョー・キング | オクラホマ大学 |
| 45 | PHW | バッキー・アレン | デューク大学 |
| 46 | SYR | ジャック・ミムリッツ | セントルイス大学 |
| 47 | STL | ジョン・クロフォード | アイオワ州立大学 |
| 48 | BOS | デイブ・ケレハー | モアヘッド州立大学 |
7巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 49 | MNL | ジム・ボンド | ポイントロマナザリーン大学 |
| 50 | CIN | ウェイン・スティーブンス | シンシナティ大学 |
| 51 | DET | エド・ブレア | ウェスタンミシガン大学 |
| 52 | NYK | オーウェン・ローソン | ウェスタンケンタッキー大学 |
| 53 | PHW | ジェイ・ノーマン | テンプル大学 |
| 54 | SYR | ピート・ティロットソン | ミシガン大学 |
| 55 | STL | ケン・サイドル | オハイオ州立大学 |
| 56 | BOS | ルディ・フィンダーソン | ブランダイス大学 |
8巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 57 | MNL | エド・ブリンクリー | クレムソン大学 |
| 58 | CIN | ボブ・マンツ | ラファイエット大学 |
| 59 | DET | ジャック・クイグル | ミシガン州立大学 |
| 60 | NYK | ミルト・ケイン | ユタ大学 |
| 61 | PHW | トム・ブレナン | ビラノバ大学 |
| 62 | SYR | ルエル・タッカー | ロックハースト大学 |
| 63 | STL | ブルーノ・ボイン | ワシントン大学 |
9巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 64 | MNL | ジョー・ホッブス | フロリダ大学 |
| 65 | CIN | ラリー・スタバーマン | トーマスモア大学 |
| 66 | DET | ハリー・マースケ | ノースダコタ州立大学 |
| 67 | NYK | ジョン・マッカーシー | ノートルダム大学 |
| 68 | PHW | ニック・デイビス | メリーランド大学 |
| 69 | STL | ティンク・ヴァン・パットン | テンプル大学 |
10巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 70 | MNL | ショーティ・パターソン | グスタフス・アドルファス大学 |
| 71 | CIN | ジャック・パー | カンザス州立大学 |
| 72 | DET | ピート・ゴーディン | ロヨラ大学ニューオーリンズ校 |
| 73 | PHW | ラリー・ヘデン | ミシガン州立大学 |
| 74 | STL | アル・パーセル | コー大学 |
11巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 75 | MNL | ハル・ダフィー | オレゴン大学 |
| 76 | CIN | フランク・タータロン | ザビエル大学 |
| 77 | DET | ハーブ・メリット | テネシー工科大学 |
| 78 | STL | ドン・クライン | ロックハースト大学 |
12巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 79 | MNL | ゲイリー・シモンズ | アイダホ大学 |
| 80 | CIN | ドン・メドスカー | アイオワ州立大学 |
| 81 | DET | ジム・デュー | アラバマ州立大学 |
| 82 | STL | ジョー・バックホールター | テネシー州立大学 |
13巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 83 | MNL | ゲイリー・オールコーン | フレズノ州立大学 |
| 84 | CIN | ジェリー・デュポン | ルイビル大学 |
14巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 85 | CIN | ジム・ニューカム | デューク大学 |
15巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 86 | CIN | エイドリアン・スミス | ケンタッキー大学 |
16巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 87 | CIN | ジャック・マッカーシー | デイトン大学 |
17巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 88 | CIN | ジョン・パウエル | マイアミ大学 (オハイオ州) |
