1巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 1 | CIN | ホット・ロッド・ハンドリー | ウェストバージニア大学 |
| 2 | DET | チャーリー・タイラ | ルイビル大学 |
| 3 | MNL | ジム・クレブス | サザンメソジスト大学 |
| 4 | STL | ウィン・ウィルフォング | メンフィス大学 |
| 5 | NYK | ブレンダン・マカン | セント・ボナベンチャー大学 |
| 6 | PHW | レニー・ローゼンブルース | ノースカロライナ大学 |
| 7 | SYR | ジョージ・ボンサル | イリノイ大学 |
| 8 | BOS | サム・ジョーンズ | ノースカロライナ・セントラル大学 |
2巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 9 | CIN | ディック・ダケット | セント・ジョンズ大学 |
| 10 | DET | ボブ・マッコイ | グランブリング州立大学 |
| 11 | MNL | ハーベイ・シュミット | イリノイ大学 |
| 12 | STL | ジム・パーマー | デイトン大学 |
| 13 | NYK | ラリー・フレンド | カリフォルニア大学 |
| 14 | PHW | ジャック・サリバン | マウント・セント・メアリーズ大学 |
| 15 | SYR | ジム・モーガン | ルイビル大学 |
| 16 | BOS | ディック・オニール | テキサス・クリスチャン大学 |
3巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 17 | CIN | ジェリー・ポールソン | マンハッタン大学 |
| 18 | DET | ビル・エッベン | デトロイト・マーシー大学 |
| 19 | MNL | ジム・スパイビー | サウスイースタン・オクラホマ州立大学 |
| 20 | STL | ジョン・スミス | ノートルダム大学 |
| 21 | NYK | ゲイリー・クラーク | シラキュース大学 |
| 22 | PHW | アンジェロ・ロンバルド | マンハッタン大学 |
| 23 | SYR | ヴィンス・コーエン | シラキュース大学 |
| 24 | BOS | チャック・シュラム | ウェスタン・イリノイ大学 |
4巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 25 | CIN | ジェド・ドメイヤー | ミネソタ大学 |
| 26 | DET | カート・エンゲルバート | セント・ジョセフズ大学 |
| 27 | MNL | ジョージ・ブラウン | ウェイン州立大学 |
| 28 | STL | ハンク・ノワック | カニシウス大学 |
| 29 | NYK | レイフォード・ウェルズ | レノア=ライアン大学 |
| 30 | PHW | レイ・ラジゼフスキー | セント・ジョセフズ大学 |
| 31 | SYR | ジェリー・マレット | ベイラー大学 |
| 32 | BOS | ジム・アシュモア | ミシシッピ州立大学 |
5巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 33 | CIN | スチュアート・マレー | ラファイエット・カレッジ |
| 34 | DET | ロン・クレイマー | ミシガン大学 |
| 35 | MNL | ゲイリー・トンプソン | アイオワ州立大学 |
| 36 | STL | アル・ロシェル | バンダービルト大学 |
| 37 | NYK | リー・マーシャル | ワシントン・アンド・リー大学 |
| 38 | PHW | ジム・ラドクリフ | ラファイエット・カレッジ |
| 39 | SYR | フランク・ニモ | シンシナティ大学 |
| 40 | BOS | グレイディ・ウォレス | サウスカロライナ大学 |
6巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 41 | CIN | ジョン・マリオ | ノースカロライナ州立大学 |
| 42 | DET | ウォルト・アダムシュコ | セントフランシス・カレッジ |
| 43 | MNL | フィル・マレル | ドレイク大学 |
| 44 | STL | レイモンド・ダウンズ | テキサス大学 |
| 45 | NYK | ジム・ハンフリー | セント・マイケルズ・カレッジ |
| 46 | PHW | アロンゾ・ルイス | ラサール大学 |
| 47 | SYR | リンドン・リー | オクラホマシティ大学 |
| 48 | BOS | モーリス・キング | カンザス大学 |
7巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 49 | CIN | チェット・フォルテ | コロンビア大学 |
| 50 | DET | カール・ボルト | サンフランシスコ大学 |
| 51 | MNL | ジョージ・ファーガソン | ミシガン大学 |
| 52 | STL | メイソン・コープ | ケンタッキー・ウェズリアン大学 |
| 53 | PHW | マックス・ジェイムソン | ケンタッキー州立大学 |
| 54 | SYR | ディック・ゲインズ | セント・ホール大学 |
| 55 | BOS | ディック・ブロット | デンバー大学 |
8巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 56 | CIN | ボブ・ダニエルズ | ウェスタンケンタッキー大学 |
| 57 | DET | ダグ・ボルストルフ | ミネソタ大学 |
| 58 | MNL | ジョン・ハーヴェン | ノースダコタ大学 |
| 59 | STL | ビル・ダラグ | ルイビル大学 |
| 60 | PHW | ウッディ・ソールズベリー | テキサス・サザン大学 |
| 61 | SYR | シービー・プライス | マーシャル大学 |
| 62 | BOS | ビル・フォン・ワイエ | ロードアイランド大学 |
9巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 63 | CIN | ディック・ハイス | デポール大学 |
| 64 | DET | ボブ・レイザー | ピッツ大学 |
| 65 | MNL | ジム・サットン | ノースダコタ州立大学 |
| 66 | STL | キャルビン・グロスカップ | チュレーン大学 |
| 67 | PHW | スティーブ・ハミルトン | モアヘッド州立大学 |
| 68 | SYR | ジム・ブラウン | シラキュース大学 |
| 69 | BOS | ジョー・ギボン | ミシシッピ大学 |
10巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 70 | CIN | メル・ライト | オクラホマ州立大学 |
| 71 | MNL | ゴードン・フォスネス | ダコタ・ウェスリアン大学 |
| 72 | STL | ボビー・ミルズ | サザンメソジスト大学(SMU) |
| 73 | PHW | ジェリー・カルバート | ケンタッキー大学 |
| 74 | SYR | ジャック・ニコルズ | コルゲート大学 |
| 75 | BOS | ジャック・ブッチャー | メンフィス大学 |
11巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 76 | CIN | クリフ・ヘイファー | ノースカロライナ州立大学 |
| 77 | STL | ジェラルド・ドライアー | マカレスター大学 |
| 78 | PHW | ジェイ・シー・ギプソン | |
| 79 | BOS | ディック・ニール | インディアナ大学 |
12巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 80 | CIN | ジム・ブース | ザビエル大学 |
| 81 | STL | ボブ・セイツ | ノースカロライナ州立大学 |
| 82 | SYR | ジム・ウィークス | ニューヨーク工科大学 |
| 83 | BOS | ドン・トービン | フロリダサザンカレッジ |
13巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 84 | STL | テッド・ロマノフ | オレゴン州立大学 |
14巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 85 | STL | ラヴェル・ラングストン | ノースウェスタン州立大学 |
