1巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 1 | BOS | トム・ハインソーン | ホーリークロス大学 |
| 2 | ROC | サイ・グリーン | デュケーン大学 |
| 3 | STL | ビル・ラッセル | サンフランシスコ大学 |
| 4 | MNL | ジム・パクソン | デイトン大学 |
| 5 | NYK | ロン・シャブリック | ノースカロライナ州立大学 |
| 6 | SYR | ジョー・ホルップ | ジョージ・ワシントン大学 |
| 7 | FTW | ロン・ソビー | デポール大学 |
| 8 | PHW | ハル・リアー | テンプル大学 |
2巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 9 | ROC | ボブ・バロウ | ケンタッキー大学 |
| 10 | STL | ウィリー・ノールズ | UCLA |
| 11 | MNL | テリー・ランド | マーケッツ大学 |
| 12 | NYK | ゲーリー・バーゲン | ユタ大学 |
| 13 | SYR | ポール・ジャドソン | イリノイ大学 |
| 14 | BOS | ケイシー・ジョーンズ | サンフランシスコ大学 |
| 15 | FTW | ボブ・ケスラー | メリーランド大学 |
| 16 | PHW | フィル・ローリンズ | ルイビル大学 |
3巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 17 | ROC | デイブ・ピオンテック | ザビエル大学 |
| 18 | STL | ダレル・フロイド | ファーマン大学 |
| 19 | MNL | ジェリー・バード | ケンタッキー大学 |
| 20 | NYK | ジェリー・ハーパー | アラバマ大学 |
| 21 | SYR | フォレスト・エイブル | ウェスタンケンタッキー大学 |
| 22 | BOS | ジョージ・リン | アラバマ大学 |
| 23 | FTW | ビル・シーベン | ホフストラ大学 |
| 24 | PHW | ビーヴォ・フランシス | リオグランデ大学 |
4巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 25 | ROC | ジョニー・マッカーシー | カニシウス大学 |
| 26 | STL | ロビン・フリーマン | オハイオ州立大学 |
| 27 | MNL | ロイド・オーブリー | ノートルダム大学 |
| 28 | NYK | ロニー・メイヤー | デューク大学 |
| 29 | SYR | スウィード・ハルブルック | オレゴン州立大学 |
| 30 | BOS | ダン・シュワルツ | モアヘッド州立大学 |
| 31 | FTW | チャールズ・スラック | マーシャル大学 |
| 32 | PHW | フィル・ウィーラー | シンシナティ大学 |
5巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 33 | ROC | ビル・ウール | デイトン大学 |
| 34 | STL | ノーム・スチュワート | ミズーリ大学 |
| 35 | MNL | ビル・レイゲル | マクニーズ州立大学 |
| 36 | NYK | ジョー・セクスン | パデュー大学 |
| 37 | SYR | ジム・レイ | トレド大学 |
| 38 | BOS | ビル・ローガン | アイオワ大学 |
| 39 | FTW | ジョー・リーブラー | ホーリークロス大学 |
| 40 | PHW | ジョー・ベルモント | デューク大学 |
6巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 41 | ROC | ケビン・トーマス | ボストン大学 |
| 42 | STL | デイブ・プランケット | シンシナティ大学 |
| 43 | MNL | フィル・ジョーダン | ホイットワース大学 |
| 44 | NYK | パット・ダン | ユタ州立大学 |
| 45 | SYR | ジム・マクラフリン | セントルイス大学 |
| 46 | BOS | ドン・ボルデバック | ヒューストン大学 |
| 47 | FTW | ポール・シュリム | ジョンキャロル大学 |
| 48 | PHW | ミッキー・ウィノグラッド | デュケーン大学 |
7巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 49 | ROC | カール・ケイン | アイオワ大学 |
| 50 | STL | ジュリアス・マコイ | ミシガン州立大学 |
| 51 | MNL | ジョン・バーバー | カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 |
| 52 | NYK | ジャック・アダムス | イースタンケンタッキー大学 |
| 53 | SYR | レス・ロウ | アイダホ州立大学 |
| 54 | BOS | オニール・ウィーバー | ミッドウェスタン州立大学 |
| 55 | FTW | ブルース・ハリス | テネシー工科大学 |
| 56 | PHW | ジョン・ファノン | ノートルダム大学 |
8巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 57 | ROC | クレイトン・カーター | オクラホマ州立大学 |
| 58 | STL | モリス・タフト | UCLA |
| 59 | MNL | サム・ジョーンズ | NCセントラル大学 |
| 60 | NYK | アート・バンテ | ユタ大学 |
| 61 | SYR | チェスター・ウェブ | ジョージアサザン大学 |
| 62 | BOS | ビク・モロデット | NC州立大学 |
| 63 | PHW | マックス・アンダーソン | オレゴン大学 |
9巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 64 | ROC | ダン・マニックス | セントフランシス大学 |
| 65 | STL | ジム・リード | テキサステック大学 |
| 66 | MNL | ジム・スプリンガー | グスタヴス・アドルファス大学 |
| 67 | NYK | ディック・ミラー | ウィスコンシン大学 |
| 68 | SYR | ディック・ジュリオ | マサチューセッツダートマス大学 |
| 69 | BOS | ジム・ヒューストン | ブランド大学 |
| 70 | PHW | ロナルド・クラーク | スプリングフィールド大学 |
10巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 71 | ROC | ジェリー・モアマン | ルイビル大学 |
| 72 | STL | ハーシェル・ペダーセン | BYU (ブリガム・ヤング大学) |
| 73 | MNL | フィル・グラウエメイヤー | ケンタッキー大学 |
| 74 | NYK | ハウイー・クリッテンデン | マレー州立大学 |
| 75 | SYR | ボブ・ホプキンス | グラミング州立大学 |
| 76 | BOS | セオフィルス・ロイド | メリーランド大学 |
11巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 77 | ROC | ジーン・カーペンター | テキサス工科大学 |
| 78 | STL | ワリー・チョイス | インディアナ大学 |
| 79 | MNL | ロバート・ホジソン | ウィチタ州立大学 |
| 80 | NYK | ディック・ミアーニ | マイアミ大学(フロリダ) |
| 81 | SYR | ウィリー・バーギネス | ウェストバージニア大学 |
12巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 82 | STL | エド・ヒューズ | ワイオミング大学 |
| 83 | MNL | カール・ウィッドセス | テネシー大学 |
| 84 | NYK | エド・ペトリー | セトン・ホール大学 |
| 85 | SYR | ディック・ケニヨン | レモイネ大学 |
13巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 86 | STL | アーサー・ヘルムズ | ヒューストン大学 |
| 87 | MNL | ジョン・パツウォルド | グスタヴス・アドルファス大学 |
| 88 | NYK | トビー・ロイバル | ニューメキシコ大学 |
| 89 | SYR | ミルト・グラハム | コルゲート大学 |
14巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 90 | STL | ジュニア・モーガン | デューク大学 |
| 91 | MNL | エルジン・ベイラー | シアトル大学 |
| 92 | SYR | チャック・ロールズ | コーネル大学 |
