1巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 1 | PHW | トム・ゴラ | ラ・セール大学 |
| 2 | MNL | ディック・ガーマカー | ミネソタ大学 |
| 3 | STL | ディック・リケッツ | デュケイン大学 |
| 4 | ROC | モーリス・ストークス | セントフランシス大学 |
| 5 | BOS | ジム・ロスカトフ | オレゴン大学 |
| 6 | NYK | ケニー・シアーズ | サンタクララ大学 |
| 7 | SYR | エド・コンリン | フォードハム大学 |
| 8 | FTW | ジョニー・ホラン | デイトン大学 |
2巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 9 | STL | ジャック・ステファンズ | ノートルダム大学 |
| 10 | ROC | ジャック・トゥイマン | シンシナティ大学 |
| 11 | PHW | コーキー・デヴリン | ジョージワシントン大学 |
| 12 | BOS | ディック・ヘムリック | ウェイクフォレスト大学 |
| 13 | NYK | ジェリー・マレン | サンフランシスコ大学 |
| 14 | MNL | チャック・メンセル | ミネソタ大学 |
| 15 | FTW | ジェシー・アルネール | ペンステート大学 |
| 16 | SYR | ドン・シュランド | インディアナ大学 |
3巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 17 | STL | アル・フェラーリ | ミシガン州立大学 |
| 18 | ROC | エド・フレミング | ナイアガラ大学 |
| 19 | PHW | ボブ・シャファー | ヴィラノバ大学 |
| 20 | BOS | バズ・ウィルキンソン | バージニア大学 |
| 21 | NYK | ガイ・スパロー | デトロイトメルシー大学 |
| 22 | MNL | ディック・ブシュカ | セントルイス大学 |
| 23 | SYR | ジャック・サリー | デイトン大学 |
| 24 | FTW | ロン・ベニンク | ワシントン州立大学 |
4巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 25 | STL | バーデット・ハルドーソン | コロラド大学 |
| 26 | ROC | ボブ・マキーン | カリフォルニア大学 |
| 27 | PHW | エド・ウィーナー | テネシー大学 |
| 28 | BOS | バート・リーチ | ペン大学 |
| 29 | NYK | エド・コール | クレイトン大学 |
| 30 | MNL | ジョン・ミラー | オハイオ州立大学 |
| 31 | FTW | ディック・ハワード | ケースウェスタンリザーブ大学 |
| 32 | SYR | フランク・エーマン | ノースウェスタン大学 |
5巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 33 | STL | ビル・バグリー | セントメリーズ大学 |
| 34 | ROC | ビル・エバンズ | ケンタッキー大学 |
| 35 | PHW | ジャック・デヴァイン | ヴィラノバ大学 |
| 36 | BOS | ボブ・パターソン | タルサ大学 |
| 37 | NYK | デンバー・ブラキーン | オレミス大学 |
| 38 | MNL | ビル・バンクス | テキサス州立大学 |
| 39 | SYR | マル・ダフィ | セントボナヴェンチャ大学 |
| 40 | FTW | クレオ・リトルトン | ウィチタ州立大学 |
6巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 41 | STL | ハーヴィー・バベッチ | ブラッドリー大学 |
| 42 | ROC | ボブ・アームストロング | ミシガン州立大学 |
| 43 | PHW | ジョージ・スワイアーズ | ウェストバージニアテック |
| 44 | BOS | ジョン・マホニー | ウィリアム&メアリー大学 |
| 45 | NYK | ハワード・セッサムズ | ミシシッピ・カレッジ |
| 46 | MNL | オニール・ウィーバー | ミッドウェスタン・ステート大学 |
| 47 | FTW | ボブ・ライター | ミズーリ大学 |
| 48 | SYR | ロン・トムシック | スタンフォード大学 |
7巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 49 | STL | ジョー・フィット | スクラントン大学 |
| 50 | ROC | ジム・マコネル | ナイアガラ大学 |
| 51 | PHW | ハリー・シルコックス | テンプル大学 |
| 52 | BOS | ジョン・ムーア | UCLA |
| 53 | NYK | ジム・フェイ | セント・アンブローズ大学 |
| 54 | MNL | ドン・ブラッグ | UCLA |
| 55 | SYR | エド・ギャルヴィン | ロヨラ・ニューオーリンズ大学 |
| 56 | FTW | トム・ハロルド | コロラド大学 |
8巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 57 | STL | ビル・リーゲル | マクニース・ステート大学 |
| 58 | ROC | トニー・ヴラステリカ | オレゴン州立大学 |
| 59 | PHW | アル・ディドリクセン | テンプル大学 |
| 60 | BOS | ディーン・パーソンズ | ワシントン大学 |
| 61 | NYK | ジャック・ベック | トゥルーマン州立大学 |
| 62 | MNL | ドン・ボルデバック | ヒューストン大学 |
| 63 | FTW | ドン・ベルチャー | LSU |
| 64 | SYR | クリフ・ドワイヤー | NC州立大学 |
9巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 65 | STL | リン・コール | ウェスタン・ケンタッキー大学 |
| 66 | ROC | ジェリー・ジュング | カンザス州立大学 |
| 67 | PHW | レスター・レイン | オクラホマ大学 |
| 68 | BOS | ニック・ロマノフ | パシフィック大学 |
| 69 | NYK | ドン・ペイン | アデリフィ大学 |
| 70 | MNL | ビル・ウォーデン | ノースセントラル・カレッジ |
| 71 | SYR | マーティ・サタリーノ | セントジョンズ大学 |
| 72 | FTW | トム・ミクソン | マーサー大学 |
10巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 73 | STL | ディック・ケーブル | ウィスコンシン |
| 74 | ROC | ハリー・ジョーゲンセン | ワイオミング |
| 75 | PHW | ジェリー・コック | セントルイス |
| 76 | BOS | ジム・アヘーン | コネチカット大学 |
| 77 | NYK | ウォリー・マキャーヴィル | アイオナカレッジ |
| 78 | MNL | ジム・スコット | ウェストテキサスA&M大学 |
| 79 | FTW | チャーリー・モック | コロラド |
| 80 | SYR | ラッス・ローラー | スタンフォード大学 |
11巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 81 | STL | エド・オコナー | マンハッタン大学 |
| 82 | ROC | アート・クインビー | コネチカット大学 |
| 83 | BOS | カール・ハートマン | オルダーソン・ブローダスカレッジ |
| 84 | NYK | チャールズ・スティケルズ | ヘイスティングスカレッジ |
| 85 | MNL | ケイシー・ジョーンズ | サンフランシスコ |
| 86 | SYR | スタン・グロワスキー | シアトル大学 |
| 87 | FTW | ハッピー・マフーズ | スプリングヒル大学 |
12巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 88 | STL | チャールズ・ホクシー | ナイアガラ大学 |
| 89 | ROC | ジョン・プルドー | ルイビル |
| 90 | BOS | マーク・デイヴィス | マリエッタカレッジ |
| 91 | NYK | ミッキー・ハリントン | サザンミス |
| 92 | FTW | レイ・ウォーレン | TCU |
13巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 93 | STL | ディック・ウェルシュ | USC |
| 94 | BOS | ヘンリー・ドゥーリー | ワイリーカレッジ |
14巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 95 | BOS | ボブ・スカデラリ | クーパー・ユニオン |
