1巡目
| 順位 | チーム | 名前(カタカナ) | 出身 |
|---|---|---|---|
| 1 | BLB | フランク・セルヴィー | ファーマン大学 |
| 2 | MLH | ボブ・ペティット | ルイジアナ州立大学 |
| 3 | PHW | ジーン・シュー | メリーランド大学 |
| 4 | FTW | ディック・ローゼンタール | ノートルダム大学 |
| 5 | BOS | トーゴ・パラッツィ | ホーリークロス大学 |
| 6 | SYR | レッド・カー | イリノイ大学 |
| 7 | ROC | トム・マーシャル | ウェスタンケンタッキー大学 |
| 8 | NYK | ジャック・ターナー | ウェスタンケンタッキー大学 |
| 9 | MNL | エド・カラファット | ミネソタ大学 |
2巡目
| 順位 | チーム | 名前(カタカナ) | 出身 |
|---|---|---|---|
| 10 | BLB | スリック・レナード | インディアナ大学 |
| 11 | MLH | ボブ・マティック | オクラホマ州立大学 |
| 12 | PHW | ラリー・コステロ | ナイアガラ大学 |
| 13 | FTW | アーノルド・ショート | オクラホマシティ大学 |
| 14 | BOS | レッド・モリソン | アイダホ大学 |
| 15 | SYR | ディック・ファーリー | インディアナ大学 |
| 16 | ROC | ボリス・ナカムキン | ニューヨーク大学(NYU) |
| 17 | NYK | リッチー・ゲリン | アイオナ大学 |
| 18 | MNL | アル・ビアンキ | ボウリンググリーン大学 |
3巡目
| 順位 | チーム | 名前(カタカナ) | 出身 |
|---|---|---|---|
| 19 | BLB | ワーナー・キレン | ローレンス工科大学 |
| 20 | MLH | ウォルト・ワロワック | マーシャル大学 |
| 21 | PHW | ベン・ピーターズ | ベネディクティンカレッジ |
| 22 | FTW | B・H・ボーン | カンザス大学 |
| 23 | BOS | ヘンリー・ダウベンシュミット | セントフランシス大学 |
| 24 | SYR | ジム・タッカー | デュケイン大学 |
| 25 | ROC | リー・モートン | コーネル大学 |
| 26 | NYK | ドン・アニエラク | ミズーリ州立大学 |
| 27 | MNL | ドン・ランス | ライス大学 |
4巡目
| 順位 | チーム | 名前(カタカナ) | 出身 |
|---|---|---|---|
| 28 | BLB | バート・スパイス | トレド大学 |
| 29 | MLH | フィル・マーティン | トレド大学 |
| 30 | PHW | チャック・ノーブル | ルイビル大学 |
| 31 | FTW | メル・トンプソン | ノースカロライナ州立大学 |
| 32 | BOS | ロン・ペリー | ホーリークロス大学 |
| 33 | SYR | ドン・マクレーン | デュケイン大学 |
| 34 | ROC | アート・スパルストラ | ウェスタンケンタッキー大学 |
| 35 | NYK | ドン・ラング | アメリカ海軍兵学校 |
| 36 | MNL | ジーン・シュウィンガー | ライス大学 |
5巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 37 | BLB | ルー・スコット | インディアナ大学 |
| 38 | MLH | ポール・エバート | オハイオ州立大学 |
| 39 | PHW | ルディ・ディミリオ | デューク大学 |
| 40 | FTW | ダッチ・バーチ | ピッツバーグ大学 |
| 41 | BOS | トロイ・バラス | ウェストテキサスA&M大学 |
| 42 | SYR | トム・ポッテンバーグ | シエナ大学 |
| 43 | ROC | ボー・エリアス | ナイアガラ大学 |
| 44 | NYK | ジェシー・プリソック | カンザス州立大学 |
| 45 | MNL | バズ・ベネット | ミネソタ大学 |
6巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 46 | BLB | ボブ・ハイム | ザビエル大学 |
| 47 | MLH | ボブ・カーニー | ブラッドリー大学 |
| 48 | PHW | レン・ウィノガード | ブランダイス大学 |
| 49 | FTW | チャールズ・クラーク | インディアナ大学 |
| 50 | BOS | オットー・クリークシャウザー | ワシントン大学(セントルイス) |
| 51 | SYR | ノーマン・ポット | ウィートン大学 |
| 52 | ROC | レッド・デイビス | セント・ジョンズ大学 |
| 53 | NYK | ロン・リバース | ワイオミング大学 |
| 54 | MNL | ニック・レボン | サザンミシシッピ大学 |
7巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 55 | BLB | ジョー・ペハニック | シアトル大学 |
| 56 | MLH | アレン・ケリー | カンザス大学 |
| 57 | PHW | ボブ・ブレイディ | サンディエゴ州立大学 |
| 58 | FTW | バーニー・ジャニッキ | デューク大学 |
| 59 | BOS | ディック・エスタガード | ブラッドリー大学 |
| 60 | SYR | ガス・ラベット | フランクリン・アンド・マーシャル大学 |
| 61 | ROC | ビル・ハル | ユタ州立大学 |
| 62 | NYK | ソリー・ウォーカー | セント・ジョンズ大学 |
| 63 | MNL | ダン・フィンチ | ヴァンダービルト大学 |
8巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 64 | BLB | ハリー・ブルックス | セトンホール大学 |
| 65 | MLH | ディック・ナンリー | タルサ大学 |
| 66 | PHW | ボブ・ホッジス | イーストカロライナ大学 |
| 67 | FTW | ドン・ビールキ | バルパライソ大学 |
| 68 | BOS | ジム・ヤング | サンタクララ大学 |
| 69 | SYR | メル・ベスディン | シラキュース大学 |
| 70 | ROC | ポール・モロー | ウィスコンシン大学 |
| 71 | NYK | コブ・ジャービス | ミシシッピ州立大学 |
| 72 | MNL | ボブ・ホプキンス | ポイントローマ・ナザレン大学 |
9巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 73 | BLB | ロン・ゲレス | コンコーディア神学校 |
| 74 | MLH | ハル・セルヴィニ | テュレーン大学 |
| 75 | PHW | ヴィンス・レタ | ライカミング大学 |
| 76 | FTW | ジョエル・ヒトルマン | ロヨラ大学(メリーランド州) |
| 77 | SYR | フレッチャー・ジョンソン | デュケイン大学 |
| 78 | ROC | ロイ・アーヴィン | 南カリフォルニア大学 |
| 79 | NYK | ヘンリー・ダックハム | ポリテクニック大学 |
| 80 | MNL | ディック・ガーメイカー | ミネソタ大学 |
10巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 81 | BLB | ゲイリー・シバーズ | ヒューストン大学 |
| 82 | MLH | ジョー・ベルトランド | ノートルダム大学 |
| 83 | PHW | ビル・サリバン | ノートルダム大学 |
| 84 | FTW | ディーン・ラーセン | ブリガムヤング大学(BYU) |
| 85 | BOS | トニー・ドーカス | ボストンカレッジ |
| 86 | SYR | ジャック・デビッドソン | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) |
| 87 | ROC | エド・パーチンスキー | フォーダム大学 |
| 88 | NYK | ジョン・クルーン | アメリカ海軍士官学校 |
| 89 | MNL | ジョン・ビーヴァー | ノースウェスタン大学 |
11巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 90 | BLB | エリオット・カーヴァー | ジョージワシントン大学 |
| 91 | MLH | ジェリー・ドマシック | ニューヨーク市立大学 |
| 92 | PHW | フランク・オハラ | ラサール大学 |
| 93 | FTW | フォレスト・ジャクソン | テイラー大学 |
| 94 | BOS | ビル・ジョンソン | ネブラスカ大学 |
| 95 | ROC | ジム・パクソン | デイトン大学 |
| 96 | NYK | ボブ・ウォーラー | オクラホマ大学 |
12巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 97 | MLH | ロン・ワイスナー | ウィスコンシン大学 |
| 98 | PHW | ジョン・グリンスキー | コートランド州立大学 |
| 99 | NYK | チャールズ・スティッケルズ | ヘイスティングス大学 |
13巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 100 | PHW | ジョン・ホルアップ | ジョージワシントン大学 |
