1巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 1 | PHW | アーニー・ベック | ペンシルバニア大学 |
| 2 | BLB | レイ・フェリックス | ロングアイランド大学 |
| 3 | MLH | ボブ・ヒューブレグス | ワシントン大学 |
| 4 | FTW | ジャック・モリナス | コロンビア大学 |
| 5 | ROC | リッチー・リーガン | セント・ホール大学 |
| 6 | BOS | フランク・ラムジー | ケンタッキー大学 |
| 7 | SYR | ジム・ニール | ウォフォード大学 |
| 8 | NYK | ウォルター・デュークス | セント・ホール大学 |
| 9 | MNL | ジム・フリッチェ | ハムライン大学 |
2巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 10 | PHW | ラリー・ヘネシー | ビラノバ大学 |
| 11 | NYK | ドン・アッカーマン | ロングアイランド大学 |
| 12 | BLB | ボブ・スペイト | ノースカロライナ州立大学 |
| 13 | FTW | ジョージ・グラスゴー | フェアリー・ディキンソン大学 |
| 14 | ROC | ノーム・スワンソン | デトロイト・マーシー大学 |
| 15 | BOS | チェット・ノー | オレゴン大学 |
| 16 | SYR | ディック・クノストマン | カンザス州立大学 |
| 17 | NYK | ニールド・ゴードン | ファーマン大学 |
| 18 | MNL | ロン・ファイアライゼル | デポール大学 |
3巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 19 | BLB | ボブ・ピーターソン | オレゴン大学 |
| 20 | BOS | クリフ・ヘイガン | ケンタッキー大学 |
| 21 | FTW | ジム・ブレダー | イリノイ大学 |
| 22 | MLH | アーヴ・ビモラス | イリノイ大学 |
| 23 | MNL | ハートリー・クルーガー | アイダホ大学 |
| 24 | NYK | ディック・アサ | インディアナ州立大学 |
| 25 | PHW | ノーム・グレキン | ラサール大学 |
| 26 | ROC | フランク・レッドアウト | シラキュース大学 |
| 27 | SYR | ビリー・ケンヴィル | セント・ボナベンチャー大学 |
4巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 28 | BLB | ポール・ノーレン | テキサス工科大学 |
| 29 | BOS | アール・マーキー | ホーリークロス大学 |
| 30 | FTW | ジム・ビンガム | イースタンケンタッキー大学 |
| 31 | MLH | ビル・ボルジャー | ジョージタウン大学 |
| 32 | MLH | ジーン・ダイカー | デポール大学 |
| 33 | MNL | ケン・フラワー | サザンカリフォルニア大学 |
| 34 | NYK | トーマス・ビショップ | サザンミシシッピ大学 |
| 35 | PHW | フレッド・イール | ラサール大学 |
| 36 | SYR | アンディ・マクゴーワン | マンハッタン大学 |
5巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 37 | BLB | ビル・シャイマン | デポール大学 |
| 38 | BOS | ジョン・ホルップ | ジョージワシントン大学 |
| 39 | FTW | マイク・ベドナー | セント・ボナベンチャー大学 |
| 40 | MLH | ジョー・チプリアーノ | ワシントン大学 |
| 41 | MNL | ジッピー・モロッコ | ジョージア大学 |
| 42 | NYK | ボブ・サンティーニ | アイオナ大学 |
| 43 | PHW | エディ・ソロモン | ウェストバージニア工科大学 |
| 44 | ROC | ディック・ウォールズ | マイアミ大学 |
| 45 | SYR | ウォーレン・シャックルフォード | タルサ大学 |
6巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 46 | BLB | エルマー・トルソン | イースタンケンタッキー大学 |
| 47 | BOS | バーノン・ストークス | セントフランシス大学 |
| 48 | FTW | ノーブ・レウィンスキー | ノートルダム大学 |
| 49 | MLH | ジョン・オブライエン | シアトル大学 |
| 50 | MNL | ピート・サイラス | ジョージア工科大学 |
| 51 | NYK | ジョー・スミス | ナイアガラ大学 |
| 52 | PHW | ドン・エビー | サザンカリフォルニア大学 |
| 53 | ROC | ヒュー・ベインズ | ジョージタウン大学 |
| 54 | SYR | ビル・ジェンキンス | ルモイン大学 |
7巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 55 | BLB | ハーマン・スレジック | ペンシルベニア州立大学 |
| 56 | BOS | ルー・ツィオロポウロス | ケンタッキー大学 |
| 57 | FTW | ウィリアム・ホーガン | シエナ大学 |
| 58 | MLH | エディ・オブライエン | シアトル大学 |
| 59 | MNL | ロイド・オルムステッド | コーネルカレッジ |
| 60 | NYK | ボブ・マセニー | カリフォルニア大学 |
| 61 | PHW | ボブ・マースケ | - |
| 62 | ROC | ケンドール・シーツ | オクラホマ州立大学 |
| 63 | SYR | ビル・ハル | ユタ州立大学 |
8巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 64 | BLB | コニー・リア | セントナリー大学(ルイジアナ州) |
| 65 | BOS | テッド・ラリエ | コルビー大学 |
| 66 | FTW | ディーン・ケリー | カンザス大学 |
| 67 | MLH | ダレル・タッカー | ユタ州立大学 |
| 68 | MNL | ジョー・リッチー | ブリガムヤング大学 |
| 69 | NYK | アラン・シュッツ | スプリングフィールド大学 |
| 70 | PHW | ビル・ドッド | コルゲート大学 |
| 71 | ROC | ジム・ソティール | ウェストバージニア大学 |
| 72 | SYR | ジョー・ヒューズ | デンバー大学 |
9巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 73 | BLB | デニス・マーフィー | ジョージタウン大学 |
| 74 | BOS | ルイス・ギルクリース | テキサス州立大学 |
| 75 | FTW | ディック・ホワイト | イースタンケンタッキー大学 |
| 76 | MLH | ポール・ブラント | コロンビア大学 |
| 77 | MNL | ハック・バッデ | ザビエル大学 |
| 78 | NYK | フォレスト・ハミルトン | ミズーリ州立大学 |
| 79 | PHW | ボブ・サッソン | セントボナベンチャー大学 |
| 80 | ROC | ディック・グロス | ウィートン大学 |
| 81 | SYR | ジェリー・ナッピー | ジョージタウン大学 |
10巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 82 | BLB | ジャック・カービー | カンザス州立大学 |
| 83 | BOS | トム・リリス | セントルイス大学 |
| 84 | MLH | ボブ・ラウジー | カンザス州立大学 |
| 85 | MNL | ウォルト・カーンス | アーカンソー大学 |
| 86 | NYK | ディック・プレーター | ケンタッキー大学 |
| 87 | PHW | トア・ヘスター | センテナリー大学(ルイジアナ州) |
| 88 | ROC | ジム・ガーバー | ボウリンググリーン州立大学 |
| 89 | SYR | アル・ベイリー | デュケイン大学 |
11巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 90 | BLB | ドン・ステマリッチ | クラリオン大学(ペンシルベニア州) |
| 91 | BOS | ギル・ライヒ | カンザス大学 |
| 92 | MNL | ビル・チェンバース | ウィリアム・アンド・メアリー大学 |
| 93 | NYK | ラリー・オコナー | カニシウス大学 |
| 94 | PHW | ジョン・ドゥーガン | セントジョセフズ大学 |
| 95 | ROC | ビル・ベールズ | イースタンケンタッキー大学 |
| 96 | SYR | グレン・ディル | タルサ大学 |
12巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 97 | BLB | ラス・ジョンソン | デポール大学 |
| 98 | BOS | ジム・ドハティ | ウィットワース大学 |
| 99 | MNL | ハロルド・クリステンセン | ブリガムヤング大学(BYU) |
| 100 | NYK | デルマー・ディアックス | アイオワ州立大学 |
| 101 | PHW | チャールズ・ダフリー | セントアンセルム大学 |
| 102 | ROC | ビル・エドワーズ | セントボナベンチャー大学 |
| 103 | SYR | ギャレット・ビシアー | マレー州立大学 |
13巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 104 | BLB | ボブ・カーバック | ペパーダイン大学 |
| 105 | MNL | ボブ・ゲル | ミネソタ大学 |
| 106 | PHW | ジャック・ジョージ | ラサール大学 |
| 107 | ROC | ボブ・ゴス | ノースカロライナ州立大学 |
14巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 108 | BLB | ジョー・ピオルコウスキー | ペンシルベニア州立大学 |
| 109 | MNL | ロイド・ソーガード | ハムライン大学 |
| 110 | ROC | ポール・スマーガード | ハムライン大学 |
15巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 111 | BLB | ジャック・ウォルシュ | – |
| 112 | MNL | ボブ・ガスナー | ハムライン大学 |
| 113 | ROC | ケニー・シアーズ | サンタクララ大学 |
16巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 111 | BLB | ジャック・ウォルシュ | – |
| 112 | MNL | ボブ・ガスナー | ハムライン大学 |
| 113 | ROC | ケニー・シアーズ | サンタクララ大学 |
17巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 117 | MNL | ダグ・アトキンス | テネシー大学 |
| 118 | ROC | エド・コール | レジス大学 |
18巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 119 | MNL | ロジャー・カス | ウィスコンシン大学リバーフォールズ校 |
| 120 | ROC | ジーン・ランバート・ジュニア | アーカンソー大学 |
19巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 121 | ROC | テックス・シルバーマン | ジョージワシントン大学 |
20巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 122 | ROC | ニック・マグワイア | ビラノバ大学 |
