1巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 1 | MLH | マーク・ワークマン | ウェストバージニア大学 |
| 2 | BLB | ジム・ベクトルド | イースタンケンタッキー大学 |
| 3 | FTW | ディック・グロート | デューク大学 |
| 4 | PHW | ビル・ミルクビー | テンプル大学 |
| 5 | INO | ジョー・ディーン | ルイジアナ州立大学(LSU) |
| 6 | NYK | ラルフ・ポルソン | ウィットワース大学 |
| 7 | BOS | ビル・スタウファー | ミズーリ大学 |
| 8 | SYR | ボブ・ロックミューラー | ルイビル大学 |
| 9 | ROC | チャック・ダーリング | アイオワ大学 |
| 10 | MNL | クライド・ラブレット | カンザス大学 |
2巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 11 | BLB | チャック・グリグスビー | デイトン大学 |
| 12 | BOS | ジム・アイバーソン | カンザス州立大学 |
| 13 | FTW | モンク・マイネケ | デイトン大学 |
| 14 | INO | ジーク・ザウォルク | セント・ジョンズ大学 |
| 15 | MLH | エディ・ミラー | シラキュース大学 |
| 16 | MNL | ジム・ホルスタイン | シンシナティ大学 |
| 17 | NYK | バート・クック | ユタ州立大学 |
| 18 | PHW | ウォルト・デイビス | テキサスA&M大学 |
| 19 | ROC | ジャック・マクマホン | セント・ジョンズ大学 |
| 20 | SYR | ジム・ブラスコ | ニューヨーク大学(NYU) |
3巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 21 | BLB | ジム・ウォルシュ | スタンフォード大学 |
| 22 | BOS | J.C.メイズ | テキサス州立大学 |
| 23 | FTW | ビル・カールソン | フォーダム大学 |
| 24 | INO | スキッピー・ウィテカー | ケンタッキー大学 |
| 25 | MLH | ボビー・ワトソン | ケンタッキー大学 |
| 26 | MNL | カール・マクナルティ | パデュー大学 |
| 27 | NYK | ディック・バント | ニューヨーク大学(NYU) |
| 28 | PHW | モー・ラドビッチ | ワイオミング大学 |
| 29 | ROC | ロニー・マクギルブレイ | セント・ジョンズ大学 |
| 30 | SYR | ケン・マクブライド | メリーランド州東ショア大学 |
4巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 31 | BLB | ブレイン・デニング | ローレンス工科大学 |
| 32 | BOS | ハーム・ヘドリック | カニシウス大学 |
| 33 | FTW | ハル・セラ | デュケイン大学 |
| 34 | INO | ジーン・ローズ | ウェスタンケンタッキー大学 |
| 35 | MLH | ジョージ・マクラウド | テキサスクリスチャン大学(TCU) |
| 36 | MNL | トム・アッカーマン | ウェストリバティ州立大学 |
| 37 | NYK | ロイ・ベリボー | セトンホール大学 |
| 38 | PHW | ボブ・ブラウン | ルイビル大学 |
| 39 | ROC | ブライアント・アイビー | アラバマ大学 |
| 40 | SYR | バド・ドネリー | ラサール大学 |
5巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 41 | BLB | フランク・ギスネス | ワシントン大学 |
| 42 | BOS | ドン・ジョンソン | オクラホマ州立大学 |
| 43 | FTW | ボブ・クリフトン | アイオワ大学 |
| 44 | INO | ジェイ・ハンドラン | ワシントン・アンド・リー大学 |
| 45 | MLH | ピート・ブルースター | パデュー大学 |
| 46 | MNL | トーマス・ビショップ | サザンミシシッピ大学 |
| 47 | NYK | ベン・ギブソン | セントメリーズ大学 |
| 48 | PHW | バー・カールソン | コネチカット大学(UConn) |
| 49 | ROC | リロイ・レスリー | ノートルダム大学 |
| 50 | SYR | ジム・ケネディ | デュケイン大学 |
6巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 51 | BLB | ボブ・プリディ | ニューメキシコ州立大学 |
| 52 | BOS | ジム・ブキャナン | ネブラスカ大学 |
| 53 | FTW | レオ・コーカーリー | セントボナベンチャー大学 |
| 54 | INO | ビル・ハレル | シエナ大学 |
| 55 | MLH | ロジャー・ジョンソン | アリゾナ大学 |
| 56 | MNL | ロッド・フレッチャー | イリノイ大学 |
| 57 | NYK | ディック・サーホフ | ロングアイランド大学 |
| 58 | PHW | ニュート・ジョーンズ | ラサール大学 |
| 59 | ROC | ジュエル・マクダウェル | テキサスA&M大学 |
| 60 | SYR | ハリー・ムーア | ウェストバージニア大学 |
7巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 61 | BLB | ビル・リア | ミズーリ州立大学 |
| 62 | BOS | フレッド・エイド | コーネル大学 |
| 63 | FTW | リー・テリル | ノースカロライナ州立大学 |
| 64 | INO | ジム・ホヴァーダ | セントラルミズーリ州立大学 |
| 65 | MLH | アブ・ニコラス | ウィスコンシン大学 |
| 66 | MNL | ディック・ヘーグ | ワイオミング大学 |
| 67 | NYK | ジム・ジュリアン | ミズーリ州立大学 |
| 68 | PHW | ニック・クラディス | ロヨラ・シカゴ大学 |
| 69 | ROC | サム・ミランダ | インディアナ大学 |
| 70 | SYR | ボブ・ロッシュ | シラキュース大学 |
8巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 71 | BLB | マイク・マグラ | ヤングスタウン州立大学 |
| 72 | BOS | ジュール・ミュニエ | スプリングヒル大学 |
| 73 | FTW | ジム・ラムステッド | スタンフォード大学 |
| 74 | INO | ゴードン・ストウファー | ミシガン州立大学 |
| 75 | MLH | ディック・レザーフォード | バルドウィン・ウォレス大学 |
| 76 | MNL | ドン・ホルト | チューレーン大学 |
| 77 | NYK | ポール・サリヴァン | アラバマ大学 |
| 78 | PHW | トム・ブレナン | ヴィラノバ大学 |
| 79 | ROC | ジェリー・ロムニー | ブリガム・ヤング大学(BYU) |
9巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 80 | BLB | ドン・ペンウェル | オクラホマシティ大学 |
| 81 | BOS | ジム・ディリング | ホーリークロス大学 |
| 82 | INO | デイル・トフト | デンバー大学 |
| 83 | MLH | ジョン・スニー | クレムソン大学 |
| 84 | MNL | トム・カツィンパリス | イースタン・イリノイ大学 |
| 85 | PHW | ドン・スキャンロン | ペン大学 |
| 86 | ROC | レイ・ロイス | ヒューストン大学 |
10巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 87 | BLB | アート・プレス | マクダニエルカレッジ |
| 88 | BOS | ジーン・コンリー | ワシントン州立大学 |
| 89 | MLH | ジム・タケット | ニューメキシコ大学 |
| 90 | MNL | ディック・ミーンズ | ミネソタ大学 |
| 91 | PHW | グレン・スミス | ユタ大学 |
| 92 | ROC | アーノルド・スミス | ニューヨーク市立大学 |
11巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 93 | BLB | ボブ・ピーターソン | オレゴン大学 |
| 94 | MLH | コイテ・ヴァンス | ミシシッピ州立大学 |
| 95 | MNL | ドウェイン・モリソン | サウスカロライナ大学 |
| 96 | PHW | ベン・スチュワート | ヴィラノバ大学 |
| 97 | ROC | レイ・ソネンバーグ | セントルイス大学 |
12巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 98 | BLB | ベニー・パーセル | マレー州立大学 |
| 99 | MNL | エド・ラミレズ | センテナリー大学(LA) |
| 100 | ROC | レイ・シュタイナー | セントルイス大学 |
13巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 101 | MNL | ボブ・シュナイダー | アリゾナ大学 |
| 102 | ROC | ボブ・ウィットマー | フロリダ州立大学 |
14巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 103 | MNL | ジーン・スミス | ヒューロン大学 |
15巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 104 | MNL | ジーン・スミス | ザビエル大学 |
16巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 105 | MNL | ホーマー・スペイン | ユニオン大学 |
17巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 106 | MNL | ジョン・ウォリサ | メンフィス大学 |
