1巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 1 | MNL | ホワイティ・スコーグ | ミネソタ大学 |
| 2 | BLB | ジーン・メルキオール | ブラッドリー大学 |
| 3 | TRI | メル・ハッチンズ | BYU(ブリガム・ヤング大学) |
| 4 | INO | マーカス・フライバーガー | オクラホマ大学 |
| 5 | FTW | ゼーク・シニコラ | ナイアガラ大学 |
| 6 | SYR | ジョン・マコナシー | ノースウェスタン州立大学 |
| 7 | NYK | エド・スミス | ハーバード大学 |
| 8 | BOS | アーニー・バレット | カンザス州立大学 |
| 9 | ROC | サム・ランジーノ | ノースカロライナ州立大学 |
| 10 | PHW | ドン・サンダーレイジ | イリノイ大学 |
2巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 11 | BLB | ジャック・ストーン | カンザス州立大学 |
| 12 | TRI | ビル・ゴセット | コロラド州立大学 |
| 13 | INO | スコッティ・スティーガル | ミリキン大学 |
| 14 | FTW | ジャック・カイリー | シラキュース大学 |
| 15 | SYR | ドン・サヴェージ | ルモイン大学 |
| 16 | NYK | ローランド・ミンソン | BYU(ブリガム・ヤング大学) |
| 17 | BOS | ビル・ギャレット | インディアナ大学 |
| 18 | ROC | レイ・ラゲリス | ノースウェスタン大学 |
| 19 | PHW | メル・ペイトン | チューライン大学 |
| 20 | MNL | ルー・ヒッチ | カンザス州立大学 |
3巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 21 | BLB | ビル・マン | ブラッドリー大学 |
| 22 | TRI | ロン・ボンテンプス | ベロイト大学 |
| 23 | INO | グレン・カムマイヤー | セントラルミズーリ州立大学 |
| 24 | FTW | ジェイク・フェンドリー | ノースウェスタン大学 |
| 25 | SYR | バト・ゴヴェダリカ | デポール大学 |
| 26 | NYK | ジョー・ルチ | シンシナティ大学 |
| 27 | BOS | ジョン・ファーロング | ペパーダイン大学 |
| 28 | ROC | フレッド・ディウテ | セントボナヴェンチャ大学 |
| 29 | PHW | ボブ・シュロス | ジョージア大学 |
| 30 | MNL | ボブ・ペイン | オレゴン州立大学 |
4巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 31 | BLB | ビル・ヘイグラー | カリフォルニア大学 |
| 32 | TRI | ジム・スローター | サウスカロライナ大学 |
| 33 | INO | ビル・トシェフ | インディアナ大学 |
| 34 | FTW | ハーブ・ハーゲット | ミシシッピ州立大学 |
| 35 | SYR | ポール・ホーバス | ノースカロライナ州立大学 |
| 36 | NYK | ロイド・サンドストローム | セントトーマス大学 |
| 37 | BOS | ボブ・バーネット | エヴァンズビル大学 |
| 38 | ROC | エルマー・ベンケ | ブラッドリー大学 |
| 39 | PHW | ジャッド・ミルホン | オハイオ・ウェスリアン大学 |
| 40 | MNL | ゲイル・マッカーサー | オクラホマ州立大学 |
5巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 41 | BLB | レロイ・イシュマン | アメリカン大学 |
| 42 | TRI | ボブ・サケル | エヴァンズヴィル大学 |
| 43 | INO | ボブ・ピアス | ネブラスカ大学 |
| 44 | FTW | レオ・ジョンソン | アリゾナ大学 |
| 45 | SYR | グレン・アンダーソン | コロラド州立大学 |
| 46 | NYK | トム・スミス | セント・ピーターズ大学 |
| 47 | BOS | リップ・ギッシュ | ウェスタン・ケンタッキー大学 |
| 48 | ROC | ダン・バグリー | ノートルダム大学 |
| 49 | PHW | マイク・カーンス | プリンストン大学 |
| 50 | MNL | レオ・ヴァンダーキュー | ミシガン大学 |
6巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 51 | BLB | グレン・ダギンズ | ユタ大学 |
| 52 | TRI | ジョン・レニケ | ドレイク大学 |
| 53 | INO | マーヴ・ジョンソン | ウィートン大学 |
| 54 | FTW | フランク・カルスビー | アイオワ大学 |
| 55 | SYR | ボブ・ウィーラー | アイダホ大学 |
| 56 | NYK | アル・マグワイア | セント・ジョンズ大学 |
| 57 | BOS | ジム・ルイシ | セント・フランシス大学 |
| 58 | ROC | ジム・オヴェ | バルパライソ大学 |
| 59 | PHW | ドワイト・スワイルズ | インディアナポリス大学 |
| 60 | MNL | デワード・ドプソン | アーカンソー・テック大学 |
7巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 61 | BLB | トム・リアック | USC |
| 62 | TRI | ボブ・アンブラー | アーカンソー大学 |
| 63 | INO | テッド・ビーチ | イリノイ大学 |
| 64 | FTW | ジム・ラムステッド | スタンフォード大学 |
| 65 | SYR | ロイ・リーダン | セント・フランシス大学 |
| 66 | NYK | シド・ライエン | デンバー大学 |
| 67 | BOS | ジョン・アザリー | コロンビア大学 |
| 68 | ROC | ジャック・ブラウン | SMU |
| 69 | PHW | ジョージ・デンプシー | キングズ・カレッジ |
| 70 | MNL | エド・ヘッド | カンザス州立大学 |
8巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 71 | BLB | ビル・ハーパー | オレゴン州立大学 |
| 72 | TRI | アーロン・プリース | ブラッドリー大学 |
| 73 | INO | ジョージ・ケリー | バンダービルト大学 |
| 74 | FTW | ジョン・マニング | デュケーン大学 |
| 75 | SYR | トム・ジョックル | シラキューズ大学 |
| 76 | BOS | ヒューゴ・カプラー | ノースカロライナ州立大学 |
| 77 | ROC | ジョージ・デイヴィッドソン | ラファイエット大学 |
| 78 | PHW | ジム・フェラン | ラ・サール大学 |
9巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 79 | BLB | ボブ・クロウ | サンノゼ州立大学 |
| 80 | TRI | ウェイン・タッカー | コロラド大学 |
| 81 | SYR | レイ・カークガッサー | イサカ大学 |
| 82 | PHW | ヒュー・フォークナー | ペパーダイン大学 |
10巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 83 | BLB | ダン・トリー | オレゴン州立大学 |
| 84 | TRI | ジョン・デウィット | テキサスA&M大学 |
| 85 | PHW | ポール・ガーウィン | コーネル大学 |
11巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 86 | BLB | クレム・パヴィロニス | デポール大学 |
12巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 87 | BLB | ジョン・バーク | スプリングフィールド大学 |
