1巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 1 | PHW | ポール・アリジン | ビラノバ大学 |
| 2 | BOS | チャック・シェア | ボウリンググリーン州立大学 |
| 3 | BLB | ドン・レーフェルト | ウィスコンシン大学 |
| 4 | TRI | ボブ・クージー | ホーリークロス大学 |
| 5 | WSC | ディック・シュニットカー | オハイオ州立大学 |
| 6 | CHS | ラリー・ファウスト | ラサール大学 |
| 7 | NYK | アーウィン・ダンブロット | ニューヨーク市立大学 |
| 8 | FTW | ジョージ・ヤードリー | スタンフォード大学 |
| 9 | INO | ボブ・ラヴォイ | ウェスタンケンタッキー大学 |
| 10 | ROC | ジョー・マクナミー | サンフランシスコ大学 |
| 11 | MNL | ケビン・オシェイ | ノートルダム大学 |
| 12 | SYR | ドン・ロフグラン | サンフランシスコ大学 |
2巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 13 | BOS | チャック・クーパー | デュケイン大学 |
| 14 | BLB | ジョン・ピルチ | ワイオミング大学 |
| 15 | PHW | エド・ダラー | デュケイン大学 |
| 16 | TRI | エド・ゲイダ | ワシントン州立大学 |
| 17 | WSC | ビル・シャーマン | 南カリフォルニア大学 |
| 18 | CHS | ウォリー・オスターコーン | イリノイ大学 |
| 19 | NYK | ハーブ・シェラー | ロングアイランド大学 |
| 20 | FTW | ジム・リフィー | テュレーン大学 |
| 21 | INO | ポール・アンルー | ブラッドリー大学 |
| 22 | ROC | ジョージ・スタニッチ | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 (UCLA) |
| 23 | MNL | ハル・ハスキンス | ハムライン大学 |
| 24 | SYR | ジェリー・カラブレーゼ | セント・ジョンズ大学 |
3巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 25 | BOS | ボブ・ドナム | オハイオ州立大学 |
| 26 | BLB | ディック・ディッキー | ノースカロライナ州立大学 |
| 27 | PHW | バディ・ケイト | ウェスタンケンタッキー大学 |
| 28 | TRI | クラレンス・ブラナム | カンザス州立大学 |
| 29 | WSC | アラン・ソーヤー | UCLA |
| 30 | CHS | ルー・ワトソン | インディアナ大学 |
| 31 | NYK | スタン・ウェーバー | ボウリンググリーン州立大学 |
| 32 | FTW | アート・バリス | テネシー大学 |
| 33 | INO | チャック・ムラゾビッチ | イースタンケンタッキー大学 |
| 34 | ROC | ボブ・ローパー | ジョンキャロル大学 |
| 35 | MNL | ハウイー・ウィリアムズ | パデュー大学 |
| 36 | SYR | スタン・クリスティ | 南カリフォルニア大学 |
4巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 37 | BOS | ケン・リーヴス | ルイビル大学 |
| 38 | BLB | ジェリー・リード | ワイオミング大学 |
| 39 | PHW | ポール・セネスキー | セントジョセフ大学 |
| 40 | TRI | ポール・ヒックス | イースタンケンタッキー大学 |
| 41 | WSC | トミー・オキーフ | ジョージタウン大学 |
| 42 | CHS | ケン・マレー | セントボナベンチャー大学 |
| 43 | NYK | ジョー・オッソラ | セントルイス大学 |
| 44 | FTW | レニー・ジェシュゼウスキ | インディアナ州立大学 |
| 45 | INO | ジム・ライン | ケンタッキー大学 |
| 46 | ROC | チェット・ギアマック | ウィリアム・アンド・メアリー大学 |
| 47 | MNL | バド・グラント | ミネソタ大学 |
| 48 | SYR | ポール・マーチャント | オクラホマ大学 |
5巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 49 | BOS | ジャック・シェルトン | オクラホマ州立大学 |
| 50 | BLB | ノーム・メイガー | シティカレッジ・オブ・ニューヨーク |
| 51 | PHW | アイク・ボーサヴェージ | テンプル大学 |
| 52 | TRI | カル・クリステンセン | トレド大学 |
| 53 | WSC | クロード・オーバートン | イーストセントラル大学 |
| 54 | CHS | ドン・ストルート | ミズーリ大学 |
| 55 | NYK | ディック・バーンズ | サンディエゴ州立大学 |
| 56 | FTW | ルロイ・トンプソン | ケント州立大学 |
| 57 | INO | ソニー・アレン | モアヘッド州立大学 |
| 58 | ROC | ジョー・ネルソン | ブリガムヤング大学 |
| 59 | MNL | エド・ビーチ | ウェストバージニア大学 |
| 60 | SYR | ポール・ヒッキー | デンバー大学 |
6巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 61 | BOS | モー・マホニー | ブラウン大学 |
| 62 | BLB | リック・ハーマン | カンザス州立大学 |
| 63 | PHW | ディック・ダルマー | シンシナティ大学 |
| 64 | TRI | ボブ・アンダーソン | ロヨラ大学(メリーランド) |
| 65 | WSC | ウォーレン・カルティエ | ノースカロライナ州立大学 |
| 66 | CHS | スチュー・インマン | サンノゼ州立大学 |
| 67 | NYK | ドン・パーソンズ | ラトガース大学 |
| 68 | FTW | ボブ・メトカーフ | ヴァルパライソ大学 |
| 69 | INO | ラルフ・オブライエン | バトラー大学 |
| 70 | ROC | ジョン・ギブンズ | ウェスタンケンタッキー大学 |
| 71 | MNL | ウェイン・グラスゴー | オクラホマ大学 |
| 72 | SYR | マック・スプロノウィッツ | ミシガン大学 |
7巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 73 | BOS | デール・バーンスタブル | ケンタッキー大学 |
| 74 | BLB | E・フランシス・コマーフォード | ラ・サール大学 |
| 75 | PHW | チャールズ・ノースラップ | シエナ大学 |
| 76 | TRI | ビル・エリクソン | イリノイ大学 |
| 77 | WSC | ジム・キャスカート | アーカンソー大学 |
| 78 | CHS | ミルト・ホワイトヘッド | ネブラスカ大学 |
| 79 | NYK | ダン・バグリー | ノートルダム大学 |
| 80 | FTW | ヒュー・ジョーンズ | テネシー大学 |
| 81 | INO | レオン・ブレヴィンズ | アリゾナ大学 |
| 82 | ROC | ダン・ケーラー | サウスウェスタン大学 |
| 83 | MNL | ジョー・ハットン | ハムライン大学 |
| 84 | SYR | ルー・アルコ | アクロン大学 |
8巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 85 | BOS | フランク・オフタリング | ホーリークロス大学 |
| 86 | BLB | ジョージ・ブッシュ | トレド大学 |
| 87 | PHW | ブルックス・リッカ | ビラノバ大学 |
| 88 | TRI | ロイ・ドティ | ワイオミング大学 |
| 89 | WSC | ジョー・グリーンバック | サンタクララ大学 |
| 90 | CHS | ジョージ・キング | チャールストン大学(ウェストバージニア州) |
| 91 | NYK | チャールズ・ホープ | アパラチアン州立大学 |
| 92 | FTW | ビリー・ジョー・アドコック | ヴァンダービルト大学 |
| 93 | INO | ジェリー・ストゥートビル | インディアナ大学 |
| 94 | ROC | カール・クラウシャー | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) |
| 95 | MNL | ニュート・ベンソン | ウィスコンシン・リバー・フォールズ大学 |
| 96 | SYR | ボブ・ヒーリー | ジョージア大学 |
9巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 97 | BOS | ボブ・コープ | モンタナ |
| 98 | BLB | ジャック・ローブ | シンシナティ |
| 99 | PHW | ジョエル・カウフマン | NYU |
| 100 | TRI | ネイト・デロング | ウィスコンシン=リバーフォールズ |
| 101 | WSC | アール・ロイド | ウェストバージニア州立大学 |
| 102 | CHS | ジョン・ブラウン | ジョージタウン |
| 103 | NYK | ドン・ヒージントン | ベイラー |
| 104 | FTW | アル・ヘニンセン | ノースウェスト・ミズーリ州立大学 |
| 105 | INO | ジーン・シュミット | TCU |
| 106 | ROC | ウォーレン・スウィッツァー | ライス大学 |
| 107 | MNL | ジム・ライリー | スワスモア・カレッジ |
| 108 | SYR | ボブ・サベージ | シラキュース |
10巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 109 | BOS | マティ・フォアマン | ホーリークロス |
| 110 | BLB | マイク・ゼダリス | ロヨラ(メリーランド) |
| 111 | PHW | バーニー・アダムス | プリンストン |
| 112 | TRI | キース・ブルーム | ワイオミング |
| 113 | WSC | ジョー・ノエルトカー | バージニア |
| 114 | CHS | バド・シェーファー | ウィートン・カレッジ |
| 115 | INO | コリン・アンダーソン | ジョージア工科大学 |
| 116 | ROC | ハリー・フォーリー | ナイアガラ大学 |
| 117 | MNL | アンディ・ブチュコ | パデュー |
| 118 | SYR | グレン・ウィルクス | マーサー大学 |
11巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 119 | PHW | レオ・ウルフ | ビラノバ |
| 120 | INO | ジミー・ドイル | バトラー大学 |
12巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 121 | PHW | エド・モンゴメリー | テネシー大学 |
