1巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 1 | BOS | ジョージ・カフタン | ホーリークロス |
| 2 | STB | エド・マコーレー | セントルイス大学 |
| 3 | NYK | ディック・マグワイア | セント・ジョーンズ大学 |
| 4 | MNL | ヴァーン・ミッケルセン | ハムライン大学 |
| 6 | PRO | ハウイー・シャノン | カンザス州立大学 |
| 7 | INJ | アレックス・グローザ | ケンタッキー大学 |
| 8 | FTW | ボブ・ハリス | オクラホマ州立大学 |
| 9 | PHW | ヴァーン・ガードナー | ユタ大学 |
| 10 | BLB | ロン・リビングストン | ワイオミング大学 |
| 11 | WSC | ワー・ワー・ジョーンズ | ケンタッキー大学 |
| 12 | CHS | ラルフ・ベアード | ケンタッキー大学 |
| 13 | ROC | ペップ・ソール | セトンホール大学 |
2巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 5 | INJ | レオ・バーンホースト | ノートルダム大学 |
| 14 | PRO | エド・リード | ダートマス大学 |
| 15 | PRO | ポール・コーティー | オクラホマ大学 |
| 16 | FTW | ジョン・オールドハム | ウェスタンケンタッキー大学 |
| 17 | BOS | トニー・ラヴェリ | イェール大学 |
| 18 | STB | ジョニー・オール | ベロイト大学 |
| 19 | PHW | ジム・ノーラン | ジョージア工科大学 |
| 20 | BLB | ロジャー・ワイリー | オレゴン大学 |
| 21 | NYK | ハリー・ギャラティン | トルーマン州立大学 |
| 22 | WSC | レッド・オーウェンズ | ベイラー大学 |
| 23 | CHS | ジャック・ケリス | ロヨラ・シカゴ大学 |
| 24 | MNL | ボブ・ハリソン | ミシガン大学 |
| 25 | ROC | ジャック・コールマン | ルイビル大学 |
3巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 26 | BLB | ポール・ゴードン | ノートルダム大学 |
| 27 | BOS | ジョー・マラニー | ホーリークロス大学 |
| 28 | BOS | ビル・トム | ライス大学 |
| 29 | CHS | ダイク・エドリマン | イリノイ大学 |
| 30 | FTW | フレッド・シャウス | ウェストバージニア大学 |
| 31 | INJ | マック・オッテン | ボウリンググリーン大学 |
| 32 | MNL | スレイター・マーティン | テキサス大学 |
| 33 | NYK | ハリー・ドノヴァン | ムーレンバーグ大学 |
| 34 | PHW | ネルソン・ボブ | テンプル大学 |
| 35 | STB | マーヴ・シャッツマン | セントルイス大学 |
4巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 36 | BOS | エド・リトル | デンバー・ジュニアカレッジ |
| 37 | FTW | ジェリー・ナゲル | ロヨラ・シカゴ大学 |
| 38 | INJ | ボブ・エヴァンス | バトラー大学 |
| 39 | MNL | ポール・ウォルター | テネシー大学 |
| 40 | NYK | アーニー・ヴァンデウェイ | コルゲート大学 |
| 41 | PRO | ワーレン・パーキンズ | チュレーン大学 |
| 42 | STB | プレストン・ワード | ミズーリ州立大学 |
5巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 43 | BOS | ビル・シンプソン | ベーツ大学 |
| 44 | FTW | ダル・ズーバー | トレド大学 |
| 45 | INJ | チャーリー・マース | バトラー大学 |
| 46 | NYK | ビル・クライン | ミズーリバレー大学 |
| 47 | PRO | レイ・コーリー | ジョージタウン大学 |
| 48 | STB | クロード・レザーフォード | ネブラスカ大学 |
| 49 | WSC | クリフ・バーカー | ケンタッキー大学 |
6巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 50 | BOS | ビル・ヴァンデンバーグ | ワシントン大学 |
| 51 | INJ | ドン・ボーヴェン | ウェスタン・ミシガン大学 |
| 52 | NYK | ダン・バグリー | ノートルダム大学 |
| 53 | STB | クリフ・クランダル | オレゴン州立大学 |
7巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 54 | BOS | デュエイン・クルー | インディアナ州立大学 |
| 55 | INJ | ジム・オハロラン | ノートルダム大学 |
| 56 | NYK | ボブ・プレウィット | 南メソジスト大学 |
| 57 | STB | アール・ドッド | トルーマン州立大学 |
8巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 58 | BOS | エマーソン・シュピーカー | ボウリング・グリーン大学 |
| 59 | INJ | J.L.パークス | オクラホマ州立大学 |
| 60 | NYK | ケン・カーンズ | アーカンソー大学 |
| 61 | PRO | ボブ・ロイヤー | インディアナ州立大学 |
| 62 | STB | エディ・ヴァン・ザント | ノースウェスタン・オクラホマ州立大学 |
9巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 63 | BOS | ジョー・ウェイト | BYU |
| 64 | NYK | ビル・リッチフィールド | エンポリア州立大学 |
| 65 | STB | デイブ・デヴィッドソン | スタンフォード大学 |
10巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 66 | BOS | ラス・ワッシュバーン | コルビー大学 |
Other Picks
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 67 | BLB | ジョー・ドールホン | ニューヨーク大学 |
| 68 | BLB | ビル・エバンズ | ドレーク大学 |
| 69 | BLB | トム・ギャラガー | セントフランシスカレッジ |
| 70 | BLB | ハウイー・ジャノッタ | セトンホール大学 |
| 71 | BLB | マル・マクマレン | ザビエル大学 |
| 72 | BLB | エッパ・リクシー III | ケニヨン大学 |
| 73 | BLB | マーティ・ジッペル | ラファイエット大学 |
| 74 | FTW | ロイド・ドアーマン | インディアナ工科大学 |
| 75 | FTW | チャーリー・パースリー | ウェスタンケンタッキー大学 |
| 76 | PHW | ジョニー・パヤック | ボウリング・グリーン大学 |
| 77 | PRO | カール・シェファー | アラバマ大学 |
| 78 | PRO | ハンス・タンズラー | フロリダ大学 |
| 79 | PRO | ジャック・フェラン | デポール大学 |
| 80 | ROC | ジム・マクインタイア | ミネソタ大学 |
| 81 | STB | ジョン・プリチャード | ドレーク大学 |
| 82 | WSC | メイナード・ヘイスコック | ジョージ・ワシントン大学 |
| 83 | WSC | ジム・レイシー | ロヨラ大学(MD) |
