1巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 1 | PRO | アンディ・トンコヴィッチ | マーシャル |
| 2 | INJ | ジョージ・コック | アーカンソー |
| 3 | BOS | ジョージ・ハウプトフュラー | ハーバード大学 |
| 4 | NYK | ドルフ・シャイズ | ニューヨーク大学 |
| 5 | CHS | エド・マイカン | デポール大学 |
| 6 | BLB | ウォルト・バドコ | コロンビア大学 |
| 7 | STB | ロバート・ゲイル | コーネル大学 |
| 8 | FTW | ワード・ウィリアムズ | インディアナ |
| 9 | MNL | チャック・ハンガー | カリフォルニア |
| 10 | ROC | ボビー・ワンザー | セトンホール |
| 11 | PHW | ドン・レイ | ウェスタンケンタッキー |
| 12 | WSC | ジャック・ニコルズ | ワシントン大学 |
2巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 13 | BLB | ジョー・ホランド | ケンタッキー大学 |
| 14 | BOS | ジョニー・バッハ | フォーダム大学 |
| 15 | CHS | フック・ディロン | ノースカロライナ大学 |
| 16 | FTW | ボビー・クック | ウィスコンシン大学 |
| 17 | INJ | レイ・ランプ | ニューヨーク大学 |
| 18 | MNL | ジョニー・オー | ベロイト大学 |
| 19 | NYK | ハリー・ギャラティン | トルーマン州立大学 |
| 20 | PHW | ロイ・ピュー | 南メソジスト大学 |
| 21 | PRO | ブレイディ・ウォーカー | ブリガムヤング大学 |
| 22 | ROC | ビル・ガボール | シラキュース大学 |
| 23 | STB | ジャック・バーマスター | イリノイ大学 |
| 24 | WSC | ジャック・パーキンソン | ケンタッキー大学 |
3巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 25 | BLB | ダレル・ブラウン | ハンボルト州立大学 |
| 26 | BOS | マーシャル・ホーキンス | テネシー大学 |
| 27 | CHS | ホワイティ・カチャン | デポール大学 |
| 28 | FTW | ケニー・ローリンズ | ケンタッキー大学 |
| 29 | INJ | ディック・ウェア | ライス大学 |
| 30 | MNL | アーニー・フェリン | ユタ大学 |
| 31 | NYK | メル・マガハ | アーカンソー大学 |
| 32 | PHW | ビル・ブラウン | メリーランド大学 |
| 33 | PRO | ジャック・コールマン | ルイビル大学 |
| 34 | ROC | ジョニー・マックノウスキー | セトンホール大学 |
| 35 | STB | イージー・パーハム | テキサス・ウェスレヤン大学 |
| 36 | WSC | フレッド・バーテル | オレゴン大学 |
4巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 37 | BLB | ジェイク・カーター | |
| 38 | BOS | トム・ケリー | ニューヨーク大学 |
| 39 | CHS | オディ・スピアーズ | ウェスタンケンタッキー大学 |
| 40 | FTW | リンク・リッチモンド | アリゾナ大学 |
| 41 | INJ | アレックス・ハナム | USC(南カリフォルニア大学) |
| 42 | MNL | アール・ガードナー | デポー大学 |
| 43 | NYK | エド・ピーターソン | コーネル大学 |
| 44 | PHW | デュワード・コンプトン | ルイビル大学 |
| 45 | PRO | A.L. ベネット | オクラホマ州立大学 |
| 46 | ROC | レオ・クビアク | ボウリンググリーン大学 |
| 47 | STB | D.C. ウィルカット | セントルイス大学 |
| 48 | WSC | エド・ヒューズ | サンノゼ州立大学 |
5巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 49 | BLB | ダン・クラウス | ジョージタウン大学 |
| 50 | BOS | マレー・ミッチェル | サム・ヒューストン州立大学 |
| 51 | CHS | ミッキー・マーティ | ロラス大学 |
| 52 | FTW | マレー・ウィアー | アイオワ大学 |
| 53 | INJ | リード・バーグ | オレゴン大学 |
| 54 | MNL | ディー・ギブソン | ウェスタンケンタッキー大学 |
| 55 | NYK | ディック・シュライダー | オハイオ大学 |
| 56 | PHW | ジョー・ネルソン | ブリガム・ヤング大学 |
| 57 | PRO | エド・ファーバー | トリニティ大学 |
| 58 | ROC | アレックス・アサス | チューレーン大学 |
| 59 | STB | ゴードン・フリック | ドレイク大学 |
| 60 | WSC | レオ・カトカヴェック | NC州立大学 |
6巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 61 | BLB | ハーブ・クラウトブラット | ライダー大学 |
| 62 | BOS | ノーマン・ケアリー | オレゴン州立大学 |
| 63 | CHS | エド・ミルズ | ウィスコンシン大学 |
| 64 | INJ | アンディ・コステカ | ジョージタウン大学 |
| 65 | MNL | ケン・ジャストロウ | デンバー大学 |
| 66 | NYK | ジーン・バーク | マルケット大学 |
| 67 | PHW | クリント・ペース | ペパーダイン大学 |
| 68 | PRO | バール・ヒープ | アリゾナ州立大学 |
| 69 | ROC | エド・カイム | ナイアガラ大学 |
| 70 | STB | ジョン・ホッピン | ディッキンソン大学 |
| 71 | WSC | ソーントン・ジェンキンズ | ミズーリ大学 |
7巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 72 | BLB | ジム・ブラック | オキシデンタル大学 |
| 73 | BOS | ボブ・カラン | ホーリークロス大学 |
| 74 | CHS | ジョニー・リーガン | マレー州立大学 |
| 75 | INJ | ジャック・コールマン | LSU |
| 76 | MNL | クリフ・クランダル | オレゴン州立大学 |
| 77 | NYK | テックス・リッター | イースタンケンタッキー大学 |
| 78 | PHW | トム・ショート | カンザスウェスリアン大学 |
| 79 | PRO | オットー・シュネルバッハー | カンザス大学 |
| 80 | ROC | ライオネル・マラメッド | シティカレッジ・ニューヨーク |
| 81 | STB | ダン・ロンドン | ワシントン大学 |
| 82 | WSC | J.T.・パーカー | ルイジアナテック大学 |
8巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 83 | BLB | ロバート・キャロル | ウェストバージニア大学 |
| 84 | BOS | ニール・ドゥーリー | コルゲート大学 |
| 85 | CHS | ジョー・シャファー | ウィートンカレッジ |
| 86 | INJ | ノーマン・コーラー | UNC |
| 87 | MNL | ボブ・ロウザー | LSU |
| 88 | NYK | レランド・バード | ウェストバージニア大学 |
| 89 | PHW | ジョー・ウォール | アカロン大学 |
| 90 | ROC | ハンク・オキーフ | カニシウス大学 |
| 91 | STB | ダン・ミラー | セントルイス大学 |
| 92 | WSC | ドン・ウォーカー | サムヒューストン州立大学 |
9巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 93 | BLB | マーヴィン・イングリッシュ | ニューバリー大学 |
| 94 | BOS | ジャック・ハウザー | デンバー大学 |
| 95 | CHS | フレッド・ウェーバー | シエナ大学 |
| 96 | INJ | ボブ・パクストン | UNC |
| 97 | MNL | ジュニア・スコグランド | ガスタヴス・アドルファス大学 |
| 98 | NYK | キース・グライムズ | イースト・セントラル大学 |
| 99 | PHW | アンディ・ウルフ | カリフォルニア大学 |
| 100 | ROC | エド・スティケル | シラキュース大学 |
| 101 | WSC | アル・ウィリアムズ | アーカンソー大学 |
10巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 102 | BLB | ジーン・フェルメス | ウィッテンバーグ大学 |
| 103 | BOS | グイン・フィリップス | テキサス・ウェスレアン大学 |
| 104 | INJ | ジャック・フェニックス | アイダホ大学 |
| 105 | MNL | クエンティン・スティンソン | サザンイリノイ大学 |
| 106 | NYK | ジョン・スタニッチ | UCLA |
| 107 | ROC | ポール・イエサウィッチ | ナイアガラ大学 |
11巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 108 | BLB | J. W.・フルートン | アーカンソー州立大学 |
| 109 | BOS | レイ・ウェーデ | アイオワ州立大学 |
12巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 110 | BLB | マーシャル・ゲンバーリング | レバノン・バレー大学 |
13巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 111 | BLB | ヴィンス・ハンソン | ワシントン州立大学 |
14巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 112 | BLB | ウェイン・ジョーンズ | アメリカン・インターナショナル大学 |
15巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 113 | BLB | ポール・マルチンシン | モラヴィアン大学 |
