1巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 1 | PIT | クリフトン・マクニーリー | テキサス・ウェスレアン大学 |
| 2 | TRH | グレン・セルボ | ウィスコンシン大学 |
| 3 | BOS | バルブス・エーラーズ | パデュー大学 |
| 4 | PRO | ウォルト・ドロポ | コネチカット大学 |
| 5 | NYK | ディック・ホルブ | ロングアイランド大学 |
| 6 | PHW | チンク・クロッシン | ペン大学 |
| 7 | STB | ジャック・アンダーマン | オハイオ州立大学 |
| 8 | CHS | ポール・ヒューストン | オハイオ州立大学 |
| 9 | WSC | ディック・オキーフ | サンタクララ大学 |
| 10 | BLB | ラリー・キリック | バーモント大学 |
2巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 11 | BLB | ボブ・ジェイク | バーモント大学 |
| 12 | BOS | ハンク・ビアサッティ | ロングアイランド大学 |
| 13 | CHS | ベン・シャドラー | ノースウェスタン大学 |
| 14 | NYK | レイ・エヴァンス | カンザス大学 |
| 15 | PHW | ノーマン・ブッツ | セントジョセフ大学 |
| 16 | PIT | フリッツ・ナギー | アクロン大学 |
| 17 | PRO | ボブ・ハバード | スプリングフィールド大学 |
| 18 | STB | ジョニー・ノフ | ルイビル大学 |
| 19 | TRH | レッド・ローチャ | オレゴン州立大学 |
| 20 | WSC | ジャック・ティングル | ケンタッキー大学 |
3巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 21 | BLB | ジョン・ルシンコ | ペンシルベニア州立大学 |
| 22 | BOS | ジーン・スタンプ | デポール大学 |
| 23 | CHS | ジミー・ダーデン | デンバー大学 |
| 24 | NYK | エド・ゴルブ | |
| 25 | PHW | ジム・ケーディング | ヨーク・カレッジ・オブ・ペンシルベニア |
| 26 | PIT | ボブ・アラモ | サンタクララ大学 |
| 27 | PRO | ジョー・バリー | |
| 28 | STB | ハーブ・ウィルキンソン | アイオワ大学 |
| 29 | TRH | フランク・ブロイルズ | ジョージア工科大学 |
| 30 | WSC | ビル・バーク | セントメアリーズ・カレッジ・オブ・メリーランド |
4巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 31 | BLB | ハリー・ギャラティン | トルーマン州立大学 |
| 32 | BOS | ジョニー・エゼルスキー | ロードアイランド大学 |
| 33 | CHS | ジーン・ヴァンス | イリノイ大学 |
| 34 | NYK | ガーランド・ヘッド | テキサステック大学 |
| 35 | PHW | エド・コッフェンバーガー | デューク大学 |
| 36 | PIT | ジョージ・ブラウン | |
| 37 | PRO | ディック・フューリー | セントトーマス大学 |
| 38 | STB | ボブ・カーランド | オクラホマ州立大学 |
| 39 | TRH | ウィンピー・クイン | オレゴン大学 |
| 40 | WSC | アベル・ロドリゲス | サンフランシスコ大学 |
5巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 41 | BLB | チャールズ・レイナー | ヒューストン大学 |
| 42 | BOS | ジャック・ヒューソン | テンプル大学 |
| 43 | CHS | アンディ・フィリップ | イリノイ大学 |
| 44 | NYK | ロン・リヴィングストン | セントメアリーズ大学 |
| 45 | PIT | ディック・アイヴス | アイオワ大学 |
| 46 | PRO | ボブ・ジョイス | ベイツ大学 |
| 47 | STB | ビル・ストラニガン | ワイオミング大学 |
| 48 | TRH | ポール・ホフマン | パデュー大学 |
| 49 | WSC | マット・ズニック | ジョージ・ワシントン大学 |
6巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 50 | BLB | スコッティ・ハミルトン | ウェストバージニア |
| 51 | BOS | ボブ・アラメイダ | – |
| 52 | CHS | ラルフ・ビショップ | ワシントン |
| 53 | NYK | アンディ・ダンカン | ウィリアム・アンド・メアリー |
| 54 | PIT | ハーマン・ノッケ | ワシントン & ジェファーソンカレッジ |
| 55 | PRO | ロイ・リプスコム | セント・メアリーズカレッジ・オブ・メリーランド |
| 56 | STB | ポール・ナポリターノ | サンフランシスコ |
| 57 | WSC | アーヴ・ロゼンバーグ | ロングアイランド大学 |
7巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 58 | BLB | ヒュー・ハンプトン | ハイポイント大学 |
| 59 | BOS | ジョージ・フェルト | ノースウェスタン |
| 60 | CHS | ジム・ポラード | スタンフォード |
| 61 | NYK | ワット・ミサカ | ユタ |
| 62 | PIT | ジャック・ウォルトン | デポール |
| 63 | PRO | ジョン・ミルズ | ホフストラ |
| 64 | WSC | ソール・マリアシン | ハーバード大学 |
8巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 65 | BLB | エルマー・ゲイナー | デポール |
| 66 | BOS | ジョン・ケリー | ノートルダム |
| 67 | CHS | ドン・スミス | ミネソタ |
| 68 | NYK | ダン・ミラー | セントルイス |
| 69 | PRO | アル・ニコルズ | ロードアイランド |
| 70 | WSC | ポール・クロイド | ウィスコンシン |
9巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 71 | BLB | チック・ライザー | ニューヨーク大学 |
| 72 | BOS | ジョージ・ペトロヴィック | – |
| 73 | CHS | ジャック・ストーン | カンザス州立大学 |
| 74 | NYK | カール・ライハート | フィンドレー大学 |
| 75 | WSC | ジョン・マンダック | オレゴン州立大学 |
10巡目
| 順位 | チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 76 | BLB | ロバート・ボリヤード | トレド |
| 77 | CHS | ハンク・デッカー | ウェスト・テキサスA&M大学 |
| 78 | NYK | トム・トムリンソン | SMU |
