🔹【契約の種類】
| 用語 | 読み方 | 意味 |
|---|---|---|
| Rookie Scale Contract | ルーキースケール契約 | ドラフト1巡目指名選手に適用される初期契約。年数・金額がスケールで定められている(基本4年、2年目以降はチームオプション)。 |
| Two-Way Contract | ツーウェイ契約 | NBAチームとGリーグを行き来する選手用契約。試合数や日数に制限がある(最大50試合までNBA出場可)。 |
| Standard Contract | スタンダード契約 | 通常のNBA選手契約。年数・金額は自由に交渉される。 |
| 10-Day Contract | テンデイ契約 | 10日間限定の短期契約。1チームにつき1選手に対して最大2回まで。 |
| Exhibit 10 Contract | エグジビット10契約 | キャンプ参加用の契約で、Gリーグに降格時にボーナスを受け取れる仕組みがある。ツーウェイ契約への転換も可能。 |
🔹【契約条項・オプション】
| 用語 | 読み方 | 意味 |
|---|---|---|
| Team Option | チームオプション | 契約延長の決定権がチーム側にある条項。 |
| Player Option | プレイヤーオプション | 契約延長の決定権が選手側にある条項。 |
| Early Termination Option (ETO) | アーリーテルミネーションオプション | 選手が契約を早期に終了できる条項(最終年を放棄)。 |
| Non-Guaranteed Contract | ノンギャランティード契約 | 全額保証されていない契約。開幕後の一定日数を超えると保証が発生することが多い。 |
| Fully Guaranteed Contract | フルギャランティード契約 | 契約金が全額保証されている契約。カットされても給与は支払われる。 |
🔹【サラリーキャップ・金銭関連】
| 用語 | 読み方 | 意味 |
|---|---|---|
| Salary Cap | サラリーキャップ | チームが使える年俸総額の上限。年々変動する。 |
| Luxury Tax | ラグジュアリータックス | サラリーキャップを超えた額に応じて課せられる追加課税制度。 |
| Bird Rights | バード権 | 所属選手をサラリーキャップを超えて再契約できる権利。3年以上在籍で発生。 |
| Mid-Level Exception (MLE) | ミッドレベル・エクセプション | キャップを超過していても一定額(例:約$12M)で選手と契約できる特例。 |
| Bi-Annual Exception (BAE) | バイアニュアル・エクセプション | 2年に1回だけ使える例外条項(上限が低い)。 |
| Trade Exception | トレードエクセプション | トレードで生じた余剰分を一定期間内に補強に使える制度。 |
🔹【制限付き・無制限FA】
| 用語 | 読み方 | 意味 |
|---|---|---|
| Restricted Free Agent (RFA) | 制限付きFA | 他チームとの契約に対して、元チームがマッチ(同条件で残留させる)する権利を持つ。主にルーキー契約後。 |
| Unrestricted Free Agent (UFA) | 無制限FA | どのチームとも自由に契約可能な選手。 |
🔹【移籍・契約解除関連】
| 用語 | 読み方 | 意味 |
|---|---|---|
| Buyout | バイアウト | 契約解除の合意。通常は選手が一部給与を放棄し、別チームへ移籍する。 |
| Waive/Waived | ウェイブ/ウェイブド | 選手を解雇すること。解雇後48時間以内に他チームが引き取れる(ウェイバー制度)。 |
| Stretch Provision | ストレッチ条項 | 解雇された選手のサラリーを数年に分割して支払う制度。 |
| Amnesty Clause(※現在は失効) | アムネスティ条項 | 一定条件下で選手を解雇し、キャップ上の影響を消せる制度(2011年CBAで導入、現在は使えない)。 |
近年話題のエプロンについて
🔶【First Apron(ファーストエプロン)】
- 目安額(2024-25):約$179M前後(税ライン + 約$7M)
- 到達すると制限されること:
- サイン&トレードで選手を獲得できない
- ミッドレベル例外(MLE)の額が縮小される(約$5Mに)
- 複数選手を集めて大型契約選手とトレードできない(特定の複雑トレードの制限)
- トレード時にサラリーを15%多く受け取る柔軟性がなくなる
🔴【Second Apron(セカンドエプロン)】
- 目安額(2024-25):約$190M前後(First Apron + 約$10M)
- さらに厳しい制限が追加される:
| 制限内容 | 詳細 |
|---|---|
| MLEの完全使用不可 | セカンドエプロンチームはミッドレベル例外を一切使用不可に。 |
| ドラフト指名権の凍結 | 一定年数連続でセカンドエプロンを超えた場合、未来の1巡目指名権が繰り下げられる(2025年以降適用)。 |
| 選手獲得手段の制限 | 解雇選手(バイアウト)にも手が出せない場合あり(一定金額を超える場合)。 |
| 複雑トレード完全制限 | 3チーム間トレードや選手+指名権の組み合わせで特定タイプの取引が不可能に。 |
✅【エプロン制度の導入目的】
- ビッグマーケット(LAL, GSW, LACなど)による大型契約の積み上げによる独占を防止
- 中小マーケットでも戦力均衡を保ちやすくする
- 戦略的チーム構築(育成・指名・延長)を促す
