
NBAドラフト一覧
| ドラフト年 | チーム | 選手 | 大学 |
|---|---|---|---|
| 2024 | アトランタ・ホークス | ザカリー・リサシェ | - |
| 2023 | サンアントニオ・スパーズ | ビクター・ウェンバンヤマ | - |
| 2022 | オーランド・マジック | パオロ・バンケロ | デューク |
| 2021 | デトロイト・ピストンズ | ケイド・カニングハム | オクラホマステート |
| 2020 | ミネソタ・ティンバーウルブズ | アンソニー・エドワーズ | ジョージア |
| 2019 | ニューオーリンズ・ペリカンズ | ザイオン・ウィリアムソン | デューク |
| 2018 | フェニックス・サンズ | デアンドレ・エイトン | アリゾナ |
| 2017 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | マーケル・フルツ | ワシントン |
| 2016 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | ベン・シモンズ | ルイジアナ州立 |
| 2015 | ミネソタ・ティンバーウルブズ | カール=アンソニー・タウンズ | ケンタッキー |
| 2014 | クリーブランド・キャバリアーズ | アンドリュー・ウィギンズ | カンザス |
| 2013 | クリーブランド・キャバリアーズ | アンソニー・ベネット | ネバダ大学ラスベガス校 |
| 2012 | ニューオーリンズ・ホーネッツ | アンソニー・デイビス | ケンタッキー |
| 2011 | クリーブランド・キャバリアーズ | カイリー・アービング | デューク |
| 2010 | ワシントン・ウィザーズ | ジョン・ウォール | ケンタッキー |
| 2009 | ロサンゼルス・クリッパーズ | ブレイク・グリフィン | オクラホマ |
| 2008 | シカゴ・ブルズ | デリック・ローズ | メンフィス |
| 2007 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | グレッグ・オデン | オハイオステート |
| 2006 | トロント・ラプターズ | アンドレア・バルニャーニ | - |
| 2005 | ミルウォーキー・バックス | アンドリュー・ボーガット | ユタ |
| 2004 | オーランド・マジック | ドワイト・ハワード | - |
| 2003 | クリーブランド・キャバリアーズ | レブロン・ジェームズ | - |
| 2002 | ヒューストン・ロケッツ | ヤオ・ミン | - |
| 2001 | ワシントン・ウィザーズ | クワミ・ブラウン | - |
| 2000 | ニュージャージー・ネッツ | ケニオン・マーティン | シンシナティ |
| 1999 | シカゴ・ブルズ | エルトン・ブランド | デューク |
| 1998 | ロサンゼルス・クリッパーズ | マイケル・オロウォカンディ | パシフィック |
| 1997 | サンアントニオ・スパーズ | ティム・ダンカン | ウェイクフォレスト |
| 1996 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | アレン・アイバーソン | ジョージタウン |
| 1995 | ゴールデンステート・ウォリアーズ | ジョー・スミス | メリーランド |
| 1994 | ミルウォーキー・バックス | グレン・ロビンソン | パデュー |
| 1993 | オーランド・マジック | クリス・ウェバー | ミシガン |
| 1992 | オーランド・マジック | シャキール・オニール | エルエスユー |
| 1991 | シャーロット・ホーネッツ | ラリー・ジョンソン | ユーエヌエルブイ |
| 1990 | ニュージャージー・ネッツ | デリック・コールマン | シラキューズ |
| 1989 | サクラメント・キングス | パービス・エリソン | ルイビル |
| 1988 | ロサンゼルス・クリッパーズ | ダニー・マニング | カンザス |
| 1987 | サンアントニオ・スパーズ | デビッド・ロビンソン | アメリカ海軍兵学校 |
| 1986 | クリーブランド・キャバリアーズ | ブラッド・ドアティ | ノースカロライナ |
| 1985 | ニューヨーク・ニックス | パトリック・ユーイング | ジョージタウン |
| 1984 | ヒューストン・ロケッツ | ハキーム・オラジュワン | ヒューストン |
| 1983 | ヒューストン・ロケッツ | ラルフ・サンプソン | バージニア |
| 1982 | ロサンゼルス・レイカーズ | ジェームズ・ウォージー | ノースカロライナ |
| 1981 | ダラス・マーベリックス | マーク・アグワイア | デポール |
| 1980 | ゴールデンステート・ウォリアーズ | ジョー・バリー・キャロル | パデュー |
| 1979 | ロサンゼルス・レイカーズ | マジック・ジョンソン | ミシガンステート |
| 1978 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | マイカル・トンプソン | ミネソタ |
| 1977 | ミルウォーキー・バックス | ケント・ベンソン | インディアナ |
| 1976 | ヒューストン・ロケッツ | ジョン・ルーカス | メリーランド |
| 1975 | アトランタ・ホークス | デビッド・トンプソン | ノースカロライナステート |
| 1974 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | ビル・ウォルトン | ユーシーエルエー |
| 1973 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | ダグ・コリンズ | イリノイステート |
| 1972 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | ラルー・マーティン | ロヨラ・シカゴ |
| 1971 | クリーブランド・キャバリアーズ | オースティン・カー | ノートルダム |
| 1970 | デトロイト・ピストンズ | ボブ・ラニア | セント・ボナベンチャー |
| 1969 | ミルウォーキー・バックス | カリーム・アブドゥル=ジャバー | ユーシーエルエー |
| 1968 | サンディエゴ・ロケッツ | エルビン・ヘイズ | ヒューストン |
| 1967 | デトロイト・ピストンズ | ジミー・ウォーカー | プロビデンス |
| 1966 | ニューヨーク・ニックス | キャジー・ラッセル | ミシガン |
| 1965 | サンフランシスコ・ウォリアーズ | フレッド・ヘッツェル | デビッドソン |
| 1964 | ニューヨーク・ニックス | ジム・バーンズ | テキサス・エルパソ |
| 1963 | ニューヨーク・ニックス | アート・ヘイマン | デューク |
| 1962 | シカゴ・ゼファーズ | ビリー・マギル | ユタ |
| 1961 | シカゴ・パッカーズ | ウォルト・ベラミー | インディアナ |
| 1960 | シンシナティ・ロイヤルズ | オスカー・ロバートソン | シンシナティ |
| 1959 | シンシナティ・ロイヤルズ | ボブ・ブーザー | カンザスステート |
| 1958 | ミネアポリス・レイカーズ | エルジン・ベイラー | シアトル大学 |
| 1957 | シンシナティ・ロイヤルズ | ホット・ロッド・ハンドリー | ウェストバージニア |
| 1956 | ロチェスター・ロイヤルズ | サイ・グリーン | デュケイン |
| 1955 | セントルイス・ホークス | ディック・リケッツ | デュケイン |
| 1954 | ボルチモア・ブレッツ | フランク・セルビー | ファーマン大学 |
| 1953 | フィラデルフィア・ウォリアーズ | アーニー・ベック | ペン |
| 1952 | ミルウォーキー・ホークス | マーク・ワークマン | ウェストバージニア |
| 1951 | ボルチモア・ブレッツ | ジーン・メルキオレ | ブラッドリー |
| 1950 | ボストン・セルティックス | チャック・シェア | ボウリンググリーン |
| 1949 | プロビデンス・スティームローラーズ | ハウイー・シャノン | カンザスステート |
| 1948 | プロビデンス・スティームローラーズ | アンディ・トンコビッチ | マーシャル |
| 1947 | ピッツバーグ・アイアンメン | クリフトン・マクニール | テキサス・ウェズリアン |
